湖南2023高职专科批(职高对口类)第一次征集志愿国家任务计划
2023-08-16《湖南省2023年普通高校招生高职专科批(职高对口类)第一次征集志愿国家任务计划》已经发布!考生可于8月16日8:00-17:00填报本次志愿。
2023湖南高职专科批(职高对口类)第一次征集志愿国家任务计划
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 备注 |
职高对口(师范类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 3 | |
职高对口(师范类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 5 | |
职高对口(师范类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 2 | |
职高对口(师范类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 2 | |
职高对口(师范类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 38 | 英语单科成绩不低于80分 |
职高对口(师范类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 3 | |
职高对口(师范类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 1 | |
职高对口(师范类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 1 | |
职高对口(师范类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 1 | |
职高对口(师范类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 14 | |
职高对口(师范类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 5 | |
职高对口(师范类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 3 | |
职高对口(师范类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 2 | |
职高对口(师范类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 4 | |
职高对口(师范类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 2 | |
职高对口(师范类) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 6 | |
职高对口(师范类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 3 | |
职高对口(师范类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 2 | |
职高对口(师范类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 7 | |
职高对口(师范类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 2 | |
职高对口(师范类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 1 | |
职高对口(师范类) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 2 | |
职高对口(师范类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 6 | |
职高对口(师范类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 3 | |
职高对口(师范类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 3 | |
职高对口(师范类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 51 | |
职高对口(师范类) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 1 | |
职高对口(师范类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 2 | |
职高对口(师范类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 9 | |
职高对口(师范类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 6 | |
职高对口(师范类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 1 | |
职高对口(师范类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 58 | |
职高对口(师范类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 2 | |
职高对口(师范类) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 10 | |
职高对口(师范类) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 1 | |
职高对口(师范类) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 2 | |
职高对口(师范类) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 5 | |
职高对口(师范类) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 5 | |
职高对口(师范类) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 2 | |
职高对口(师范类) | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 2 | |
职高对口(师范类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 100 | |
职高对口(师范类) | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 9 | |
职高对口(种植类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 1 | |
职高对口(种植类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 2 | |
职高对口(种植类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 4 | |
职高对口(种植类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 2 | |
职高对口(种植类) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 5 | |
职高对口(种植类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 5 | |
职高对口(种植类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 17 | |
职高对口(种植类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 1 | |
职高对口(种植类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 18 | |
职高对口(种植类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 6 | |
职高对口(种植类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 20 | |
职高对口(种植类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 44 | |
职高对口(养殖类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 4 | |
职高对口(养殖类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 32 | |
职高对口(养殖类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 5 | |
职高对口(养殖类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 1 | |
职高对口(养殖类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 65 | |
职高对口(养殖类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 19 | |
职高对口(养殖类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 5 | |
职高对口(养殖类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 1 | |
职高对口(养殖类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 1 | |
职高对口(养殖类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 2 | |
职高对口(养殖类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 1 | |
职高对口(养殖类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 20 | |
职高对口(养殖类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 12 | |
职高对口(养殖类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 1 | |
职高对口(养殖类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 5 | |
职高对口(养殖类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 2 | |
职高对口(养殖类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 4 | |
职高对口(机电类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 5 | |
职高对口(机电类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 11 | |
职高对口(机电类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 4 | |
职高对口(机电类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 7 | |
职高对口(机电类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 48 | |
职高对口(机电类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 42 | |
职高对口(机电类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 32 | |
职高对口(机电类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 27 | |
职高对口(机电类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 1 | |
职高对口(机电类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 15 | |
职高对口(机电类) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 7 | |
职高对口(机电类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2 | |
职高对口(机电类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 30 | |
职高对口(机电类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 1 | |
职高对口(机电类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 4 | |
职高对口(机电类) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 3 | |
职高对口(机电类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 15 | |
职高对口(机电类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 28 | |
职高对口(机电类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 68 | |
职高对口(机电类) | 4385 | 常德科技职业技术学院 | 163 | |
职高对口(机电类) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 32 | |
职高对口(机电类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 54 | |
职高对口(机电类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 23 | |
职高对口(机电类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 58 | |
职高对口(机电类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 75 | |
职高对口(机电类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 14 | |
职高对口(机电类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 7 | |
职高对口(机电类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 5 | |
职高对口(机电类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 1 | |
职高对口(机电类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 2 | |
职高对口(机电类) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 22 | |
职高对口(机电类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 9 | |
职高对口(机电类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 15 | |
职高对口(机电类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 1 | |
职高对口(机电类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 78 | |
职高对口(机电类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 37 | |
职高对口(机电类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 24 | |
职高对口(机电类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 24 | |
职高对口(机电类) | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 22 | |
职高对口(机电类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 51 | |
职高对口(机电类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 4 | |
职高对口(机电类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 29 | |
职高对口(机电类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 9 | |
职高对口(机电类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 45 | |
职高对口(机电类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 21 | |
职高对口(机电类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 24 | |
职高对口(机电类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 61 | |
职高对口(机电类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 6 | |
职高对口(机电类) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 37 | |
职高对口(机电类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 8 | |
职高对口(电子电工类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 4 | |
职高对口(电子电工类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 3 | |
职高对口(电子电工类) | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 1 | |
职高对口(电子电工类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 1 | |
职高对口(电子电工类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 8 | |
职高对口(电子电工类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 1 | |
职高对口(电子电工类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 2 | |
职高对口(电子电工类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 3 | |
职高对口(电子电工类) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 1 | |
职高对口(电子电工类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 1 | |
职高对口(电子电工类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 10 | |
职高对口(电子电工类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 3 | |
职高对口(电子电工类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 1 | |
职高对口(电子电工类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 2 | |
职高对口(电子电工类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 1 | |
职高对口(电子电工类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 6 | |
职高对口(电子电工类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 35 | |
职高对口(电子电工类) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 69 | |
职高对口(电子电工类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 29 | |
职高对口(电子电工类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 30 | |
职高对口(电子电工类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 46 | |
职高对口(电子电工类) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 10 | |
职高对口(电子电工类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 18 | |
职高对口(电子电工类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 9 | |
职高对口(电子电工类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 1 | |
职高对口(电子电工类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 10 | |
职高对口(电子电工类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 30 | |
职高对口(电子电工类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 41 | |
职高对口(电子电工类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 48 | |
职高对口(电子电工类) | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 24 | |
职高对口(电子电工类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 27 | |
职高对口(电子电工类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 9 | |
职高对口(电子电工类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 7 | |
职高对口(电子电工类) | 4757 | 湖南信息学院 | 10 | |
职高对口(电子电工类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 6 | |
职高对口(电子电工类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 4 | |
职高对口(电子电工类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 9 | |
职高对口(计算机应用类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 3 | |
职高对口(计算机应用类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 9 | |
职高对口(计算机应用类) | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 1 | |
职高对口(计算机应用类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 9 | |
职高对口(计算机应用类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 6 | |
职高对口(计算机应用类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 2 | |
职高对口(计算机应用类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 3 | |
职高对口(计算机应用类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2 | |
职高对口(计算机应用类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 1 | |
职高对口(计算机应用类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 6 | |
职高对口(计算机应用类) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 5 | |
职高对口(计算机应用类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 2 | |
职高对口(计算机应用类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 3 | |
职高对口(计算机应用类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 2 | |
职高对口(计算机应用类) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 6 | |
职高对口(计算机应用类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 27 | |
职高对口(计算机应用类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 1 | |
职高对口(计算机应用类) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 4 | |
职高对口(计算机应用类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 45 | |
职高对口(计算机应用类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 5 | |
职高对口(计算机应用类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 47 | |
职高对口(计算机应用类) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 10 | |
职高对口(计算机应用类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 85 | |
职高对口(计算机应用类) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 154 | |
职高对口(计算机应用类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 1 | |
职高对口(计算机应用类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 1 | |
职高对口(计算机应用类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 22 | |
职高对口(计算机应用类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 28 | |
职高对口(计算机应用类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 48 | |
职高对口(计算机应用类) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 4 | |
职高对口(计算机应用类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 5 | |
职高对口(计算机应用类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 4 | |
职高对口(计算机应用类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 2 | |
职高对口(计算机应用类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 47 | |
职高对口(计算机应用类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 1 | |
职高对口(计算机应用类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 63 | |
职高对口(计算机应用类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 7 | |
职高对口(计算机应用类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 3 | |
职高对口(计算机应用类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 1 | |
职高对口(计算机应用类) | 4757 | 湖南信息学院 | 3 | |
职高对口(计算机应用类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 40 | |
职高对口(计算机应用类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 2 | |
职高对口(计算机应用类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 61 | |
职高对口(计算机应用类) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 51 | |
职高对口(计算机应用类) | 4778 | 益阳师范高等专科学校 | 21 | |
职高对口(计算机应用类) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 4 | |
职高对口(计算机应用类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 112 | |
职高对口(建筑类) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 6 | |
职高对口(建筑类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 8 | |
职高对口(建筑类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 22 | |
职高对口(建筑类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 2 | |
职高对口(建筑类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 3 | |
职高对口(建筑类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 20 | |
职高对口(建筑类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 18 | |
职高对口(建筑类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 1 | |
职高对口(建筑类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 7 | |
职高对口(建筑类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 2 | |
职高对口(建筑类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 2 | |
职高对口(建筑类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 13 | |
职高对口(建筑类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 33 | |
职高对口(建筑类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 5 | |
职高对口(建筑类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 1 | |
职高对口(建筑类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 1 | |
职高对口(建筑类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 3 | |
职高对口(建筑类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 9 | |
职高对口(建筑类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 6 | |
职高对口(建筑类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 11 | |
职高对口(建筑类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 10 | |
职高对口(建筑类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 1 | |
职高对口(建筑类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 1 | |
职高对口(建筑类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 23 | |
职高对口(建筑类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 18 | |
职高对口(建筑类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 6 | |
职高对口(建筑类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 2 | |
职高对口(建筑类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 8 | |
职高对口(建筑类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 10 | |
职高对口(旅游类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 3 | |
职高对口(旅游类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 12 | |
职高对口(旅游类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 1 | |
职高对口(旅游类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2 | |
职高对口(旅游类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 1 | |
职高对口(旅游类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 1 | |
职高对口(旅游类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 11 | |
职高对口(旅游类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 1 | |
职高对口(旅游类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 1 | |
职高对口(旅游类) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 1 | |
职高对口(旅游类) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 1 | |
职高对口(旅游类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 5 | |
职高对口(旅游类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 1 | |
职高对口(旅游类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 2 | |
职高对口(旅游类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 7 | |
职高对口(旅游类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 2 | |
职高对口(旅游类) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2 | |
职高对口(旅游类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 1 | |
职高对口(旅游类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 13 | |
职高对口(旅游类) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 7 | |
职高对口(旅游类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 1 | |
职高对口(旅游类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 1 | |
职高对口(旅游类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 36 | |
职高对口(旅游类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 2 | |
职高对口(旅游类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 3 | |
职高对口(旅游类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2 | |
职高对口(旅游类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 1 | |
职高对口(旅游类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 47 | |
职高对口(旅游类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 1 | |
职高对口(旅游类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 2 | |
职高对口(旅游类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 19 | |
职高对口(医卫类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 9 | |
职高对口(医卫类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 2 | |
职高对口(医卫类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 2 | |
职高对口(医卫类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 6 | |
职高对口(医卫类) | 4360 | 长沙医学院 | 10 | |
职高对口(医卫类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 49 | |
职高对口(医卫类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 3 | |
职高对口(医卫类) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 5 | |
职高对口(医卫类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 1 | |
职高对口(医卫类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 62 | |
职高对口(医卫类) | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 3 | |
职高对口(医卫类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 4 | |
职高对口(医卫类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 16 | |
职高对口(医卫类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 70 | |
职高对口(医卫类) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 52 | |
职高对口(医卫类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 2 | |
职高对口(医卫类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 1 | |
职高对口(医卫类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 1 | |
职高对口(医卫类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 1 | |
职高对口(医卫类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 1 | |
职高对口(医卫类) | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 8 | |
职高对口(医卫类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 19 | |
职高对口(医卫类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 2 | |
职高对口(医卫类) | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 1 | |
职高对口(医卫类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 2 | |
职高对口(医卫类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 30 | |
职高对口(医卫类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 38 | |
职高对口(医卫类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 127 | |
职高对口(医卫类) | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 2 | |
职高对口(财会类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 3 | |
职高对口(财会类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 10 | |
职高对口(财会类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2 | |
职高对口(财会类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 3 | |
职高对口(财会类) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 3 | |
职高对口(财会类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 1 | |
职高对口(财会类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 17 | |
职高对口(财会类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 4 | |
职高对口(财会类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 5 | |
职高对口(财会类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 3 | |
职高对口(财会类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 4 | |
职高对口(财会类) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 6 | |
职高对口(财会类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 20 | |
职高对口(财会类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 8 | |
职高对口(财会类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 30 | |
职高对口(财会类) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 20 | |
职高对口(财会类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 1 | |
职高对口(财会类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 2 | |
职高对口(财会类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 2 | |
职高对口(财会类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 1 | |
职高对口(财会类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 5 | |
职高对口(财会类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 26 | |
职高对口(财会类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 7 | |
职高对口(财会类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 17 | |
职高对口(财会类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 15 | |
职高对口(财会类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2 | |
职高对口(财会类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 17 | |
职高对口(财会类) | 4757 | 湖南信息学院 | 14 | |
职高对口(财会类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 5 | |
职高对口(财会类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 4 | |
职高对口(财会类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 5 | |
职高对口(财会类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 43 | |
职高对口(文秘类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2 | |
职高对口(文秘类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 4 | |
职高对口(文秘类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 4 | |
职高对口(文秘类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 7 | |
职高对口(文秘类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 4 | |
职高对口(文秘类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 4 | |
职高对口(文秘类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 1 | |
职高对口(文秘类) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 1 | |
职高对口(文秘类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 1 | |
职高对口(文秘类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 37 | |
职高对口(文秘类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 24 | |
职高对口(文秘类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2 | |
职高对口(文秘类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 26 | |
职高对口(文秘类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 4 | |
职高对口(文秘类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 70 | |
职高对口(文秘类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 10 | |
职高对口(文秘类) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 14 | |
职高对口(文秘类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 1 | |
职高对口(商贸类) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 1 | |
职高对口(商贸类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 1 | |
职高对口(商贸类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 7 | |
职高对口(商贸类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 4 | |
职高对口(商贸类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 2 | |
职高对口(商贸类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2 | |
职高对口(商贸类) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 3 | |
职高对口(商贸类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 1 | |
职高对口(商贸类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 10 | |
职高对口(商贸类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 1 | |
职高对口(商贸类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 2 | |
职高对口(商贸类) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 1 | |
职高对口(商贸类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 11 | |
职高对口(商贸类) | 4385 | 常德科技职业技术学院 | 96 | |
职高对口(商贸类) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 34 | |
职高对口(商贸类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 9 | |
职高对口(商贸类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 3 | |
职高对口(商贸类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 3 | |
职高对口(商贸类) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 5 | |
职高对口(商贸类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 17 | |
职高对口(商贸类) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 7 | |
职高对口(商贸类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 8 | |
职高对口(商贸类) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 1 | |
职高对口(商贸类) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 1 | |
职高对口(商贸类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 1 | |
职高对口(商贸类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 1 | |
职高对口(商贸类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 47 | |
职高对口(商贸类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 6 | |
职高对口(商贸类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 10 | |
职高对口(商贸类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2 | |
职高对口(商贸类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 40 | |
职高对口(商贸类) | 4757 | 湖南信息学院 | 6 | |
职高对口(商贸类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 7 | |
职高对口(商贸类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 2 | |
职高对口(商贸类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 39 | |
职高对口(英语类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4 | |
职高对口(英语类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 8 | |
职高对口(英语类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 19 | 英语单科成绩不低于80分 |
