长春理工大学在黑龙江招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
黑龙江 专业介绍
长春理工大学在黑龙江有不同选科要求。有要求为物理+化学;有的要求有历史+不限、物理+不限这两种;还有的要求物理或历史,再选科目无要求。如果想了解最新的长春理工大学在黑龙江招生专业选科要求,一方面可以关注长春理工大学的官方网站,学校会及时发布招生简章等招生相关信息。另一方面,黑龙江省教育招生考试院的官网也会公布各类高校招生的政策、要求等内容。
长春理工大学在黑龙江招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 数学类 | 701 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 应用物理学 | 70202 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 应用物理学(中外合作 办学) | 070202H | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学+生物 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 应用统计学 | 71202 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 80206 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 080301H | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 智能感知工程 | 80303 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 材料物理 | 80402 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 材料化学 | 80403 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 功能材料 | 80412 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 电子科学与技术 | 80702 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 080702H | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 80704 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 (中外合作办学) | 080705H | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 80904 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 探测制导与控制技术 | 82103 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 信息对抗技术 | 82107 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 生物医学工程 | 82601 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 生物工程(中外合作办学) | 083001H | 化学 |
2027 | 长春理工大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
长春理工大学简介
长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。
因光而生,与国家教育事业发展同频共振。“两弹一星”元勋、两院院士王大珩为学校创始人、第一任院长。中国第一埚光学玻璃研制者龚祖同、中国第一台激光器研制者王之江、中国第一台高精度经纬仪研制者薛鸣球等18位院士曾在校任教或学习,为学校积淀了严谨求实的治学风气。学校先后隶属于中国科学院、国防科委、五机部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司,1999年被划转为以吉林省管理为主,并与国防科工委共建。2002年,更名为长春理工大学;2004年,被确定为省属重点大学。2009年,中国唯一的国家级光学科技馆——长春中国光学科学技术馆被批准建设,由学校代建代管。2010年,被教育部批准为上海合作组织大学项目院校。2012年,入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2017年,入选首批教育部、国家外专局“高等学校学科创新引智计划”。2020年,入选“吉林省特色高水平应用研究型大学”建设项目A类。