集美大学在湖南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
湖南 招生专业
集美大学的招生专业选科要求大致分为几类,不同专业有不同的选科规定:不限选考科目这类专业挺多的,如果你还没想好选什么科目,这些专业可以是个不错的选择。化学必须:选要是你化学学得好,对这些专业感兴趣,那选考化学就很合适啦。历史或地理选考其一:对于喜欢历史学科或者地理学科,对历史知识感兴趣的同学,这个专业可以重点关注一下。物理必须选考:如果你的物理成绩比较好,未来想在理工方向发展,这些专业就很适合你。
集美大学在湖南招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 武术与民族传统体育 | 40204 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 戏剧影视文学 | 130304 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 武术与民族传统体育 | 40204 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 戏剧影视文学 | 130304 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 应用物理学 | 70202 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 海洋科学 | 70701 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 80704 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 网络空间安全 | 80911 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 港口航道与海岸工程 | 81103 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 交通运输 | 81801 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 航海技术 | 81803 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 轮机工程 | 81804 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 船舶电子电气工程 | 81808 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 智慧交通 | 81811 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 船舶与海洋工程 | 81901 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 动物科学 | 90301 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 水产养殖学 | 90601 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 海洋渔业科学与技术 | 90602 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 水生动物医学 | 90604 | 化学 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 应急管理 | 120111 | 不限 |
2027 | 集美大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
集美大学简介
集美大学地处福建省厦门市,是福建省“双一流”建设高校,是交通运输部与福建省、自然资源部与福建省、福建省与厦门市共建高校,博士学位授予单位,硕士推免生资格单位,交通强国建设试点单位,大陆唯一获交通运输部海事局批准具有开展台湾船员适任培训资格的院校。
学校办学始于著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生1918年创办的集美学校师范部和1920年创办的集美学校水产科、商科。1994年,集美师范高等专科学校、集美航海学院、集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。2004年,原厦门市工业学校成建制并入。学校以“诚毅”为校训,在长期办学实践中坚持“嘉庚精神立校,诚毅品格树人”,在海内外享有广泛声誉。