娄底职业技术学院在河南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
河南 专业介绍
河南省份实行“3+1+2”模式,需关注“首选科目”(物理/历史)和“再选科目”(2门选考)的具体要求。娄底职业技术学院选科避免盲目跟风,选科应结合个人兴趣、职业规划及学科优势,而非单纯依赖往年数据。如需进一步了解娄底职业技术学院的专业设置或历年录取情况,可提前查阅学校招生简章或联系招生部门获取详细资料。
娄底职业技术学院在河南招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 园艺技术 | 410105 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 农村新型经济组织管理 | 410120 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 动物医学 | 410301 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 助产 | 520202 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 中医学 | 520401 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 中药学 | 520410 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 中医康复技术 | 520416 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 眼视光技术 | 520901 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用英语 | 570202 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 园艺技术 | 410105 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 农村新型经济组织管理 | 410120 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 动物医学 | 410301 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 助产 | 520202 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 中医学 | 520401 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 中药学 | 520410 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 中医康复技术 | 520416 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 眼视光技术 | 520901 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用英语 | 570202 | 不限 |
2027 | 娄底职业技术学院 | 专科 | 物理 | 临床医学 | 520101 | 不限 |
娄底职业技术学院简介
娄底职业技术学院是经湖南省人民政府批准成立的公办全日制普通高校,创办于2001年8月。现有在校学生19000余人,校园占地面积900余亩,建筑面积37万平方米。
办学成就辉煌。2006年获教育部人才培养工作水平评估优秀等级,2008年被确定为湖南省示范性高职院校建设单位,2013年获“全国职业院校魅力校园”称号,2019年被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”,2021年入选全国“乡村振兴人才培养优质校”。