2025广西高考本科物理类投档分数线是多少
时间:
广西
高校分数线
2025广西高考本科投档分数线:北京大学102组673分,清华大学101组和上海交通大学109组672分,上海交通大学110组667分,浙江大学150组662分,中国科学技术大学656分,复旦大学654分,中国人民大学651分。此外,福建商学院153组为329分,是物理类本科投档分数线最低的院校专业组,该组为预科班招生。
广西2025高考本科物理类投档分数线出炉
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 102 | 673 | |
10001 | 北京大学 | 504 | 647 | 国家专项计划 |
10001 | 北京大学 | 505 | 643 | 国家专项计划 |
10002 | 中国人民大学 | 103 | 651 | |
10002 | 中国人民大学 | 104 | 651 | |
10002 | 中国人民大学 | 503 | 605 | 国家专项计划 |
10002 | 中国人民大学 | 504 | 613 | 国家专项计划 |
10003 | 清华大学 | 101 | 672 | |
10003 | 清华大学 | 511 | 648 | 国家专项计划 |
10004 | 北京交通大学 | 101 | 627 | |
10004 | 北京交通大学 | 102 | 626 | |
10004 | 北京交通大学 | 103 | 609 | |
10004 | 北京交通大学 | 521 | 569 | 国家专项计划 |
10004 | 北京交通大学 | 726 | 586 | 民族班 |
10004 | 北京交通大学 | 727 | 588 | 民族班 |
10005 | 北京工业大学 | 101 | 567 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 101 | 656 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 301 | 626 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 511 | 622 | 国家专项计划 |
10006 | 北京航空航天大学 | 716 | 649 | 民族班 |
10007 | 北京理工大学 | 101 | 654 | |
10007 | 北京理工大学 | 303 | 611 | |
10007 | 北京理工大学 | 509 | 617 | 国家专项计划 |
10007 | 北京理工大学 | 711 | 639 | 民族班 |
10008 | 北京科技大学 | 101 | 605 | |
10008 | 北京科技大学 | 102 | 605 | |
10008 | 北京科技大学 | 103 | 603 | |
10008 | 北京科技大学 | 501 | 546 | 国家专项计划 |
10008 | 北京科技大学 | 759 | 580 | 预科类 |
10009 | 北方工业大学 | 102 | 555 | |
10009 | 北方工业大学 | 103 | 507 | |
10009 | 北方工业大学 | 304 | 520 | |
10009 | 北方工业大学 | 500 | 526 | 国家专项计划 |
10010 | 北京化工大学 | 101 | 600 | |
10010 | 北京化工大学 | 102 | 585 | |
10010 | 北京化工大学 | 103 | 594 | |
10010 | 北京化工大学 | 759 | 569 | 预科类 |
10011 | 北京工商大学 | 101 | 543 | |
10011 | 北京工商大学 | 102 | 551 | |
10011 | 北京工商大学 | 501 | 514 | 国家专项计划 |
10012 | 北京服装学院 | 101 | 475 | |
10013 | 北京邮电大学 | 101 | 638 | |
10013 | 北京邮电大学 | 102 | 621 | |
10013 | 北京邮电大学 | 303 | 597 | |
10013 | 北京邮电大学 | 304 | 572 | |
10013 | 北京邮电大学 | 501 | 620 | 国家专项计划 |
10013 | 北京邮电大学 | 502 | 585 | 国家专项计划 |
10013 | 北京邮电大学 | 759 | 609 | 预科类 |
10015 | 北京印刷学院 | 100 | 485 | |
10015 | 北京印刷学院 | 102 | 488 | |
10016 | 北京建筑大学 | 101 | 542 | |
10016 | 北京建筑大学 | 102 | 526 | |
10016 | 北京建筑大学 | 103 | 513 | |
10017 | 北京石油化工学院 | 101 | 495 | |
10019 | 中国农业大学 | 101 | 603 | |
10019 | 中国农业大学 | 102 | 606 | |
10019 | 中国农业大学 | 103 | 587 | |
10019 | 中国农业大学 | 304 | 575 | |
10019 | 中国农业大学 | 508 | 576 | 国家专项计划 |
10019 | 中国农业大学 | 509 | 589 | 国家专项计划 |
10019 | 中国农业大学 | 510 | 563 | 国家专项计划 |
10020 | 北京农学院 | 101 | 476 | |
10020 | 北京农学院 | 759 | 477 | 预科类 |
10022 | 北京林业大学 | 101 | 561 | |
10022 | 北京林业大学 | 102 | 567 | |
10022 | 北京林业大学 | 103 | 582 | |
10022 | 北京林业大学 | 104 | 572 | |
10022 | 北京林业大学 | 105 | 579 | |
10022 | 北京林业大学 | 106 | 586 | |
10022 | 北京林业大学 | 107 | 576 | |
10022 | 北京林业大学 | 108 | 566 | |
10022 | 北京林业大学 | 109 | 575 | |
10022 | 北京林业大学 | 501 | 558 | 国家专项计划 |
10022 | 北京林业大学 | 502 | 537 | 国家专项计划 |
10022 | 北京林业大学 | 503 | 577 | 国家专项计划 |
10022 | 北京林业大学 | 759 | 569 | 预科类 |
10023 | 北京协和医学院 | 100 | 579 | |
10025 | 首都医科大学 | 101 | 613 | |
10025 | 首都医科大学 | 102 | 565 | |
10026 | 北京中医药大学 | 101 | 555 | |
10026 | 北京中医药大学 | 103 | 596 | |
10026 | 北京中医药大学 | 501 | 553 | 国家专项计划 |
10026 | 北京中医药大学 | 759 | 565 | 预科类 |
10027 | 北京师范大学 | 102 | 609 | |
10027 | 北京师范大学 | 103 | 607 | |
10027 | 北京师范大学 | 502 | 582 | 国家专项计划 |
10027 | 北京师范大学 | 503 | 603 | 国家专项计划 |
10028 | 首都师范大学 | 103 | 578 | |
10030 | 北京外国语大学 | 102 | 592 | |
10030 | 北京外国语大学 | 104 | 597 | |
10030 | 北京外国语大学 | 552 | 562 | 国家专项计划 |
10030 | 北京外国语大学 | 759 | 585 | 预科类 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 150 | 524 | |
10032 | 北京语言大学 | 102 | 554 | |
10032 | 北京语言大学 | 107 | 512 | |
10032 | 北京语言大学 | 108 | 565 | |
10032 | 北京语言大学 | 307 | 385 | |
10032 | 北京语言大学 | 513 | 526 | 国家专项计划 |
10032 | 北京语言大学 | 514 | 549 | 国家专项计划 |
10032 | 北京语言大学 | 714 | 534 | 民族班 |
10032 | 北京语言大学 | 715 | 556 | 民族班 |
10033 | 中国传媒大学 | 104 | 595 | |
10033 | 中国传媒大学 | 113 | 582 | |
10033 | 中国传媒大学 | 115 | 603 | |
10033 | 中国传媒大学 | 307 | 558 | |
10033 | 中国传媒大学 | 517 | 579 | 国家专项计划 |
10033 | 中国传媒大学 | 759 | 582 | 预科类 |
10034 | 中央财经大学 | 101 | 602 | |
10034 | 中央财经大学 | 102 | 604 | |
10034 | 中央财经大学 | 302 | 582 | |
10034 | 中央财经大学 | 509 | 580 | 国家专项计划 |
10034 | 中央财经大学 | 759 | 589 | 预科类 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 103 | 595 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 104 | 601 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 504 | 585 | 国家专项计划 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 759 | 588 | 预科类 |
10037 | 北京物资学院 | 101 | 482 | |
10037 | 北京物资学院 | 103 | 502 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 101 | 535 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 103 | 545 | |
10043 | 北京体育大学 | 108 | 558 | |
10043 | 北京体育大学 | 110 | 550 | |
10043 | 北京体育大学 | 113 | 584 | |
10043 | 北京体育大学 | 114 | 570 | |
10043 | 北京体育大学 | 116 | 554 | |
10043 | 北京体育大学 | 509 | 541 | 国家专项计划 |
10043 | 北京体育大学 | 511 | 491 | 国家专项计划 |
10043 | 北京体育大学 | 515 | 504 | 国家专项计划 |
10047 | 中央美术学院 | 302 | 537 | |
10052 | 中央民族大学 | 103 | 585 | |
10052 | 中央民族大学 | 104 | 590 | |
10052 | 中央民族大学 | 307 | 571 | |
10052 | 中央民族大学 | 505 | 577 | 国家专项计划 |
10052 | 中央民族大学 | 759 | 588 | 预科类 |
10053 | 中国政法大学 | 102 | 607 | |
10053 | 中国政法大学 | 504 | 585 | 国家专项计划 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 151 | 596 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 152 | 579 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 551 | 610 | 国家专项计划 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 552 | 560 | 国家专项计划 |
10055 | 南开大学 | 101 | 629 | |
10055 | 南开大学 | 102 | 623 | |
10056 | 天津大学 | 100 | 620 | |
10056 | 天津大学 | 500 | 598 | 国家专项计划 |
10056 | 天津大学 | 759 | 611 | 预科类 |
10057 | 天津科技大学 | 101 | 539 | |
10057 | 天津科技大学 | 102 | 496 | |
10057 | 天津科技大学 | 104 | 491 | |
10057 | 天津科技大学 | 303 | 526 | |
10058 | 天津工业大学 | 101 | 552 | |
10058 | 天津工业大学 | 102 | 573 | |
10058 | 天津工业大学 | 103 | 552 | |
10059 | 中国民航大学 | 101 | 555 | |
10059 | 中国民航大学 | 102 | 551 | |
10060 | 天津理工大学 | 104 | 544 | |
10060 | 天津理工大学 | 105 | 535 | |
10060 | 天津理工大学 | 106 | 410 | |
10060 | 天津理工大学 | 107 | 486 | |
10061 | 天津农学院 | 151 | 408 | |
10061 | 天津农学院 | 152 | 428 | |
10061 | 天津农学院 | 153 | 451 | |
10061 | 天津农学院 | 154 | 439 | |
10061 | 天津农学院 | 155 | 437 | |
10062 | 天津医科大学 | 103 | 623 | |
10062 | 天津医科大学 | 104 | 562 | |
10062 | 天津医科大学 | 105 | 554 | |
10062 | 天津医科大学 | 106 | 561 | |
10062 | 天津医科大学 | 514 | 551 | 国家专项计划 |
10062 | 天津医科大学 | 515 | 525 | 国家专项计划 |
10062 | 天津医科大学 | 516 | 514 | 国家专项计划 |
10063 | 天津中医药大学 | 102 | 558 | |
10063 | 天津中医药大学 | 103 | 566 | |
10063 | 天津中医药大学 | 104 | 517 | |
10063 | 天津中医药大学 | 105 | 522 | |
10063 | 天津中医药大学 | 106 | 502 | |
10063 | 天津中医药大学 | 107 | 503 | |
10063 | 天津中医药大学 | 759 | 517 | 预科类 |
10065 | 天津师范大学 | 150 | 497 | |
10065 | 天津师范大学 | 152 | 462 | |
10065 | 天津师范大学 | 156 | 526 | |
10065 | 天津师范大学 | 157 | 408 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 103 | 440 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 104 | 463 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 700 | 443 | 预科类 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 701 | 412 | 预科类 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 759 | 429 | 预科类 |
10068 | 天津外国语大学 | 105 | 518 | |
10068 | 天津外国语大学 | 106 | 486 | |
10068 | 天津外国语大学 | 107 | 496 | |
10068 | 天津外国语大学 | 108 | 534 | |
10068 | 天津外国语大学 | 109 | 507 | |
10069 | 天津商业大学 | 151 | 460 | |
10069 | 天津商业大学 | 152 | 485 | |
10069 | 天津商业大学 | 153 | 466 | |
10069 | 天津商业大学 | 354 | 468 | |
10070 | 天津财经大学 | 101 | 493 | |
10070 | 天津财经大学 | 102 | 502 | |
10070 | 天津财经大学 | 103 | 531 | |
10070 | 天津财经大学 | 507 | 429 | 国家专项计划 |
10075 | 河北大学 | 102 | 465 | |
10075 | 河北大学 | 103 | 536 | |
10075 | 河北大学 | 104 | 499 | |
10076 | 河北工程大学 | 104 | 501 | |
10076 | 河北工程大学 | 109 | 520 | |
10077 | 河北地质大学 | 102 | 463 | |
10077 | 河北地质大学 | 103 | 476 | |
10077 | 河北地质大学 | 104 | 480 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 101 | 510 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 102 | 454 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 304 | 457 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 305 | 435 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 306 | 429 | |
10079 | 华北电力大学(保定) | 102 | 585 | |
10079 | 华北电力大学(保定) | 103 | 566 | |
10079 | 华北电力大学(保定) | 504 | 601 | 国家专项计划 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 759 | 583 | 预科类 |
10080 | 河北工业大学 | 101 | 546 | |
10080 | 河北工业大学 | 102 | 557 | |
10080 | 河北工业大学 | 303 | 559 | |
10080 | 河北工业大学 | 304 | 571 | |
10081 | 华北理工大学 | 105 | 518 | |
10081 | 华北理工大学 | 108 | 511 | |
10081 | 华北理工大学 | 111 | 467 | |
10081 | 华北理工大学 | 112 | 510 | |
10081 | 华北理工大学 | 113 | 556 | |
10082 | 河北科技大学 | 101 | 480 | |
10082 | 河北科技大学 | 105 | 501 | |
10082 | 河北科技大学 | 106 | 527 | |
10082 | 河北科技大学 | 107 | 498 | |
10082 | 河北科技大学 | 108 | 444 | |
10082 | 河北科技大学 | 109 | 483 | |
10082 | 河北科技大学 | 110 | 472 | |
10084 | 河北建筑工程学院 | 101 | 429 | |
10084 | 河北建筑工程学院 | 102 | 418 | |
10084 | 河北建筑工程学院 | 103 | 426 | |
10085 | 河北水利电力学院 | 101 | 444 | |
10085 | 河北水利电力学院 | 103 | 416 | |
10089 | 河北医科大学 | 100 | 571 | |
10089 | 河北医科大学 | 101 | 506 | |
10089 | 河北医科大学 | 102 | 486 | |
10092 | 河北北方学院 | 151 | 490 | |
10092 | 河北北方学院 | 152 | 462 | |
10092 | 河北北方学院 | 153 | 439 | |
10093 | 承德医学院 | 100 | 535 | |
10094 | 河北师范大学 | 104 | 534 | |
10094 | 河北师范大学 | 302 | 403 | |
10096 | 保定学院 | 151 | 435 | |
10096 | 保定学院 | 153 | 438 | |
10099 | 唐山师范学院 | 101 | 416 | |
10099 | 唐山师范学院 | 103 | 420 | |
10100 | 廊坊师范学院 | 102 | 435 | |
10100 | 廊坊师范学院 | 103 | 424 | |
10101 | 衡水学院 | 102 | 442 | |
10101 | 衡水学院 | 103 | 429 | |
10103 | 邯郸学院 | 101 | 428 | |
10103 | 邯郸学院 | 102 | 428 | |
10104 | 邢台学院 | 101 | 428 | |
10105 | 沧州师范学院 | 102 | 424 | |
10107 | 石家庄铁道大学 | 101 | 549 | |
10107 | 石家庄铁道大学 | 105 | 528 | |
10108 | 山西大学 | 102 | 496 | |
10108 | 山西大学 | 103 | 504 | |
10109 | 太原科技大学 | 150 | 487 | |
10109 | 太原科技大学 | 151 | 473 | |
10109 | 太原科技大学 | 152 | 482 | |
10110 | 中北大学 | 102 | 554 | |
10110 | 中北大学 | 103 | 525 | |
10110 | 中北大学 | 105 | 537 | |
10112 | 太原理工大学 | 103 | 522 | |
10113 | 山西农业大学 | 101 | 440 | |
10113 | 山西农业大学 | 102 | 442 | |
10114 | 山西医科大学 | 101 | 571 | |
10114 | 山西医科大学 | 102 | 507 | |
10114 | 山西医科大学 | 103 | 466 | |
10114 | 山西医科大学 | 104 | 477 | |
10114 | 山西医科大学 | 105 | 443 | |
10114 | 山西医科大学 | 107 | 415 | |
10117 | 长治医学院 | 101 | 413 | |
10117 | 长治医学院 | 102 | 444 | |
10117 | 长治医学院 | 103 | 427 | |
10118 | 山西师范大学 | 102 | 418 | |
10118 | 山西师范大学 | 103 | 456 | |
10119 | 太原师范学院 | 103 | 442 | |
10120 | 山西大同大学 | 104 | 422 | |
10120 | 山西大同大学 | 105 | 461 | |
10120 | 山西大同大学 | 106 | 443 | |
10120 | 山西大同大学 | 107 | 465 | |
10121 | 晋中学院 | 102 | 422 | |
10121 | 晋中学院 | 103 | 425 | |
10122 | 长治学院 | 102 | 415 | |
10122 | 长治学院 | 103 | 419 | |
10123 | 运城学院 | 102 | 416 | |
10123 | 运城学院 | 103 | 425 | |
10124 | 忻州师范学院 | 102 | 405 | |
10124 | 忻州师范学院 | 103 | 427 | |
10124 | 忻州师范学院 | 104 | 424 | |
10125 | 山西财经大学 | 151 | 419 | |
10125 | 山西财经大学 | 152 | 454 | |
10125 | 山西财经大学 | 153 | 404 | |
10125 | 山西财经大学 | 154 | 494 | |
10126 | 内蒙古大学 | 103 | 557 | |
10126 | 内蒙古大学 | 105 | 556 | |
10126 | 内蒙古大学 | 106 | 534 | |
10126 | 内蒙古大学 | 107 | 522 | |
10126 | 内蒙古大学 | 108 | 538 | |
10126 | 内蒙古大学 | 109 | 521 | |
10126 | 内蒙古大学 | 110 | 536 | |
10127 | 内蒙古科技大学 | 101 | 420 | |
10127 | 内蒙古科技大学 | 105 | 419 | |
10127 | 内蒙古科技大学 | 107 | 418 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 100 | 447 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 101 | 419 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 102 | 415 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 104 | 424 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 105 | 418 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 107 | 420 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 108 | 429 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 110 | 411 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 111 | 409 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 112 | 415 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 113 | 409 | |
10129 | 内蒙古农业大学 | 101 | 443 | |
10129 | 内蒙古农业大学 | 102 | 418 | |
10129 | 内蒙古农业大学 | 103 | 418 | |
10132 | 内蒙古医科大学 | 101 | 506 | |
10132 | 内蒙古医科大学 | 102 | 424 | |
10132 | 内蒙古医科大学 | 103 | 434 | |
10132 | 内蒙古医科大学 | 104 | 495 | |
10132 | 内蒙古医科大学 | 105 | 484 | |
10132 | 内蒙古医科大学 | 106 | 401 | |
10132 | 内蒙古医科大学 | 107 | 422 | |
10135 | 内蒙古师范大学 | 101 | 413 | |
10135 | 内蒙古师范大学 | 102 | 417 | |
10135 | 内蒙古师范大学 | 103 | 408 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 101 | 491 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 102 | 433 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 103 | 406 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 105 | 412 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 106 | 413 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 107 | 417 | |
10138 | 赤峰学院 | 103 | 419 | |
10138 | 赤峰学院 | 104 | 417 | |
10139 | 内蒙古财经大学 | 102 | 452 | |
10140 | 辽宁大学 | 150 | 535 | |
10140 | 辽宁大学 | 151 | 578 | |
10140 | 辽宁大学 | 152 | 533 | |
10140 | 辽宁大学 | 153 | 556 | |
10140 | 辽宁大学 | 154 | 549 | |
10140 | 辽宁大学 | 304 | 554 | |
10140 | 辽宁大学 | 305 | 563 | |
10140 | 辽宁大学 | 306 | 512 | |
10140 | 辽宁大学 | 503 | 505 | 国家专项计划 |
10141 | 大连理工大学 | 100 | 619 | |
10141 | 大连理工大学 | 300 | 599 | |
10141 | 大连理工大学 | 502 | 586 | 国家专项计划 |
10141 | 大连理工大学 | 759 | 602 | 预科类 |
10142 | 沈阳工业大学 | 101 | 508 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 102 | 426 | |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 101 | 525 | |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 102 | 472 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 101 | 521 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 103 | 464 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 304 | 397 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 305 | 390 | |
10145 | 东北大学 | 101 | 597 | |
10145 | 东北大学 | 102 | 584 | |
10145 | 东北大学 | 501 | 564 | 国家专项计划 |
10145 | 东北大学 | 759 | 585 | 预科类 |
10146 | 辽宁科技大学 | 101 | 461 | |
10146 | 辽宁科技大学 | 102 | 447 | |
10146 | 辽宁科技大学 | 301 | 478 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 101 | 430 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 102 | 429 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 503 | 424 | 国家专项计划 |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 101 | 455 | |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 759 | 436 | 预科类 |
10149 | 沈阳化工大学 | 101 | 457 | |
10149 | 沈阳化工大学 | 102 | 396 | |
10150 | 大连交通大学 | 101 | 522 | |
10150 | 大连交通大学 | 102 | 513 | |
10151 | 大连海事大学 | 107 | 566 | |
10151 | 大连海事大学 | 108 | 536 | |
10151 | 大连海事大学 | 503 | 522 | 国家专项计划 |
10151 | 大连海事大学 | 504 | 558 | 国家专项计划 |
10152 | 大连工业大学 | 101 | 469 | |
10152 | 大连工业大学 | 102 | 476 | |
10152 | 大连工业大学 | 103 | 493 | |
10152 | 大连工业大学 | 104 | 511 | |
10152 | 大连工业大学 | 105 | 489 | |
10152 | 大连工业大学 | 106 | 494 | |
10152 | 大连工业大学 | 107 | 483 | |
10152 | 大连工业大学 | 108 | 511 | |
10152 | 大连工业大学 | 109 | 516 | |
10152 | 大连工业大学 | 110 | 435 | |
10152 | 大连工业大学 | 111 | 466 | |
10152 | 大连工业大学 | 113 | 412 | |
10152 | 大连工业大学 | 321 | 484 | |
10152 | 大连工业大学 | 322 | 464 | |
10152 | 大连工业大学 | 323 | 466 | |
10152 | 大连工业大学 | 324 | 462 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 101 | 426 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 102 | 426 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 103 | 427 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 105 | 448 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 106 | 422 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 307 | 395 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 308 | 406 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 510 | 419 | 国家专项计划 |
10154 | 辽宁工业大学 | 101 | 435 | |
10154 | 辽宁工业大学 | 102 | 432 | |
10157 | 沈阳农业大学 | 101 | 401 | |
10157 | 沈阳农业大学 | 102 | 403 | |
10157 | 沈阳农业大学 | 501 | 453 | 国家专项计划 |
10158 | 大连海洋大学 | 101 | 467 | |
10158 | 大连海洋大学 | 102 | 464 | |
10158 | 大连海洋大学 | 103 | 507 | |
10158 | 大连海洋大学 | 104 | 496 | |
10158 | 大连海洋大学 | 106 | 480 | |
10158 | 大连海洋大学 | 107 | 454 | |
10158 | 大连海洋大学 | 109 | 415 | |
10158 | 大连海洋大学 | 110 | 469 | |
10158 | 大连海洋大学 | 111 | 415 | |
10159 | 中国医科大学 | 101 | 600 | |
10159 | 中国医科大学 | 102 | 542 | |
10159 | 中国医科大学 | 105 | 507 | |
10159 | 中国医科大学 | 304 | 468 | |
10159 | 中国医科大学 | 503 | 497 | 国家专项计划 |
10160 | 锦州医科大学 | 101 | 428 | |
10160 | 锦州医科大学 | 102 | 445 | |
10160 | 锦州医科大学 | 103 | 436 | |
10160 | 锦州医科大学 | 104 | 431 | |
10160 | 锦州医科大学 | 301 | 405 | |
10161 | 大连医科大学 | 100 | 605 | |
10161 | 大连医科大学 | 101 | 600 | |
10161 | 大连医科大学 | 102 | 446 | |
10161 | 大连医科大学 | 103 | 522 | |
10161 | 大连医科大学 | 104 | 473 | |
10161 | 大连医科大学 | 105 | 468 | |
10161 | 大连医科大学 | 106 | 424 | |
10161 | 大连医科大学 | 107 | 466 | |
10161 | 大连医科大学 | 508 | 475 | 国家专项计划 |
10162 | 辽宁中医药大学 | 105 | 503 | |
10162 | 辽宁中医药大学 | 106 | 445 | |
10162 | 辽宁中医药大学 | 107 | 446 | |
10162 | 辽宁中医药大学 | 108 | 414 | |
10162 | 辽宁中医药大学 | 109 | 431 | |
10162 | 辽宁中医药大学 | 110 | 445 | |
10162 | 辽宁中医药大学 | 111 | 452 | |
10162 | 辽宁中医药大学 | 112 | 491 | |
10163 | 沈阳药科大学 | 151 | 418 | |
10163 | 沈阳药科大学 | 152 | 429 | |
10163 | 沈阳药科大学 | 153 | 430 | |
10163 | 沈阳药科大学 | 554 | 427 | 国家专项计划 |
10164 | 沈阳医学院 | 101 | 429 | |
10164 | 沈阳医学院 | 102 | 432 | |
10164 | 沈阳医学院 | 103 | 437 | |
10164 | 沈阳医学院 | 104 | 427 | |
10164 | 沈阳医学院 | 106 | 432 | |
10165 | 辽宁师范大学 | 102 | 396 | |
10165 | 辽宁师范大学 | 104 | 480 | |
10165 | 辽宁师范大学 | 105 | 387 | |
10165 | 辽宁师范大学 | 107 | 466 | |
10165 | 辽宁师范大学 | 301 | ||
10166 | 沈阳师范大学 | 103 | 415 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 105 | 448 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 109 | 463 | |
10167 | 渤海大学 | 106 | 430 | |
10167 | 渤海大学 | 107 | 424 | |
10167 | 渤海大学 | 108 | 471 | |
10167 | 渤海大学 | 109 | 486 | |
10167 | 渤海大学 | 110 | 483 | |
10167 | 渤海大学 | 111 | 435 | |
10167 | 渤海大学 | 112 | 406 | |
10167 | 渤海大学 | 114 | 472 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 151 | 459 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 152 | 434 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 153 | 419 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 154 | 436 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 155 | 423 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 156 | 418 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 157 | 412 | |
10171 | 朝阳师范学院 | 152 | 418 | |
10171 | 朝阳师范学院 | 153 | 417 | |
10172 | 大连外国语大学 | 105 | 440 | |
10172 | 大连外国语大学 | 106 | 519 | |
10172 | 大连外国语大学 | 107 | 477 | |
10173 | 东北财经大学 | 151 | 556 | |
10173 | 东北财经大学 | 152 | 431 | |
10173 | 东北财经大学 | 153 | 550 | |
10173 | 东北财经大学 | 351 | 478 | |
10173 | 东北财经大学 | 352 | 543 | |
10173 | 东北财经大学 | 353 | 531 | |
10173 | 东北财经大学 | 512 | 513 | 国家专项计划 |
10183 | 吉林大学 | 103 | 607 | |
10183 | 吉林大学 | 104 | 621 | |
10183 | 吉林大学 | 105 | 572 | |
10183 | 吉林大学 | 106 | 612 | |
10183 | 吉林大学 | 107 | 588 | |
10183 | 吉林大学 | 501 | 572 | 国家专项计划 |
10183 | 吉林大学 | 502 | 569 | 国家专项计划 |
10183 | 吉林大学 | 757 | 570 | 预科类 |
10183 | 吉林大学 | 758 | 581 | 预科类 |
10183 | 吉林大学 | 759 | 580 | 预科类 |
10184 | 延边大学 | 102 | 512 | |
10184 | 延边大学 | 103 | 507 | |
10184 | 延边大学 | 104 | 505 | |
10186 | 长春理工大学 | 100 | 536 | |
10186 | 长春理工大学 | 101 | 531 | |
10186 | 长春理工大学 | 102 | 507 | |
10186 | 长春理工大学 | 300 | 510 | |
10186 | 长春理工大学 | 301 | 535 | |
10186 | 长春理工大学 | 302 | 541 | |
10186 | 长春理工大学 | 759 | 528 | 预科类 |
10188 | 东北电力大学 | 100 | 586 | |
10188 | 东北电力大学 | 101 | 536 | |
10188 | 东北电力大学 | 102 | 511 | |
10188 | 东北电力大学 | 103 | 502 | |
10188 | 东北电力大学 | 300 | 574 | |
10190 | 长春工业大学 | 102 | 409 | |
10190 | 长春工业大学 | 103 | 464 | |
10190 | 长春工业大学 | 304 | 460 | |
10190 | 长春工业大学 | 305 | 435 | |
10191 | 吉林建筑大学 | 101 | 424 | |
10191 | 吉林建筑大学 | 103 | 429 | |
10192 | 吉林化工大学 | 101 | 416 | |
10192 | 吉林化工大学 | 102 | 415 | |
10193 | 吉林农业大学 | 101 | 415 | |
10193 | 吉林农业大学 | 102 | 449 | |
10193 | 吉林农业大学 | 103 | 411 | |
10199 | 长春中医药大学 | 101 | 495 | |
10199 | 长春中医药大学 | 102 | 474 | |
10200 | 东北师范大学 | 102 | 557 | |
10200 | 东北师范大学 | 506 | 548 | 国家专项计划 |
10200 | 东北师范大学 | 758 | 552 | 预科类 |
10200 | 东北师范大学 | 759 | 546 | 预科类 |
10201 | 北华大学 | 103 | 441 | |
10201 | 北华大学 | 104 | 424 | |
10201 | 北华大学 | 105 | 408 | |
10201 | 北华大学 | 106 | 486 | |
10201 | 北华大学 | 110 | 472 | |
10201 | 北华大学 | 309 | 421 | |
10202 | 通化师范学院 | 104 | 417 | |
10202 | 通化师范学院 | 105 | 430 | |
10202 | 通化师范学院 | 107 | 414 | |
10202 | 通化师范学院 | 108 | 419 | |
10202 | 通化师范学院 | 309 | 405 | |
10203 | 吉林师范大学 | 111 | 439 | |
10203 | 吉林师范大学 | 112 | 472 | |
10203 | 吉林师范大学 | 113 | 467 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 101 | 419 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 106 | 415 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 107 | 409 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 302 | 409 | |
