河南药品生物技术专业各大学录取分数线:最低201分及对应位次
时间:
河南
专业介绍
在河南招生药品生物技术专业的大学有:北京科技职业大学、上海农林职业技术学院、南京科技职业学院、南通科技职业学院、大连职业技术学院、天津生物工程职业技术学院等大学。其中北京科技职业大学的录取分数线为:425分、其中上海农林职业技术学院的录取分数线为:392分、其中南京科技职业学院的录取分数线为:418分。
河南药品生物技术专业各大学录取分数线
1、在河南北京科技职业大学药品生物技术专业录取分数线为425分、对应的位次为278855。
2、在河南上海农林职业技术学院药品生物技术专业录取分数线为392分、对应的位次为133921。
3、在河南南京科技职业学院药品生物技术专业录取分数线为418分、对应的位次为107145。
4、在河南南通科技职业学院药品生物技术专业录取分数线为343分、对应的位次为190897。
5、在河南大连职业技术学院药品生物技术专业录取分数线为360分、对应的位次为387938。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津生物工程职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | 352 | 179942 | ||
武汉东湖学院 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | (各专科专业大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区。) | 340 | 417577 | |
南通科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | (认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) | 343 | 190897 | |
武汉生物工程学院 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | 201 | 551777 | ||
南京科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | 398 | 326147 | ||
天津生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | 363 | 383398 | ||
重庆工信职业学院 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | (办学地点:长寿校区) | 325 | 438282 | |
郑州职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | 384 | 349846 | ||
大连职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | (办学地点:夏家河子校区) | 360 | 387938 | |
郑州职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | 390 | 136143 | ||
湖北生态工程职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | (住宿费880至1320元/年/生。认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) | 215 | 543577 | |
重庆工信职业学院 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | (办学地点:长寿校区) | 269 | 282658 | |
深圳职业技术大学 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | (不招色盲;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 451 | 232242 | |
湖北轻工职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | 347 | 185940 | ||
苏州工业园区职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | (经江苏省发改委审批同意,我院学费标准按照民办标准执行。) | 317 | 448615 | |
北京科技职业大学 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | 425 | 278855 | ||
湖北轻工职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | 365 | 380189 | ||
湖北工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | 361 | 169090 | ||
上海农林职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | (无色盲色弱)(认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) | 386 | 346485 | |
江西生物科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | (认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) | 381 | 146084 | |
苏州工业园区职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | (经江苏省发改委审批同意,我院学费标准按照民办标准执行。) | 290 | 257358 | |
南通科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | (认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) | 357 | 392568 | |
上海农林职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | (无色盲色弱)(认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) | 392 | 133921 | |
焦作工贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | (根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年生)为1300至1500不等。) | 260 | 509356 | |
湖北生态工程职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | (住宿费880至1320元/年/生。认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) | 340 | 194558 | |
南京科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | 418 | 107145 | ||
武汉东湖学院 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | (各专科专业大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区。) | 219 | 331470 |
药品生物技术专业介绍
药品生物技术主要研究化学、药理学、毒理学、药物检测技术、药事管理等方面的基本知识和技能,进行药品的生产、检验、分析、品控等。