河北环境工程技术专业各大学录取分数线:最低253分及对应位次
时间:
河北
专业介绍
在河北招生环境工程技术专业的大学有:上海城建职业学院、南通科技职业学院、四川水利职业技术学院、天津工业职业学院、天津渤海职业技术学院、天津现代职业技术学院等大学。其中上海城建职业学院的录取分数线为:409分、其中南通科技职业学院的录取分数线为:369分、其中四川水利职业技术学院的录取分数线为:419分。
河北环境工程技术专业各大学录取分数线
1、在河北上海城建职业学院环境工程技术专业录取分数线为409分、对应的位次为92725。
2、在河北南通科技职业学院环境工程技术专业录取分数线为369分、对应的位次为125399。
3、在河北四川水利职业技术学院环境工程技术专业录取分数线为419分、对应的位次为85636。
4、在河北天津工业职业学院环境工程技术专业录取分数线为378分、对应的位次为117409。
5、在河北天津渤海职业技术学院环境工程技术专业录取分数线为420分、对应的位次为84958。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
燕京理工学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 348 | 332318 | ||
重庆资源与环境保护职业学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 258 | 205693 | ||
天津工业职业学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 412 | 260922 | ||
烟台黄金职业学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 366 | 316111 | ||
天津渤海职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 436 | 225741 | ||
四川水利职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 419 | 85636 | ||
湖北生态工程职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 364 | 129763 | ||
沧州职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 391 | 106623 | ||
黄河水利职业技术大学 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 462 | 184666 | ||
南通科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 409 | 265025 | ||
湖北轻工职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 368 | 126308 | ||
重庆资源与环境保护职业学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 317 | 353102 | ||
资阳环境科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 331 | 344730 | ||
西安思源学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 311 | 173757 | ||
天津石油职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 355 | 137816 | ||
天津现代职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 436 | 74097 | ||
阿勒泰职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 325 | 163329 | ||
天津现代职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 442 | 216552 | ||
河北政法职业学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | (轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 407 | 94214 | |
长治职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 395 | 283332 | ||
潍坊环境工程职业学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 313 | 172396 | ||
日照职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 432 | 231829 | ||
上海城建职业学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 409 | 92725 | ||
资阳环境科技职业学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 253 | 208803 | ||
湖北轻工职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 405 | 270403 | ||
山东水利职业学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 325 | 163329 | ||
徐州生物工程职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 409 | 265025 | ||
武汉生物工程学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 401 | 275748 | ||
深圳职业技术大学 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 474 | 164692 | ||
四川水利职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 427 | 239202 |
环境工程技术专业介绍
环境工程技术专业,培养具有扎实环境污染预防与治理基本理论;掌握废水、废气、固体废物和噪声等污染控制技术;具备环境工程基本设计、污染治理设施运营、管理、操作、环保项目施工与管理及一定的实践和创新能力;适应环境保护一线需要的高等技术、管理和技能应用性人才。