青海人工智能技术应用专业各大学录取分数线:最低176分能上 开设院校及位次
时间:
青海
专业介绍
在青海招生人工智能技术应用专业的大学有:广东财贸职业学院、广州城市职业学院、广州康大职业技术学院、江西工业职业技术学院、江西软件职业技术大学、昆明城市学院等大学。其中广东财贸职业学院的录取分数线为:228分、其中广州城市职业学院的录取分数线为:262分、其中广州康大职业技术学院的录取分数线为:228分。
青海人工智能技术应用专业各大学录取分数线
1、在青海广东财贸职业学院人工智能技术应用专业录取分数线为228分、对应的位次为31161。
2、在青海广州城市职业学院人工智能技术应用专业录取分数线为262分、对应的位次为28644。
3、在青海广州康大职业技术学院人工智能技术应用专业录取分数线为228分、对应的位次为16728。
4、在青海江西工业职业技术学院人工智能技术应用专业录取分数线为176分、对应的位次为32391。
5、在青海江西软件职业技术大学人工智能技术应用专业录取分数线为220分、对应的位次为31517。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江安防职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 249 | 29808 | ||
昆明城市学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 220 | 31517 | ||
绵阳飞行职业学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 234 | 30817 | ||
广州城市职业学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 262 | 28644 | ||
天津现代职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 340 | 9922 | ||
襄阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 313 | 12048 | ||
明达职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 241 | 30383 | ||
广州康大职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 228 | 16728 | ||
陕西工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 316 | 21763 | ||
江西工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | ((本专业第一学年在共青城就读)) | 176 | 32391 | |
陕西交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 365 | 7946 | ||
天津滨海职业学院 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 317 | 11703 | ||
陕西交通职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 309 | 22841 | ||
四川职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 261 | 28742 | ||
陕西邮电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 304 | 23573 | ||
陕西服装工程学院 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 269 | 14872 | ||
浙江工商职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | ((第一学年在慈溪校区,第二学年起在宁波本部校区。)) | 325 | 20392 | |
重庆智能工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 208 | 31916 | ||
天津电子信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 303 | 23702 | ||
四川文化产业职业学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 290 | 25486 | ||
广州康大职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | (不招色盲色弱。) | 233 | 30865 | |
广东财贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 228 | 31161 | ||
陕西邮电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 358 | 8524 | ||
江西软件职业技术大学 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 220 | 31517 | ||
上海出版印刷高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 281 | 26605 | ||
西安航空职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 311 | 22500 | ||
武汉城市职业学院 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 332 | 10519 | ||
绵阳飞行职业学院 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 250 | 15797 | ||
昆明城市学院 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 279 | 14310 | ||
重庆智能工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 225 | 16830 |
人工智能技术应用专业介绍
培养掌握人工智能基础专业理论知识、应用技术,具备人工智能技术应用开发、系统管理与维护等能力,从事人工智能相关的应用开发、系统集成与运维、产品销售与咨询、售前售后技术支持等工作的高素质技术技能人才。