天津微电子科学与工程专业各大学录取分数线:最低509分能上 开设院校及位次
时间:
天津
专业介绍
在天津招生微电子科学与工程专业的大学有:北方工业大学、北京航空航天大学、电子科技大学、福建理工大学、河北科技师范学院、湖南大学等大学。其中北方工业大学的录取分数线为:602分、其中北京航空航天大学的录取分数线为:682分、其中电子科技大学的录取分数线为:665分。
天津微电子科学与工程专业各大学录取分数线
1、在天津北方工业大学微电子科学与工程专业录取分数线为602分、对应的位次为11304。
2、在天津北京航空航天大学微电子科学与工程专业录取分数线为682分、对应的位次为389。
3、在天津电子科技大学微电子科学与工程专业录取分数线为665分、对应的位次为1161。
4、在天津福建理工大学微电子科学与工程专业录取分数线为530分、对应的位次为30474。
5、在天津河北科技师范学院微电子科学与工程专业录取分数线为509分、对应的位次为36219。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京理工大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读) | 638 | 4183 | |
南京邮电大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (仙林校区) | 625 | 6455 | |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (卓越人才培养试验班)(学院路校区) | 682 | 389 | |
南京航空航天大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (集成电路设计)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 640 | 3892 | |
华东师范大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (闵行校区) | 649 | 2673 | |
太原工业学院 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (校本部) | 511 | 35651 | |
电子科技大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (清水河校区) | 665 | 1161 | |
河北科技师范学院 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (秦皇岛校区) | 509 | 36219 | |
福建理工大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (旗山校区) | 530 | 30474 | |
湖南大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (湖南大学) | 641 | 3747 | |
天津科技大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (实行学分制收费)(滨海校区) | 566 | 20589 | |
北方工业大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (集成电路设计与测试)(校本部) | 602 | 11304 | |
天津职业技术师范大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (师范类)(天津职业技术师范大学) | 535 | 29096 | |
天津理工大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (天津理工大学) | 583 | 15966 | |
湘潭大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (校本部) | 603 | 11067 | |
南京信息工程大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (校本部) | 616 | 8193 | |
无锡学院 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (主校区) | 558 | 22798 | |
湖南工商大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (长沙) | 531 | 30190 | |
中北大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (校本部) | 575 | 18157 | |
扬州大学 | 综合 | 本科A段 | 微电子科学与工程 | (扬州市) | 587 | 14985 |
微电子科学与工程专业介绍
微电子科学与工程是物理学、电子学、材料科学、计算机科学、集成电路设计制造学等多个学科和超净、超纯、超精细加工技术基础上发展起来的一门新兴学科。微电子学是21世纪电子科学技术与信息科学技术的先导和基础,是发展现代高新技术和国民经济现代化的重要基础。主要研究半导体器件物理、功能电子材料、固体电子器件,超大规模集成电路(VLSI)的设计与制造技术、微机械电子系统以及计算机辅助设计制造技术等。