辽宁建筑环境与能源应用工程专业各大学录取分数线:最低378分能上 开设院校及位次
时间:
辽宁
专业介绍
在辽宁招生建筑环境与能源应用工程专业的大学有:东北林业大学、东北石油大学、东华大学、中国矿业大学、兰州交通大学、内蒙古工业大学等大学。其中东北林业大学的录取分数线为:574分、其中东北石油大学的录取分数线为:526分、其中东华大学的录取分数线为:601分。
辽宁建筑环境与能源应用工程专业各大学录取分数线
1、在辽宁东北林业大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为574分、对应的位次为22817。
2、在辽宁东北石油大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为526分、对应的位次为41408。
3、在辽宁东华大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为601分、对应的位次为14352。
4、在辽宁中国矿业大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为581分、对应的位次为20437。
5、在辽宁兰州交通大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为535分、对应的位次为37669。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 470 | 67511 | ||
沈阳工程学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 478 | 63519 | ||
河南城建学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 452 | 76401 | ||
东华大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 601 | 14352 | ||
东北林业大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 574 | 22817 | ||
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 535 | 37669 | ||
江西理工大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 460 | 72347 | ||
北京建筑大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (实验班) | 587 | 18504 | |
华东交通大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 523 | 42653 | ||
南华大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 497 | 54515 | ||
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (明向校区) | 587 | 18504 | |
河北工业大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 602 | 14082 | ||
江苏科技大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 551 | 31115 | ||
湖南科技大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 511 | 47968 | ||
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 476 | 64544 | ||
沈阳城市建设学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 378 | 111902 | ||
辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 470 | 67511 | ||
河北工程大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 487 | 59233 | ||
华北电力大学 | (保定) | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 601 | 14352 | |
沈阳工业大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 53544 | ||
南昌大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 574 | 22817 | ||
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (辽宁省高校专项计划) | 477 | 64023 | |
吉林建筑科技学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 391 | 106125 | ||
陆军工程大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | (全国人防通风空调与给排水工程师)(只招英语考生)(考生须为中共党员或共青团员的普通高中应届毕业生) | 599 | 14879 | |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 | 51194 | ||
安徽工业大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 510 | 48415 | ||
天津城建大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 520 | 43893 | ||
石家庄铁道大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 533 | 38576 | ||
内蒙古工业大学 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 459 | 72826 | ||
黑龙江工程学院 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 460 | 72347 |
建筑环境与能源应用工程专业介绍
教育部关于印发《普通高等学校本科专业设置管理规定》等文件的通知中,建筑节能技术与工程、建筑设施智能技术(部分)、建筑环境与设备工程合并为建筑环境与能源应用工程。建筑环境与能源应用工程专业主要培养能够从事以下三方面的专业技术人才:(1)能从事建筑物采暖、空调、通风除尘、空气净化和燃气应用等系统与设备以及相关的城市供热、供燃气系统与设备的设计、安装调试与运行工作。(2)能够以工程技术为依托,以建筑智能化系统为平台,对工业建筑及大型现代化楼宇中环境系统和供能设施的设计、安装、估价、调试、运行、维护,技术经济分析和管理。(3)能适应低碳经济建设与社会可持续发展的需要,具备建筑节能设计、建造、运行管理的基本理论与专业技能,知识面宽,具有向土建类相关领域拓展渗透的能力,适应能力和实际工作能力。