云南生物医学工程专业各大学录取分数线:最低425分能上 开设院校及位次
时间:
云南
专业介绍
在云南招生生物医学工程专业的大学有:上海健康医学院、中北大学、内蒙古医科大学、内蒙古大学、南方医科大学、合肥工业大学等大学。其中上海健康医学院的录取分数线为:490分、其中中北大学的录取分数线为:551分、其中内蒙古医科大学的录取分数线为:496分。
云南生物医学工程专业各大学录取分数线
1、在云南上海健康医学院生物医学工程专业录取分数线为490分、对应的位次为56800。
2、在云南中北大学生物医学工程专业录取分数线为551分、对应的位次为24162。
3、在云南内蒙古医科大学生物医学工程专业录取分数线为496分、对应的位次为52968。
4、在云南内蒙古大学生物医学工程专业录取分数线为553分、对应的位次为23305。
5、在云南南方医科大学生物医学工程专业录取分数线为641分、对应的位次为1587。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明医科大学 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | (校本部) | 500 | 50530 | |
西南科技大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (青义校区) | 551 | 24162 | |
湖南大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (可分流至:生物技术、生物医学工程,湖南大学) | 621 | 3893 | |
内蒙古大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (玉泉校区) | 553 | 23305 | |
广州新华学院 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | (不招色盲、色弱。有听觉和语言功能障碍的考生慎重报考,广州校区) | 425 | 101542 | |
合肥工业大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (身体等条件要求详见学校招生章程,合肥校区) | 600 | 7895 | |
长春理工大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (长春理工大学卫星路校区[主校区]) | 553 | 23305 | |
哈尔滨医科大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (该专业不招色盲、色弱考生,校本部) | 570 | 16760 | |
齐鲁医药学院 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | (主校区) | 462 | 75689 | |
中北大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (校本部) | 551 | 24162 | |
河北工业大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (色弱,色盲不予录取,天津校区) | 589 | 10697 | |
海南大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (一、二年级在海甸校区,三、四年级在崖州湾科教园) | 576 | 14643 | |
桂林电子科技大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (花江校区) | 568 | 17436 | |
沈阳药科大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考,南校区) | 539 | 29517 | |
太原理工大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (明向校区) | 581 | 13036 | |
温州医科大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (主校区) | 573 | 15640 | |
内蒙古医科大学 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | (金山校区) | 496 | 52968 | |
天津工业大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (校本部) | 543 | 27641 | |
福州大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程,福州市旗山校区) | 590 | 10422 | |
南方医科大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (不招色盲、色弱,顺德校区) | 595 | 9109 | |
南方医科大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (卓越班)(不招色盲、色弱,本科阶段达到相应培养要求,可免试进入本校研究生阶段学习,顺德校区) | 641 | 1587 | |
西安外事学院 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | (校本部) | 434 | 95287 | |
重庆医科大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (不招收色盲、色弱,校本部,学制五年) | 600 | 7895 | |
齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | (校本部) | 470 | 70191 | |
江西中医药大学 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | (校本部) | 502 | 49363 | |
天津医科大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区) | 622 | 3742 | |
重庆邮电大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (校本部) | 587 | 11249 | |
广州中医药大学 | 理科 | 本一批 | 生物医学工程 | (不招色盲、色弱,校本部) | 575 | 14980 | |
长治医学院 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | (校本部) | 461 | 76411 | |
广西医科大学 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | (不招色盲、色弱,南宁-武鸣校区) | 505 | 47634 |
生物医学工程专业介绍
生物医学工程是结合物理、化学、数学和计算机与工程学原理,从事生物学、医学、行为学或卫生学的研究;提出基本概念,产生从分子水平到器官水平的知识,开发创新的生物学制品、材料、加工方法、植入物、器械和信息学方法,用与疾病预防、诊断和治疗,病人康复,改善卫生状况等目的。