江南电竞logo > 江南游戏网页版网址 > 江南体育官方网站下载地址查询>

2025艺考生文化课476分能上怀化学院吗

时间: 江南体育官方网站下载地址查询

2025艺考生文化课476分有可能考上怀化学院。怀化学院艺考生的录取分数线是根据考生的高考总分、所在省份的控制分数线以及专业统考成绩综合决定的。考生在报考时需仔细查看具体的招生简章和分数线要求,确保符合报考条件。

怀化学院往年艺考类各省录取分数线汇总

小编汇总了怀化学院往年艺考类在各省的录取分数线。通过对往年的艺考类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解怀化学院的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。

内蒙古艺术学院2024年各专业(分省计划)录取分数线
生源省份 专业名称

授课

语种

投档最高分 投档最低分 投档平均分 专业课最高分

专业课

最低分

北京市 文化产业管理 汉授 481.00 476.00 478.30 —— ——
北京市 艺术史论 汉授 478.00 476.00 477.00 —— ——
天津市 文化产业管理 汉授 510.10 508.10 508.80 —— ——
天津市 艺术史论 汉授 509.10 508.10 508.60 —— ——
甘肃省 文化产业管理 汉授 452.00 449.00 450.50 —— ——
甘肃省 艺术史论 汉授 454.00 454.00 454.00 —— ——
甘肃省 播音与主持艺术 汉授 467.30 464.30 465.80 242.00 232.00
甘肃省 表演(影视表演) 汉授 514.50 506.25 510.40 242.00 241.00
甘肃省 表演(音乐剧表演) 汉授 514.00 498.00 506.00 242.00 240.00
辽宁省 艺术史论(历史组) 汉授 447.00 443.00 445.70 —— ——
辽宁省 文化产业管理(历史组) 汉授 449.00 444.00 447.00 —— ——
吉林省 艺术史论 汉授 498.00 454.00 476.00 —— ——
吉林省 文化产业管理 汉授 448.00 445.00 446.70 —— ——
黑龙江省 艺术史论 汉授 451.00 447.00 448.70 —— ——
黑龙江省 文化产业管理 汉授 453.00 451.00 451.70 —— ——
河北省 音乐学(声乐教育) 汉授 503.19 497.88 500.50 235.20 226.30
河北省 音乐学(钢琴教育) 汉授 485.04 467.58 476.30 254.40 243.50
河北省 舞蹈学 汉授 506.60 497.05 501.80 241.70 238.40
河北省 动画 汉授 508.00 503.30 504.90 250.80 221.20
河北省 绘画(油画) 汉授 506.25 506.00 506.10 250.00 205.40
河北省 绘画(版画) 汉授 506.00 502.80 504.40 242.20 227.60
河北省 艺术设计学 汉授 503.00 500.50 501.80 234.40 225.20
河北省 美术学 汉授 503.50 503.25 503.40 242.00 221.80
河北省 雕塑 汉授 502.50 501.25 501.90 270.00 236.20
河北省 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 504.50 503.25 503.90 246.00 231.80
河北省 视觉传达设计 汉授 531.75 508.75 520.30 247.00 229.80
河北省 环境设计 汉授 505.50 501.25 502.90 259.60 227.60
河北省 服装与服饰设计 汉授 502.30 499.50 500.70 260.60 215.60
河北省 公共艺术 汉授 502.25 500.25 501.40 242.40 216.80
河北省 数字媒体艺术 汉授 509.50 505.00 506.70 262.00 222.40
河北省 艺术与科技 汉授 505.25 502.25 502.30 241.80 233.80
河北省 表演(影视表演) 汉授 522.25 515.75 518.80 242.20 226.20
河北省 表演(服装表演) 汉授 502.10 498.00 500.10 260.80 256.50
河北省 播音与主持艺术 汉授 508.40 507.50 507.70 255.00 224.00
河北省 文化产业管理(历史组) 汉授 493.00 492.00 492.30 —— ——
河北省 文化产业管理(物理组) 汉授 486.00 484.00 485.00 —— ——
河北省 艺术史论(历史组) 汉授 486.00 483.00 484.70 —— ——
河北省 艺术史论(物理组) 汉授 482.00 480.00 481.00 —— ——
河北省 广播电视编导(历史组) 汉授 494.00 488.00 489.50 —— ——
河北省 戏剧影视文学(历史组) 汉授 498.00 487.00 490.00 —— ——
山西省 音乐学(声乐教育) 汉授 486.25 478.75 482.50 245.00 225.00
山西省 音乐学(钢琴教育) 汉授 475.50 475.50 475.50 244.00 244.00
山西省 舞蹈学 汉授 476.75 464.50 470.60 241.00 228.00
山西省 舞蹈编导 汉授 474.00 469.75 471.90 240.00 229.00
山西省 表演(影视表演) 汉授 493.25 484.25 488.80 237.00 235.00
山西省 表演(服装表演) 汉授 466.00 449.50 457.80 236.00 224.00
山西省 播音与主持艺术 汉授 498.50 486.50 494.40 258.00 241.00
山西省 动画 汉授 469.75 450.25 459.60 235.00 213.00
山西省 雕塑 汉授 466.00 457.00 461.50 238.00 226.00
山西省 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 465.00 464.00 464.50 222.00 204.00
山西省 视觉传达设计 汉授 467.75 465.50 467.00 233.00 222.00
山西省 服装与服饰设计 汉授 457.25 449.75 451.40 231.00 212.00
山西省 产品设计 汉授 465.00 461.75 463.40 233.00 206.00
山西省 艺术设计学 汉授 463.00 459.00 460.50 233.00 212.00
山西省 绘画(油画) 汉授 469.50 458.00 463.80 234.00 222.00
山西省 绘画(水彩) 汉授 461.75 458.00 459.90 224.00 223.00
山西省 中国画 汉授 466.50 450.00 458.30 224.00 212.00
山西省 美术学 汉授 497.75 461.25 479.50 227.00 211.00
山西省 数字媒体艺术 汉授 469.75 468.00 468.90 240.00 214.00
山西省 艺术与科技 汉授 463.25 462.75 463.00 225.00 214.00
山西省 广播电视编导 汉授 465.10 458.10 462.80 —— ——
山西省 戏剧影视文学 汉授 457.10 456.10 456.40 —— ——
山西省 文化产业管理 汉授 467.10 460.10 463.10 —— ——
山西省 艺术史论 汉授 464.10 457.10 460.10 —— ——
内蒙古自治区 音乐学(声乐教育男) 汉授 465.00 448.00 458.00 223.80 208.25
内蒙古自治区 音乐学(声乐教育女) 汉授 485.00 457.00 464.80 238.02 218.33
内蒙古自治区 音乐学(钢琴教育) 汉授 468.00 458.00 462.50 251.01 211.41
内蒙古自治区 音乐学(音乐理论) 汉授 473.00 450.00 456.40 244.58 226.31
内蒙古自治区 表演(服装表演) 汉授 504.00 467.00 483.10 268.00 232.20
内蒙古自治区 舞蹈编导(男) 汉授 441.00 415.00 424.50 231.00 204.30
内蒙古自治区 舞蹈编导(女) 汉授 474.00 439.00 450.40 245.81 198.51
内蒙古自治区 舞蹈学 汉授 454.00 438.00 444.90 247.80 211.41
内蒙古自治区 表演(影视表演男) 汉授 481.00 417.00 456.30 230.84 186.35
内蒙古自治区 表演(影视表演女) 汉授 517.00 478.00 490.60 243.68 200.51
内蒙古自治区 表演(音乐剧表演男) 汉授 488.00 438.00 459.30 226.70 205.68
内蒙古自治区 表演(音乐剧表演女) 汉授 504.00 465.00 473.80 250.34 211.17
内蒙古自治区 播音与主持艺术(男) 汉授 488.00 456.00 472.30 251.00 223.34
内蒙古自治区 播音与主持艺术(女) 汉授 506.00 474.00 482.80 255.33 217.66
内蒙古自治区 书法学 汉授 482.00 449.00 464.50 265.50 190.50
内蒙古自治区 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 455.00 446.00 448.30 245.80 210.80
内蒙古自治区 动画 汉授 470.00 441.00 447.60 263.60 195.40
内蒙古自治区 艺术与科技 汉授 469.00 440.00 445.20 255.60 214.80
内蒙古自治区 数字媒体艺术 汉授 465.00 450.00 454.70 261.80 219.60
内蒙古自治区 中国画 汉授 459.00 445.00 449.00 253.40 210.00
内蒙古自治区 绘画(油画) 汉授 451.00 443.00 446.90 267.40 221.00
内蒙古自治区 绘画(版画) 汉授 445.00 438.00 440.10 251.00 200.60
内蒙古自治区 绘画(水彩) 汉授 471.00 439.00 446.60 243.80 200.40
内蒙古自治区 美术学 汉授 460.00 451.00 454.40 255.00 209.80
内蒙古自治区 雕塑 汉授 454.00 438.00 443.40 252.80 198.60
内蒙古自治区 艺术设计学 汉授 446.00 438.00 441.60 240.60 205.40
内蒙古自治区 视觉传达设计 汉授 457.00 449.00 452.30 251.00 214.60
内蒙古自治区 环境设计 汉授 444.00 439.00 440.80 246.80 195.00
内蒙古自治区 产品设计 汉授 451.00 444.00 446.50 250.00 218.60
内蒙古自治区 服装与服饰设计 汉授 446.00 438.00 440.00 256.20 209.60
内蒙古自治区 公共艺术 汉授 444.00 438.00 439.00 231.40 212.00
内蒙古自治区 音乐学(长调) 蒙授 481.00 420.00 447.00 232.90 190.73
内蒙古自治区 音乐学(马头琴) 蒙授 433.00 392.00 417.30 223.54 192.38
内蒙古自治区 音乐学(音乐理论) 蒙授 480.00 442.00 460.00 242.98 207.55
内蒙古自治区 表演(服装表演) 蒙授 468.00 468.00 468.00 232.60 232.60
内蒙古自治区 动画 蒙授 433.00 404.00 415.80 234.40 198.60
内蒙古自治区 数字媒体艺术 蒙授 436.00 425.00 429.30 232.40 211.00
内蒙古自治区 中国画 蒙授 410.00 349.00 402.00 10.20 187.80
内蒙古自治区 绘画(油画) 蒙授 430.00 409.00 420.00 241.20 200.20
内蒙古自治区 绘画(版画) 蒙授 427.00 400.00 407.60 227.00 200.40
内蒙古自治区 绘画(水彩) 蒙授 423.00 404.00 409.50 227.40 209.80
内蒙古自治区 美术学 蒙授 434.00 427.00 430.20 248.40 211.00
内蒙古自治区 雕塑 蒙授 417.00 400.00 409.00 235.80 189.40
内蒙古自治区 艺术设计学 蒙授 420.00 400.00 405.80 228.40 203.60
内蒙古自治区 视觉传达设计 蒙授 439.00 420.00 428.80 236.00 207.20
内蒙古自治区 环境设计 蒙授 411.00 404.00 407.00 220.60 195.00
内蒙古自治区 产品设计 蒙授 419.00 404.00 411.30 227.40 204.00
内蒙古自治区 服装与服饰设计 蒙授 427.00 408.00 418.00 245.80 197.20
内蒙古自治区 公共艺术 蒙授 437.00 402.00 420.80 238.20 205.60
内蒙古自治区 少数民族预科(美术类) 汉授 456.00 420.00 428.10 254.60 203.00
内蒙古自治区 文化产业管理 汉授 438.00 413.00 419.80 —— ——
内蒙古自治区 艺术史论 汉授 426.00 406.00 410.10 —— ——
内蒙古自治区 广播电视编导 汉授 457.00 417.00 425.30 —— ——
内蒙古自治区 戏剧影视文学 汉授 436.00 412.00 418.30 —— ——
山东省 音乐学(声乐教育) 汉授 488.66 486.28 487.50 —— ——
山东省 表演(服装表演) 汉授 500.43 498.58 499.50 —— ——
山东省 表演(音乐剧表演) 汉授 515.53 515.34 515.40 —— ——
山东省 表演(影视表演) 汉授 517.41 515.97 516.70 —— ——
山东省 播音与主持艺术 汉授 508.65 507.35 507.90 —— ——
山东省 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 496.25 492.00 494.10 246.60 226.80
山东省 动画 汉授 499.50 492.00 494.30 261.80 230.00
山东省 艺术与科技 汉授 491.25 490.00 490.60 226.80 225.00
山东省 数字媒体艺术 汉授 500.75 498.00 499.50 242.00 228.60
山东省 中国画 汉授 488.25 488.25 488.30 246.20 240.20
山东省 绘画(油画) 汉授 530.25 498.25 514.30 251.00 237.00
山东省 绘画(版画) 汉授 488.25 487.75 488.00 251.80 248.60
山东省 美术学 汉授 493.75 489.00 491.50 241.60 222.20
山东省 雕塑 汉授 486.50 485.75 486.10 228.80 216.60
山东省 艺术设计学 汉授 493.25 489.50 490.90 259.40 223.60
山东省 视觉传达设计 汉授 500.25 493.75 496.00 242.60 215.00
山东省 产品设计 汉授 497.00 489.75 492.40 256.40 222.40
山东省 公共艺术 汉授 489.00 487.75 488.70 247.80 236.80
山东省 舞蹈学 汉授 459.60 453.43 456.50 221.28 214.74
山东省 舞蹈编导 汉授 456.58 450.70 453.60 214.56 212.46
山东省 戏剧影视文学 汉授 498.00 496.00 497.00 —— ——
山东省 广播电视编导 汉授 499.00 497.00 498.00 —— ——
山东省 文化产业管理 汉授 500.00 499.00 499.40 —— ——
山东省 艺术史论 汉授 500.00 497.00 498.30 —— ——
河南省 舞蹈学 汉授 502.80 481.00 491.90 253.00 250.00
河南省 舞蹈编导 汉授 476.80 476.00 476.40 261.00 244.00
河南省 绘画(版画) 汉授 445.00 440.00 442.90 234.00 227.00
河南省 中国画 汉授 451.00 451.00 451.00 262.00 226.00
河南省 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 470.20 458.00 462.70 232.00 212.00
河南省 艺术与科技 汉授 458.00 453.60 455.80 221.00 219.00
河南省 环境设计 汉授 458.00 448.00 454.00 238.00 205.00
河南省 文化产业管理 汉授 480.10 480.10 480.10 —— ——
河南省 艺术史论 汉授 483.10 480.10 481.60 —— ——
四川省 艺术与科技 汉授 509.90 508.30 509.10 252.34 237.02
四川省 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 513.60 510.80 511.80 259.68 235.01
四川省 绘画(油画) 汉授 513.80 510.60 512.00 259.67 233.34
四川省 绘画(水彩) 汉授 515.30 508.20 511.70 245.34 239.01
陕西省 播音与主持艺术 汉授 507.75 501.25 504.50 255.00 237.00
陕西省 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 461.50 459.75 460.60 234.00 231.00
陕西省 艺术与科技 汉授 465.50 454.50 460.00 236.00 220.00
陕西省 绘画(水彩) 汉授 457.50 454.25 455.90 229.00 224.00
陕西省 环境设计 汉授 456.50 453.25 454.40 235.00 204.00
陕西省 戏剧影视文学 汉授 462.10 459.10 460.60 —— ——
陕西省 广播电视编导 汉授 460.10 459.10 459.60 —— ——
陕西省 文化产业管理 汉授 460.10 458.10 459.10 —— ——
陕西省 艺术史论 汉授 460.10 458.10 459.10 —— ——
青海省 文化产业管理 汉授 414.10 411.10 412.60 —— ——
宁夏回族自治区 舞蹈学 汉授 526.50 523.00 524.80 270.40 261.20
宁夏回族自治区 表演(影视表演) 汉授 492.50 492.00 492.20 242.01 217.10
宁夏回族自治区 表演(服装表演) 汉授 517.50 514.00 515.80 268.00 266.00
宁夏回族自治区 表演(音乐剧表演) 汉授 496.70 490.70 493.70 246.50 217.30
宁夏回族自治区 播音与主持艺术 汉授 479.30 469.30 472.80 250.50 245.30
宁夏回族自治区 文化产业管理 汉授 466.20 458.20 462.50 —— ——
宁夏回族自治区 艺术史论 汉授 469.20 467.20 468.20 —— ——
宁夏回族自治区 戏剧影视文学 汉授 468.20 465.20 466.70 —— ——
宁夏回族自治区 广播电视编导 汉授 466.20 466.20 466.20 —— ——
新疆维吾尔自治区 表演(服装表演) 汉授 461.25 445.27 453.30 272.00 249.00
新疆维吾尔自治区 表演(影视表演) 汉授 481.26 467.26 474.30 264.00 260.00
内蒙古艺术学院2024年校考及省际联考专业录取分数线
专业名称及方向

不分省

计划数

已录取考生生源省份

授课

语种

文化课

最高分

文化课

最低分

专业课

最高分

专业课

最低分

音乐表演(美声) 24 甘肃省,广东省,河北省,河南省,内蒙古,山东省,山西省,陕西省,新疆 汉授 422.00 265.00 89.80 77.17
音乐表演(民声) 12 内蒙古 汉授 412.00 278.00 91.00 80.33
音乐表演(钢琴) 15 甘肃省,河北省,河南省,辽宁省,内蒙古,宁夏,山东省,新疆 汉授 412.00 289.00 93.67 72.00
音乐表演(手风琴) 4 内蒙古 汉授 368.00 330.00 83.00 75.03
音乐表演(钢琴伴奏艺术) 2 内蒙古 汉授 337.00 318.00 80.87 79.43
音乐表演(扬琴) 2 内蒙古 汉授 326.00 324.00 90.00 88.00
音乐表演(古筝) 6 河北省,河南省,内蒙古,陕西省,浙江省 汉授 394.00 323.00 92.67 81.33
音乐表演(三弦) 2 内蒙古 汉授 340.00 321.00 84.33 82.33
音乐表演(阮) 2 河北省,内蒙古 汉授 414.00 328.00 90.00 77.17
音乐表演(琵琶) 3 河北省,内蒙古,宁夏 汉授 316.00 299.00 83.67 78.67
音乐表演(二胡) 2 内蒙古 汉授 320.00 300.00 92.00 76.67
音乐表演(竹笛) 2 内蒙古 汉授 320.00 307.00 82.67 77.33
音乐表演(打击乐) 4 甘肃省,江苏省,内蒙古 汉授 377.00 317.00 88.67 75.67
音乐表演(长笛) 5 河南省,内蒙古 汉授 393.00 307.00 80.00 71.67
音乐表演(单簧管) 5 甘肃省,河北省,内蒙古 汉授 449.00 370.00 85.33 72.33
音乐表演(萨克斯) 3 河北省,内蒙古,宁夏 汉授 402.00 367.00 81.67 79.33
音乐表演(圆号) 2 福建省,内蒙古 汉授 455.00 316.00 81.67 71.33
音乐表演(小号) 3 甘肃省 汉授 357.00 357.00 72.33 72.33
音乐表演(长号) 2 湖南省 汉授 328.00 328.00 75.67 75.67
音乐表演(竖琴) 1 云南省 汉授 325.00 325.00 80.33 80.33
音乐表演(小提琴) 8 山东省,内蒙古 汉授 366.00 299.00 81.67 72.67
音乐表演(中提琴) 3 内蒙古 汉授 387.00 381.00 71.67 71.33
音乐表演(大提琴) 4 内蒙古 汉授 300.00 300.00 74.00 74.00
音乐表演(低音提琴) 2 甘肃省 汉授 398.00 398.00 75.33 75.33
音乐表演(马头琴含潮尔琴、大马头琴) 15 内蒙古 汉授 404.00 304.00 96.33 86.00
音乐表演(呼麦) 6 内蒙古 汉授 392.00 289.00 97.00 88.67
音乐表演(长调) 15 内蒙古 汉授 383.00 296.00 90.67 83.67
音乐表演(四胡) 2 内蒙古 汉授 444.00 321.00 89.33 74.67
舞蹈表演(蒙古族舞蹈) 60 广东省,河北省,湖北省,辽宁省,宁夏,新疆,内蒙古 汉授 414.00 238.00 95.00 71.33
舞蹈表演(国标舞) 20 河北省,山东省,辽宁省,宁夏,内蒙古 汉授 400.00 247.00 93.00 71.33
表演(二人台表演) 18 山西省,宁夏,内蒙古 汉授 366.00 219.00 270.67 219.67

2025艺考生文化课476分值得报的大学推荐

2025文化课476分艺考生适合选择的大学有:

1、长春大学

长春大学光华学院最好的院系是外国语学院的英语系。如果你是外省的学生,那建议报这个专业,很不错的。管理很严,老师们都很好。

食堂吧,其实味道是不错的,有很多家很好吃,寝室的话,祝你分到阳面吧,我大一四人,大二还是四人,看自己意愿,去老校区的都是大四的经管和外语,去老校区交通比较方便,内部环境还是不错的,来一个夸一个,教学楼里面真的太美了,经常在里面坐着,空气特好!

具体系别看你怎么选了,最拿得出手的当属外国语学院,英语专业。但是学英语的太多了,建议学小语种。韩语,俄语。还有,对外汉语是新开的专业,学校组织出国的机会挺多的。大学这种东西要靠自己的努力和自控力的。

2、百色学院

看你跟哪里比了,在百色就算是比较可以了。

校风还好吧,一切还得靠你自己。

小语种专业还是比较好的。转专业这个问题就不知道了。专业之间录取最低分数是不同的,转专业还要看专业容量,要是你想转的专业人数太多的话,人家就不接受转专业了。

3、怀化学院

还可以 交通比较便利 但是离市中心有一定的距离教学还算好。

相对于其他本科院校来说,怀化学院很不错了,现在宿舍有热水器也有洗衣机,生活环境不错!有个不错的图书馆,学习环境也很好!我是怀化学院的,我挺喜欢这里。

不错。学校环境优美,市中心有车直达,交通方便。那边好多小吃,适合吃货。而且距离凤凰古城很近,有时间就可以过去游玩,感受沈从文先生的文学氛围。

Baidu
map