江南电竞logo > 高校招生 > 高校分数线>

宁波财经学院近三年录取分数线及位次:四川2022 2024最低分

时间: 高校分数线

宁波财经学院近三年在四川的录取分数线:2022年在四川理科的最低分是426分,2022年在四川文科的最低分是471分。2023年在四川理科的最低分是433分,2023年在四川文科的最低分是466分。2024年在四川理科的最低分是465分,2024年在四川文科的最低分是467分。现在整理了近三年宁波财经学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考宁波财经学院的四川考生参考。

宁波财经学院2022-2024年在四川录取最低分数线

宁波财经学院2022年在四川理科的最低分是426分、最低位次是186000名。宁波财经学院2023年在四川理科的最低分是433分、最低位次是189872名。宁波财经学院2024年在四川理科的最低分是465分、最低位次是186060名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科二批 宁波财经学院 软件工程 426 186000
2023 本科二批 宁波财经学院 工商管理 433 189872
2024 本科二批 宁波财经学院 工商管理 465 186060

宁波财经学院2022年在四川文科的最低分是471分、最低位次是70319名。宁波财经学院2023年在四川文科的最低分是466分、最低位次是69718名。宁波财经学院2024年在四川文科的最低分是467分、最低位次是68160名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科二批 宁波财经学院 电子商务 471 70319
2023 本科二批 宁波财经学院 电子商务 466 69718
2024 本科二批 宁波财经学院 戏剧影视文学 467 68160

宁波财经学院2022-2024年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科二批 宁波财经学院 财务管理 473 68626
2022 本科二批 宁波财经学院 会计学 477 65173
2022 本科二批 宁波财经学院 国际经济与贸易 474 67799
2022 本科二批 宁波财经学院 电子商务 471 70319
2022 本科二批 宁波财经学院 物流管理 471 70319
2022 本科二批 宁波财经学院 工商管理 477 65173
2022 本科二批 宁波财经学院 市场营销 472 69441
2022 本科二批 宁波财经学院 金融工程 471 70319
2022 本科二批 宁波财经学院 英语 481 61596
2022 本科二批 宁波财经学院 日语 471 70319
2022 本科二批 宁波财经学院 汉语国际教育 473 68626
2022 本科二批 宁波财经学院 广告学 481 61596
2022 本科二批 宁波财经学院 财务管理 438 172549
2022 本科二批 宁波财经学院 会计学 436 174821
2022 本科二批 宁波财经学院 国际经济与贸易 430 181577
2022 本科二批 宁波财经学院 电子商务 426 186000
2022 本科二批 宁波财经学院 物流管理 432 179289
2022 本科二批 宁波财经学院 工商管理 431 180417
2022 本科二批 宁波财经学院 市场营销 450 158391
2022 本科二批 宁波财经学院 金融工程 427 184963
2022 本科二批 宁波财经学院 信息管理与信息系统 426 186000
2022 本科二批 宁波财经学院 软件工程 426 186000
2022 本科二批 宁波财经学院 数据科学与大数据技术 426 186000
2022 本科二批 宁波财经学院 计算机科学与技术 431 180417
2022 本科二批 宁波财经学院 机械电子工程 426 186000
2022 本科二批 宁波财经学院 英语 426 186000
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 本科二批 宁波财经学院 财务管理 472 64186
2023 本科二批 宁波财经学院 会计学 475 61365
2023 本科二批 宁波财经学院 国际经济与贸易 467 68790
2023 本科二批 宁波财经学院 电子商务 466 69718
2023 本科二批 宁波财经学院 物流管理 467 68790
2023 本科二批 宁波财经学院 工商管理 470 66006
2023 本科二批 宁波财经学院 市场营销 466 69718
2023 本科二批 宁波财经学院 金融工程 467 68790
2023 本科二批 宁波财经学院 英语 466 69718
2023 本科二批 宁波财经学院 汉语国际教育 466 69718
2023 本科二批 宁波财经学院 广告学 468 67864
2023 本科二批 宁波财经学院 财务管理 434 188698
2023 本科二批 宁波财经学院 会计学 436 186310
2023 本科二批 宁波财经学院 国际经济与贸易 434 188698
2023 本科二批 宁波财经学院 电子商务 434 188698
2023 本科二批 宁波财经学院 物流管理 435 187508
2023 本科二批 宁波财经学院 工商管理 433 189872
2023 本科二批 宁波财经学院 金融工程 435 187508
2023 本科二批 宁波财经学院 信息管理与信息系统 433 189872
2023 本科二批 宁波财经学院 软件工程 436 186310
2023 本科二批 宁波财经学院 数据科学与大数据技术 434 188698
2023 本科二批 宁波财经学院 计算机科学与技术 436 186310
2023 本科二批 宁波财经学院 机械电子工程 433 189872
2023 本科二批 宁波财经学院 工业设计 440 181606
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2024 本科二批 宁波财经学院 财务管理 476 60118
2024 本科二批 宁波财经学院 会计学 484 53051
2024 本科二批 宁波财经学院 审计学 477 59191
2024 本科二批 宁波财经学院 国际经济与贸易 473 62760
2024 本科二批 宁波财经学院 电子商务 472 63681
2024 本科二批 宁波财经学院 物流管理 471 64556
2024 本科二批 宁波财经学院 供应链管理 468 67271
2024 本科二批 宁波财经学院 工商管理 477 59191
2024 本科二批 宁波财经学院 市场营销 468 67271
2024 本科二批 宁波财经学院 商务英语 468 67271
2024 本科二批 宁波财经学院 日语 477 59191
2024 本科二批 宁波财经学院 汉语国际教育 468 67271
2024 本科二批 宁波财经学院 文化遗产 468 67271
2024 本科二批 宁波财经学院 广告学 468 67271
2024 本科二批 宁波财经学院 戏剧影视文学 467 68160
2024 本科二批 宁波财经学院 财务管理 469 180581
2024 本科二批 宁波财经学院 会计学 479 166346
2024 本科二批 宁波财经学院 审计学 467 183371
2024 本科二批 宁波财经学院 国际经济与贸易 466 184656
2024 本科二批 宁波财经学院 电子商务 467 183371
2024 本科二批 宁波财经学院 物流管理 466 184656
2024 本科二批 宁波财经学院 工商管理 465 186060
2024 本科二批 宁波财经学院 金融工程 466 184656
2024 本科二批 宁波财经学院 信息管理与信息系统 466 184656
2024 本科二批 宁波财经学院 软件工程 467 183371
2024 本科二批 宁波财经学院 数据科学与大数据技术 467 183371
2024 本科二批 宁波财经学院 计算机科学与技术 468 182021
2024 本科二批 宁波财经学院 机械电子工程 465 186060
2024 本科二批 宁波财经学院 工业设计 466 184656
2024 本科二批 宁波财经学院 商务英语 467 183371
Baidu
map