上海综合类508分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
时间:
上海 高校名单
2025上海高考综合类508分能上的大学有不少。值得报的大学有:上海中医药大学、上海体育大学、上海健康医学院、上海对外经贸大学、上海师范大学。需要注意的是,高考录取情况每年都会有所变化,2025年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
上海综合类508分可以报的院校名单
上海综合类508分能报的好大学有:中国传媒大学、重庆师范大学、西南医科大学等。具体名单小编整理在下方了,供各位2025考生参考:
| 院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 语言类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,保研资格,双一流,研究生院 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 重庆 | 师范类 | 公办 | 本科 | 重庆教委 | 研究生院,保研资格,省重点 |
| 西南医科大学 | 四川 | 泸州 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,研究生院 |
| 滨州医学院 | 山东 | 滨州 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
| 天津中医药大学 | 天津 | 天津 | 医药类 | 公办 | 本科 | 天津教委 | 双一流,保研资格,省重点 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 长沙 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
| 武汉科技大学 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
| 四川师范大学 | 四川 | 成都 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
| 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
| 上海海事大学 | 上海 | 上海 | 理工类 | 公办 | 本科 | 上海教委 | 省重点,研究生院,保研资格 |
| 海南医科大学 | 海南 | 海口 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 |
| 江南大学 | 江苏 | 无锡 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,研究生院,211,保研资格 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,保研资格 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 农林类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,国重点,研究生院,211 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的上海综合类508分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
上海综合类508分院校往年分数线整理
| 院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海中医药大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 504 | 18539 |
| 上海体育大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 511 | 16761 |
| 上海健康医学院 | 上海 | 2024 | 本科批 | 512 | 16483 |
| 上海对外经贸大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 512 | 16483 |
| 上海师范大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 503 | 18767 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 505 | 18290 |
| 上海政法学院 | 上海 | 2024 | 本科批 | 504 | 18539 |
| 上海海事大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 506 | 18067 |
| 上海海关学院 | 上海 | 2024 | 本科批 | 510 | 17049 |
| 上海海洋大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 504 | 18539 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 510 | 17049 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 2024 | 本科批 | 507 | 17795 |
| 中国戏曲学院 | 北京 | 2024 | 本科批 | 510 | 17049 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 2024 | 本科批 | 510 | 17049 |
| 北京工商大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 509 | 17313 |
在选择志愿时,2025上海考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实和分数结合,避免脱离实际。



