2025福建243分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
福建 江南体育官方网站下载地址查询
福建243分可以上的大学有福州英华职业学院、黄冈科技职业学院、泉州轻工职业学院、漳州理工职业学院、上海思博职业技术学院、黑龙江农垦职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
福建243分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 汕尾职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 244/56300 |
| 福建 | 泉州华光职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 221/56833 |
| 四川 | 绵阳飞行职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 222/180359 |
| 福建 | 漳州理工职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 221/56833 |
| 四川 | 四川应用技术职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 231/56641 |
| 福建 | 福州黎明职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 221/56833 |
| 福建 | 漳州科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 223/56808 |
| 江西 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 241/56378 |
| 上海 | 上海东海职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 242/56351 |
| 福建 | 厦门兴才职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 223/56808 |
| 湖北 | 恩施职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 242/56351 |
| 上海 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 243/56323 |
| 福建 | 武夷山职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 220/56844 |
| 上海 | 上海邦德职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 233/180162 |
| 福建 | 福州科技职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 237/56488 |
| 福建 | 厦门南洋职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 234/56573 |
| 福建 | 福州墨尔本理工职业学院 | 专科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 222/56819 |
| 湖北 | 黄冈科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 243/56323 |
| 黑龙江 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 240/56408 |
| 黑龙江 | 黑龙江林业职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 232/56613 |
| 江西 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 235/180119 |
| 福建 | 福州软件职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 220/56844 |
| 福建 | 福建卫生职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 234/56573 |
| 重庆 | 重庆信息技术职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 226/56749 |
| 山东 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 242/56351 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
福建243分的大学和专业推荐
黑龙江农垦职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | 物理 | 408 |
| 护理 | 专科批 | 历史 | 278 |
| 学前教育 | 专科批 | 物理 | 351 |
| 学前教育 | 专科批 | 历史 | 240 |
福建卫生职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 药品生产技术 | 专科批 | 历史 | 383 |
| 药品质量与安全 | 专科批 | 物理 | 412 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 历史 | 401 |
| 中药学 | 专科批 | 物理 | 424 |
| 药品生产技术 | 专科批 | 物理 | 409 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 历史 | 400 |
| 中药学 | 专科批 | 历史 | 417 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 物理 | 397 |
| 医学营养 | 专科批 | 物理 | 413 |
| 助产 | 专科批 | 历史 | 304 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 物理 | 409 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 物理 | 423 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 物理 | 428 |
| 健康管理 | 专科批 | 历史 | 353 |
| 智能医疗装备技术 | 专科批 | 物理 | 406 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 历史 | 347 |
| 医用电子仪器技术 | 专科批 | 历史 | 373 |
| 眼视光技术 | 专科批 | 物理 | 435 |
| 公共卫生管理 | 专科批 | 物理 | 407 |
| 中医学 | 专科批 | 物理 | 464 |
| 助产 | 专科批 | 物理 | 411 |
| 药品质量与安全 | 专科批 | 历史 | 377 |
| 制药设备应用技术 | 专科批 | 物理 | 402 |



