2025美术生文化课613分能上东华大学吗
2025美术生文化课613分有可能考上东华大学。东华大学美术生的录取分数线是根据考生的高考总分、所在省份的控制分数线以及专业统考成绩综合决定的。考生在报考时需仔细查看具体的招生简章和分数线要求,确保符合报考条件。
东华大学往年美术类各省录取分数线汇总
小编汇总了东华大学往年美术类在各省的录取分数线。通过对往年的美术类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解东华大学的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
东华大学2023年艺术类专业录取情况统计
省份 | 专业 | 最低综合分 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 581.75 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 578.76 | |
视觉传达设计 | 572.5 | |
艺术与科技 | 572.25 | |
环境设计 | 570.75 | |
产品设计 | 569.26 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 569.25 | |
服装与服饰设计 | 566.76 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 559.52 | |
总计 | 559.52 | |
北京 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 468.4 |
服装与服饰设计 | 460.6 | |
视觉传达设计 | 459.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 453.4 | |
产品设计 | 447.6 | |
环境设计 | 443.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 440.2 | |
总计 | 440.2 | |
福建历史 | 产品设计 | 475.6 |
服装与服饰设计 | 474.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 473.2 | |
数字媒体艺术 | 467.6 | |
艺术与科技 | 459 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457.6 | |
环境设计 | 456 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 451.6 | |
总计 | 451.6 | |
福建物理 | 视觉传达设计 | 463.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 458.2 | |
服装与服饰设计 | 451.6 | |
总计 | 451.6 | |
广东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 458.4 |
视觉传达设计 | 457.8 | |
服装与服饰设计 | 455.4 | |
数字媒体艺术 | 455.2 | |
环境设计 | 451.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.2 | |
产品设计 | 447.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 444 | |
艺术与科技 | 443 | |
总计 | 443 | |
广西理 | 视觉传达设计 | 457.8 |
服装与服饰设计 | 449.4 | |
总计 | 449.4 | |
广西文 | 产品设计 | 485.8 |
环境设计 | 466 | |
服装与服饰设计 | 465.6 | |
总计 | 465.6 | |
贵州 | 产品设计 | 500.53 |
数字媒体艺术 | 488.4 | |
服装与服饰设计 | 474.26 | |
总计 | 474.26 | |
河南理 | 视觉传达设计 | 467 |
环境设计 | 439.4 | |
产品设计 | 431 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 414.8 | |
服装与服饰设计 | 383.6 | |
总计 | 383.6 | |
河南文 | 数字媒体艺术 | 481.8 |
环境设计 | 478.6 | |
视觉传达设计 | 478.4 | |
艺术与科技 | 475 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 471 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.6 | |
服装与服饰设计 | 465.2 | |
产品设计 | 463.4 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 461 | |
总计 | 461 | |
河北 | 数字媒体艺术 | 458.4 |
艺术与科技 | 457.8 | |
视觉传达设计 | 457.4 | |
环境设计 | 456.8 | |
产品设计 | 450.2 | |
服装与服饰设计 | 448 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 441 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 439.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 437 | |
总计 | 437 | |
黑龙江 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 430.8 |
视觉传达设计 | 424 | |
产品设计 | 422.4 | |
服装与服饰设计 | 419.4 | |
总计 | 419.4 | |
湖南 | 数字媒体艺术 | 476 |
视觉传达设计 | 465.6 | |
艺术与科技 | 458.4 | |
服装与服饰设计 | 458 | |
产品设计 | 456.6 | |
环境设计 | 453.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 448.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 447.4 | |
总计 | 447.4 | |
吉林 | 服装与服饰设计 | 631.73 |
视觉传达设计 | 621.53 | |
产品设计 | 615.53 | |
环境设计 | 608.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 601.67 | |
总计 | 601.67 | |
江苏历史 | 数字媒体艺术 | 479 |
视觉传达设计 | 471.8 | |
产品设计 | 468.4 | |
艺术与科技 | 466 | |
服装与服饰设计 | 464.6 | |
环境设计 | 458.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 458 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 455.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 455.4 | |
总计 | 455.4 | |
江苏物理 | 数字媒体艺术 | 475.6 |
服装与服饰设计 | 474 | |
视觉传达设计 | 472.4 | |
产品设计 | 471.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 467.2 | |
环境设计 | 466.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 464.8 | |
总计 | 464.8 | |
江西 | 服装与服饰设计 | 675.53 |
视觉传达设计 | 675.27 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 653.07 | |
环境设计 | 652.8 | |
总计 | 652.8 | |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 494.2 |
艺术与科技 | 484.8 | |
视觉传达设计 | 479 | |
产品设计 | 477.6 | |
环境设计 | 470.2 | |
服装与服饰设计 | 469.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 454.6 | |
总计 | 454.6 | |
山东 | 数字媒体艺术 | 476.4 |
视觉传达设计 | 474.4 | |
服装与服饰设计 | 467.8 | |
产品设计 | 466.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 466.4 | |
艺术与科技 | 463 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 460.8 | |
环境设计 | 454.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 453.8 | |
总计 | 453.8 | |
上海 | 数字媒体艺术 | 714.54 |
视觉传达设计 | 701.83 | |
艺术与科技 | 696.95 | |
产品设计 | 691.96 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 691.08 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 684.63 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 683.78 | |
服装与服饰设计 | 680.85 | |
环境设计 | 680.14 | |
总计 | 680.14 | |
四川 | 数字媒体艺术 | 492.47 |
视觉传达设计 | 481.73 | |
产品设计 | 478.06 | |
环境设计 | 477.26 | |
艺术与科技 | 476.27 | |
服装与服饰设计 | 475.66 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 472.46 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 469.86 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 469.53 | |
总计 | 469.53 | |
天津 | 服装与服饰设计 | 503.8 |
视觉传达设计 | 498.8 | |
产品设计 | 495.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 480.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 478 | |
环境设计 | 475.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 475 | |
总计 | 475 | |
浙江 | 数字媒体艺术 | 165 |
视觉传达设计 | 164.87 | |
产品设计 | 163.4 | |
艺术与科技 | 163.4 | |
服装与服饰设计 | 161.4 | |
环境设计 | 161.4 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 158.73 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 158.67 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 158.07 | |
总计 | 158.07 | |
重庆 | 数字媒体艺术 | 455.2 |
艺术与科技 | 446.6 | |
服装与服饰设计 | 445.8 | |
视觉传达设计 | 444 | |
环境设计 | 442 | |
产品设计 | 441.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 440.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 440.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 436.6 | |
总计 | 436.6 | |
校考省份 | 数字媒体艺术 | 448.35 |
环境设计 | 393.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 387.48 | |
艺术与科技 | 379.7 | |
服装与服饰设计 | 379.27 | |
视觉传达设计 | 377.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 354.06 | |
产品设计 | 353.76 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 337.75 | |
总计 | 337.75 | |
湖北 | 产品设计 | 711.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 709.6 | |
视觉传达设计 | 706 | |
数字媒体艺术 | 706 | |
环境设计 | 705.6 | |
服装与服饰设计 | 702.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 702.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 701.2 | |
总计 | 701.2 | |
甘肃 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 468.6 |
视觉传达设计 | 460 | |
服装与服饰设计 | 438.8 | |
产品设计 | 427.8 | |
环境设计 | 422.4 | |
总计 | 422.4 |
2025美术生文化课613分值得报的大学推荐
2025文化课613分美术生适合选择的大学有:
1、北京林业大学
环境不错,有各种树,一年四季可以看到不同的景观,特别是秋天,银杏叶洒满校园的小路,很美;还有就是伙食不错,有三个食堂,三个餐厅,还有一个全天营业的餐厅呱呱。篮球场还挺大的,每年各个院都如火如荼的进行篮球比赛。
城市规划很好的专业哦 景观这个方向 绝对是全国最好的 师资力量非常雄厚 很有发展
校园环境很好,设施健全,风气很好,学习氛围很不错,图书馆自习室更是抢手的香饽饽。具体位置是清华东路35号,学院路就是个高校云集的地儿。
2、浙江大学
我是该专业的毕业生,这个专业是机电分院各个专业学风比较好的一个就业的话,工作一般都能找得到,与专业相关的也不少,我的同学中去的有,节能类型的小公司,环保测评之类的公司,还有电力相关行业,锅炉厂等等等等就业情况还行,但是也不是很红火的个人对你的建议是,好好学习专业课,有以下几个好处:1,就业时,很多公司比较看重专业成绩;2,本专业考研之后就业层次会高,好好学习没坏处;3,踏实学习者,老师们会给推荐工作
浙江大学是中组部确定的13所首批全国干部培训高校基地之一,该校的培训中心教学环境比较好,有的课程是聘请国内著名专家学者担任客座教授讲课,因此质量还不错,就餐和在校生一样,菜的品种比较多,全是自由选择,该校就在美丽的西湖旁边,晚饭后可以到西湖散步。
待了快一个月了,感觉还不错.有启真湖环绕,黄昏时风景很美
3、中国石油大学(北京)
对石油大学的印象就是,配套设施特别好.游泳池还有温水.冬天也可以游
各种生活设施齐全,周围有国泰、阳光、美廉美、沃尔玛等,宿舍阳光和润杰在学校外,也有部分在学校内。研究生的话在石油专业里是首屈一指
环境很不错,校园很宽阔,马路很平坦,这是最重要的。