2025河北491分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
河北
江南体育官方网站下载地址查询
河北491分可以上的大学有哈尔滨职业技术大学、黄淮学院、桂林旅游学院、吉林农业科技学院、牡丹江师范学院、辽宁科技学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
河北491分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 上海财经大学浙江学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 492/41485 |
河南 | 新乡学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 491/136994 |
江西 | 赣南科技学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 492/41485 |
广东 | 韩山师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 493/133743 |
广西 | 右江民族医学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 489/140239 |
河南 | 黄淮学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 489/140239 |
湖南 | 湖南女子学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 491/136994 |
福建 | 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 492/41485 |
河南 | 信阳学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 493/40960 |
内蒙古 | 呼和浩特民族学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 490/138648 |
江西 | 南昌医学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 490/42568 |
辽宁 | 辽宁科技学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 492/135417 |
河北 | 河北环境工程学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 490/42568 |
四川 | 成都理工大学工程技术学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 491/42038 |
贵州 | 贵阳康养职业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 492/135417 |
广西 | 河池学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 492/135417 |
吉林 | 吉林警察学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 492/41485 |
内蒙古 | 赤峰学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 489/140239 |
甘肃 | 天水师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 489/140239 |
河北 | 衡水学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 490/42568 |
河北 | 邢台学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 493/40960 |
山西 | 山西工学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 490/138648 |
河北 | 河北体育学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 491/42038 |
新疆 | 新疆科技学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 489/43155 |
江西 | 江西飞行学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 493/40960 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河北491分的大学和专业推荐
哈尔滨职业技术大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
飞机机电设备维修 | 专科批 | 历史 | 406 |
数控技术 | 专科批 | 历史 | 403 |
建筑工程技术 | 专科批 | 物理 | 415 |
机电一体化技术 | 专科批 | 物理 | 438 |
无人机应用技术 | 专科批 | 物理 | 433 |
飞机机电设备维修 | 专科批 | 物理 | 431 |
区块链技术应用 | 专科批 | 历史 | 390 |
建筑设计 | 专科批 | 物理 | 421 |
工业机器人技术 | 专科批 | 物理 | 434 |
跨境电子商务 | 专科批 | 历史 | 388 |
建筑消防技术 | 专科批 | 物理 | 411 |
民航运输服务 | 专科批 | 历史 | 409 |
大数据技术 | 专科批 | 物理 | 439 |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 物理 | 434 |
应急救援技术 | 专科批 | 物理 | 414 |
建筑工程技术 | 专科批 | 历史 | 388 |
跨境电子商务 | 专科批 | 物理 | 413 |
机电一体化技术 | 专科批 | 历史 | 422 |
电子商务 | 本科批 | 历史 | 489 |
电子商务 | 本科批 | 物理 | 483 |
软件技术 | 专科批 | 物理 | 441 |
大数据与审计 | 专科批 | 历史 | 443 |
工业机器人技术 | 专科批 | 历史 | 411 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 历史 | 425 |
制药工程技术 | 本科批 | 物理 | 483 |