2025浙江452分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
浙江
江南体育官方网站下载地址查询
浙江452分可以上的大学有江苏航运职业技术学院、郑州医药健康职业学院、广东南华工商职业学院、吉林铁道职业技术学院、山东畜牧兽医职业学院、山东中医药高等专科学校等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
浙江452分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 平行录取二段 | 综合 | 境外高校独立办学 | 441/223098 |
江西 | 江西交通职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 431/230065 |
吉林 | 吉林司法警官职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 444/220804 |
福建 | 福州职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 447/218536 |
湖南 | 湖南工业职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 454/213025 |
江西 | 江西职业技术大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 451/215226 |
湖南 | 湖南外贸职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 431/229629 |
云南 | 昆明卫生职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 453/213701 |
吉林 | 吉林铁道职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 447/218275 |
江苏 | 徐州生物工程职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 439/224345 |
安徽 | 安徽粮食工程职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 454/212926 |
上海 | 上海浦东职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 448/217992 |
湖北 | 湖北职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 443/221244 |
浙江 | 浙江安防职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 438/225268 |
江苏 | 南京旅游职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 445/220057 |
上海 | 上海出版印刷高等专科学校 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 454/213292 |
河南 | 河南职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 443/221156 |
广西 | 柳州铁道职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 438/224811 |
江西 | 萍乡卫生职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 440/223490 |
江苏 | 扬州工业职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 435/226757 |
江苏 | 江苏航运职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 447/218556 |
浙江 | 台州职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 444/220972 |
山东 | 济南工程职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 447/218831 |
上海 | 上海科学技术职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 441/222926 |
安徽 | 合肥职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 438/224975 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
浙江452分的大学和专业推荐
江苏航运职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
船舶动力工程技术 | 二段 | 综合 | 457 |
港口与航运管理 | 二段 | 综合 | 466 |
智能制造装备技术 | 二段 | 综合 | 454 |
智能网联汽车技术 | 二段 | 综合 | 447 |
飞机机电设备维修 | 二段 | 综合 | 462 |
现代物流管理 | 二段 | 综合 | 464 |
郑州医药健康职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 439 |
护理 | 二段 | 综合 | 446 |
医学影像技术 | 一段 | 综合 | 502 |
广东南华工商职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
工程造价 | 二段 | 综合 | 454 |
药品经营与管理 | 二段 | 综合 | 465 |
国际经济与贸易 | 二段 | 综合 | 453 |
工商企业管理 | 一段 | 综合 | 528 |
大数据与会计 | 一段 | 综合 | 497 |
山东畜牧兽医职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
野生动植物资源保护与利用 | 二段 | 综合 | 443 |
食品检验检测技术 | 二段 | 综合 | 435 |
畜牧兽医 | 二段 | 综合 | 486 |
水产养殖技术 | 二段 | 综合 | 435 |
畜牧兽医 | 一段 | 综合 | 492 |
宠物养护与驯导 | 二段 | 综合 | 467 |
宠物医疗技术 | 二段 | 综合 | 476 |
动物医学 | 一段 | 综合 | 502 |