江南电竞logo > 北京高考 > 北京江南游戏网页版网址 > 北京录取查询>

北京2025高考一分一段表 附位次排名对应大学

时间: 北京 录取查询

根据下文内容可知,北京去年高考一分一段表已经为大家整理好了,其中,697分,人数17人,位次165;693分,人数26人,位次251。以下是关于北京高考位次排名对应大学的详细内容,一起来看看吧。

北京高考一分一段表(2025参考)

由于2025年北京高考尚未开始,所以一分一段表尚未出炉。一分一段表可以帮助考生明确自己在本省市的排名情况,了解自己与同分考生的竞争位置。下文是为大家整理的2024年北京一分一段的数据,大家可以看一看,具体详细内容如下:

北京2024年综合(本科)一分一段表

分数 人数 位次
700以上 117 117
699 15 132
698 16 148
697 17 165
696 18 183
695 19 202
694 23 225
693 26 251
692 27 278
691 49 327
690 27 354
689 30 384
688 39 423
687 25 448
686 30 478
685 44 522
684 47 569
683 56 625
682 46 671
681 51 722
680 42 764
679 49 813
678 59 872
677 60 932
676 64 996
675 81 1077
674 61 1138
673 66 1204
672 57 1261
671 82 1343
670 77 1420
669 58 1478
668 79 1557
667 60 1617
666 87 1704
665 72 1776
664 84 1860
663 89 1949
662 87 2036
661 82 2118
660 105 2223
659 79 2302
658 93 2395
657 96 2491
656 101 2592
655 95 2687
654 89 2776
653 100 2876
652 100 2976
651 89 3065
650 111 3176
649 91 3267
648 115 3382
647 122 3504
646 107 3611
645 115 3726
644 118 3844
643 136 3980
642 128 4108
641 131 4239
640 126 4365
639 113 4478
638 155 4633
637 156 4789
636 140 4929
635 126 5055
634 121 5176
633 131 5307
632 160 5467
631 156 5623
630 160 5783
629 142 5925
628 160 6085
627 130 6215
626 165 6380
625 166 6546
624 147 6693
623 155 6848
622 153 7001
621 171 7172
620 170 7342
619 149 7491
618 160 7651
617 156 7807
616 173 7980
615 172 8152
614 142 8294
613 178 8472
612 188 8660
611 182 8842
610 180 9022
609 157 9179
608 154 9333
607 166 9499
606 179 9678
605 172 9850
604 191 10041
603 172 10213
602 170 10383
601 202 10585
600 202 10787
599 193 10980
598 177 11157
597 191 11348
596 200 11548
595 177 11725
594 182 11907
593 188 12095
592 168 12263
591 170 12433
590 181 12614
589 180 12794
588 186 12980
587 214 13194
586 213 13407
585 203 13610
584 187 13797
583 206 14003
582 195 14198
581 204 14402
580 194 14596
579 216 14812
578 221 15033
577 191 15224
576 204 15428
575 210 15638
574 221 15859
573 210 16069
572 198 16267
571 214 16481
570 177 16658
569 205 16863
568 238 17101
567 198 17299
566 210 17509
565 219 17728
564 230 17958
563 217 18175
562 220 18395
561 171 18566
560 226 18792
559 191 18983
558 212 19195
557 227 19422
556 237 19659
555 208 19867
554 219 20086
553 225 20311
552 213 20524
551 225 20749
550 241 20990
549 208 21198
548 235 21433
547 226 21659
546 222 21881
545 193 22074
544 204 22278
543 198 22476
542 219 22695
541 220 22915
540 207 23122
539 243 23365
538 242 23607
537 217 23824
536 228 24052
535 224 24276
534 217 24493
533 253 24746
532 230 24976
531 226 25202
530 212 25414
529 216 25630
528 212 25842
527 223 26065
526 220 26285
525 261 26546
524 226 26772
523 224 26996
522 238 27234
521 259 27493
520 235 27728
519 213 27941
518 226 28167
517 250 28417
516 205 28622
515 228 28850
514 233 29083
513 234 29317
512 233 29550
511 221 29771
510 213 29984
509 193 30177
508 227 30404
507 248 30652
506 224 30876
505 245 31121
504 247 31368
503 206 31574
502 220 31794
501 217 32011
500 197 32208
499 235 32443
498 224 32667
497 240 32907
496 220 33127
495 227 33354
494 218 33572
493 220 33792
492 215 34007
491 229 34236
490 226 34462
489 209 34671
488 225 34896
487 232 35128
486 210 35338
485 211 35549
484 207 35756
483 175 35931
482 227 36158
481 210 36368
480 194 36562
479 231 36793
478 204 36997
477 197 37194
476 213 37407
475 185 37592
474 215 37807
473 217 38024
472 208 38232
471 213 38445
470 190 38635
469 156 38791
468 206 38997
467 206 39203
466 187 39390
465 200 39590
464 184 39774
463 197 39971
462 179 40150
461 168 40318
460 195 40513
459 203 40716
458 174 40890
457 182 41072
456 183 41255
455 173 41428
454 176 41604
453 200 41804
452 167 41971
451 174 42145
450 169 42314
449 166 42480
448 198 42678
447 168 42846
446 176 43022
445 161 43183
444 186 43369
443 161 43530
442 155 43685
441 168 43853
440 167 44020
439 157 44177
438 170 44347
437 156 44503
436 149 44652
435 137 44789
434 134 44923
433 130 45053
432 161 45214
431 140 45354
430 167 45521
429 149 45670
428 145 45815
427 165 45980
426 132 46112
425 147 46259
424 154 46413
423 140 46553
422 123 46676
421 115 46791
420 130 46921
419 127 47048
418 129 47177
417 128 47305
416 113 47418
415 115 47533
414 112 47645
413 116 47761
412 110 47871
411 122 47993
410 98 48091
409 113 48204
408 122 48326
407 118 48444
406 120 48564
405 124 48688
404 112 48800
403 92 48892
402 104 48996
401 127 49123
400 107 49230
399 0 49230
398 0 49230
397 0 49230
396 0 49230
395 0 49230
394 0 49230
393 0 49230
392 0 49230
391 0 49230
390 983 50213
389 0 50213
388 0 50213
387 0 50213
386 0 50213
385 0 50213
384 0 50213
383 0 50213
382 0 50213
381 0 50213
380 848 51061
379 0 51061
378 0 51061
377 0 51061
376 0 51061
375 0 51061
374 0 51061
373 0 51061
372 0 51061
371 0 51061
370 787 51848
369 0 51848
368 0 51848
367 0 51848
366 0 51848
365 0 51848
364 0 51848
363 0 51848
362 0 51848
361 0 51848
360 689 52537
359 0 52537
358 0 52537
357 0 52537
356 0 52537
355 0 52537
354 0 52537
353 0 52537
352 0 52537
351 0 52537
350 555 53092
349 0 53092
348 0 53092
347 0 53092
346 0 53092
345 0 53092
344 0 53092
343 0 53092
342 0 53092
341 0 53092
340 527 53619
339 0 53619
338 0 53619
337 0 53619
336 0 53619
335 0 53619
334 0 53619
333 0 53619
332 0 53619
331 0 53619
330 405 54024
329 0 54024
328 0 54024
327 0 54024
326 0 54024
325 0 54024
324 0 54024
323 0 54024
322 0 54024
321 0 54024
320 348 54372
319 0 54372
318 0 54372
317 0 54372
316 0 54372
315 0 54372
314 0 54372
313 0 54372
312 0 54372
311 0 54372
310 284 54656
309 0 54656
308 0 54656
307 0 54656
306 0 54656
305 0 54656
304 0 54656
303 0 54656
302 0 54656
301 0 54656
300 256 54912
299 0 54912
298 0 54912
297 0 54912
296 0 54912
295 0 54912
294 0 54912
293 0 54912
292 0 54912
291 0 54912
290 192 55104
289 0 55104
288 0 55104
287 0 55104
286 0 55104
285 0 55104
284 0 55104
283 0 55104
282 0 55104
281 0 55104
280 158 55262
279 0 55262
278 0 55262
277 0 55262
276 0 55262
275 0 55262
274 0 55262
273 0 55262
272 0 55262
271 0 55262
270 145 55407
269 0 55407
268 0 55407
267 0 55407
266 0 55407
265 0 55407
264 0 55407
263 0 55407
262 0 55407
261 0 55407
260 104 55511
259 0 55511
258 0 55511
257 0 55511
256 0 55511
255 0 55511
254 0 55511
253 0 55511
252 0 55511
251 0 55511
250 69 55580
249 0 55580
248 0 55580
247 0 55580
246 0 55580
245 0 55580
244 0 55580
243 0 55580
242 0 55580
241 0 55580
240 70 55650
239 0 55650
238 0 55650
237 0 55650
236 0 55650
235 0 55650
234 0 55650
233 0 55650
232 0 55650
231 0 55650
230 50 55700
229 0 55700
228 0 55700
227 0 55700
226 0 55700
225 0 55700
224 0 55700
223 0 55700
222 0 55700
221 0 55700
220 27 55727
219 0 55727
218 0 55727
217 0 55727
216 0 55727
215 0 55727
214 0 55727
213 0 55727
212 0 55727
211 0 55727
210 24 55751
209 0 55751
208 0 55751
207 0 55751
206 0 55751
205 0 55751
204 0 55751
203 0 55751
202 0 55751
201 0 55751
200 27 55778
199 0 55778
198 0 55778
197 0 55778
196 0 55778
195 0 55778
194 0 55778
193 0 55778
192 0 55778
191 0 55778
190 17 55795
189 0 55795
188 0 55795
187 0 55795
186 0 55795
185 0 55795
184 0 55795
183 0 55795
182 0 55795
181 0 55795
180 16 55811
179 0 55811
178 0 55811
177 0 55811
176 0 55811
175 0 55811
174 0 55811
173 0 55811
172 0 55811
171 0 55811
170 18 55829
169 0 55829
168 0 55829
167 0 55829
166 0 55829
165 0 55829
164 0 55829
163 0 55829
162 0 55829
161 0 55829
160 0 55829
159 0 55829
158 0 55829
157 0 55829
156 0 55829
155 0 55829
154 0 55829
153 0 55829
152 0 55829
151 0 55829
150 36 55865
149 0 55865
148 0 55865
147 0 55865
146 0 55865
145 0 55865
144 0 55865
143 0 55865
142 0 55865
141 0 55865
140 11 55876
139 0 55876
138 0 55876
137 0 55876
136 0 55876
135 0 55876
134 0 55876
133 0 55876
132 0 55876
131 0 55876
130 15 55891
129 0 55891
128 0 55891
127 0 55891
126 0 55891
125 0 55891
124 0 55891
123 0 55891
122 0 55891
121 0 55891
120 18 55909
119 0 55909
118 0 55909
117 0 55909
116 0 55909
115 0 55909
114 0 55909
113 0 55909
112 0 55909
111 0 55909
110 16 55925
109 0 55925
108 0 55925
107 0 55925
106 0 55925
105 0 55925
104 0 55925
103 0 55925
102 0 55925
101 0 55925
100 11 55936



2025北京高考多少分能上什么大学

根据2024年北京高考数据,不同分数段可报考的大学如下:

顶尖高校(985)

清华大学、北京大学:最低录取分数为688分,对应市排名423。

其他985高校:如复旦大学、上海交通大学等,分数需达到650分以上。

京内985高校:中国农业大学和中央民族大学录取分数线在601-635分之间,对应市排名5055-10585。

分数较低的985高校:西北农林科技大学,最低分为596分,市排名11548。

北京重点大学

北京理工大学:2024年最低录取分数线是632分,位次5467。

北京工业大学:2024年最低分为496分。

Baidu
map