2025贵州488分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
       时间:
       贵州
       江南体育官方网站下载地址查询
      
     贵州488分可以上的大学有辽宁科技大学、塔里木大学、天津农学院、营口理工学院、赣南科技学院、南京特殊教育师范学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
贵州488分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 490/22480 | 
| 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 488/23283 | 
| 重庆 | 重庆科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 488/60127 | 
| 湖南 | 湖南文理学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 489/22865 | 
| 山东 | 德州学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 488/23236 | 
| 河南 | 河南工程学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 489/22970 | 
| 湖南 | 湖南警察学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 490/58300 | 
| 广西 | 桂林航天工业学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 488/23377 | 
| 四川 | 四川师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 485/62330 | 
| 山东 | 山东第二医科大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 487/23576 | 
| 山东 | 山东财经大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 490/22551 | 
| 上海 | 上海电力大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 486/61191 | 
| 黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 485/24422 | 
| 河北 | 河北北方学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 488/59959 | 
| 内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 487/23479 | 
| 北京 | 中国劳动关系学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 488/23120 | 
| 吉林 | 长春师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 489/22831 | 
| 湖南 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 488/23411 | 
| 广西 | 南宁师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 490/22513 | 
| 吉林 | 吉林工程技术师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 485/24227 | 
| 河北 | 防灾科技学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 490/22646 | 
| 内蒙古 | 赤峰学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 488/23302 | 
| 广东 | 广州大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 485/62119 | 
| 广西 | 桂林旅游学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 489/22994 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
贵州488分的大学和专业推荐
辽宁科技大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | 历史 | 533 | 
| 测绘工程 | 本科批 | 物理 | 461 | 
| 冶金工程 | 本科批 | 物理 | 465 | 
| 法学 | 本科批 | 历史 | 540 | 
| 工业设计 | 本科批 | 物理 | 472 | 
| 英语 | 本科批 | 物理 | 488 | 
| 建筑学 | 本科批 | 物理 | 469 | 
| 工商管理 | 本科批 | 物理 | 485 | 
| 机械工程 | 本科批 | 物理 | 493 | 
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 463 | 
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 527 | 
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理 | 506 | 
| 物联网工程 | 本科批 | 物理 | 495 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理 | 476 | 
| 能源与动力工程 | 本科批 | 物理 | 520 | 
| 网络工程 | 本科批 | 物理 | 495 | 
| 采矿工程 | 本科批 | 物理 | 466 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理 | 456 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 524 | 
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 511 | 
| 材料科学与工程 | 本科批 | 物理 | 481 | 
| 应用物理学 | 本科批 | 物理 | 481 | 
| 工商管理 | 本科批 | 历史 | 513 | 
| 无机非金属材料工程 | 本科批 | 物理 | 461 | 
