江苏高考一分一段表 附位次排名对应大学(2025年参考)
       时间:
       江苏
       成绩查询
      
     高考一分一段表是高考志愿填报中重要的参考工具,详细记录了考生在各个分数段的人数和排名情况,小编整理的2024江苏高考一分一段表及位次排名对应大学内容,供2025考生参考,其中江苏物理类686分累计人数是166人;680累计人数是371人;670累计人数是1067人。
江苏高考一分一段表整理(2025年参考)
高考一分一段表是考生填报志愿的重要参考工具,考生应充分利用这一工具,结合自己的成绩和排名情况,合理选择志愿,提高被理想院校和专业录取的机会。2025高考一分一段还没有公布,小编为大家整理了2024年高考一分一段表的内容,大家可以看一看。
2024江苏高考物理类一分一段表:
| 分数 | 位次 | 
| 689及以上 | 107 | 
| 688 | 122 | 
| 687 | 143 | 
| 686 | 166 | 
| 685 | 193 | 
| 684 | 226 | 
| 683 | 256 | 
| 682 | 298 | 
| 681 | 334 | 
| 680 | 371 | 
| 679 | 423 | 
| 678 | 483 | 
| 677 | 530 | 
| 676 | 596 | 
| 675 | 662 | 
| 674 | 727 | 
| 673 | 812 | 
| 672 | 887 | 
| 671 | 977 | 
| 670 | 1067 | 
| 669 | 1172 | 
| 668 | 1284 | 
| 667 | 1405 | 
| 666 | 1540 | 
| 665 | 1669 | 
| 664 | 1823 | 
| 663 | 1987 | 
| 662 | 2137 | 
| 661 | 2296 | 
| 660 | 2475 | 
| 659 | 2662 | 
| 658 | 2842 | 
| 657 | 3026 | 
| 656 | 3228 | 
| 655 | 3476 | 
| 654 | 3746 | 
| 653 | 3987 | 
| 652 | 4228 | 
| 651 | 4499 | 
| 650 | 4770 | 
| 649 | 5059 | 
| 648 | 5322 | 
| 647 | 5643 | 
| 646 | 5945 | 
| 645 | 6275 | 
| 644 | 6604 | 
| 643 | 6950 | 
| 642 | 7276 | 
| 641 | 7633 | 
| 640 | 8014 | 
| 639 | 8379 | 
| 638 | 8779 | 
| 637 | 9144 | 
| 636 | 9521 | 
| 635 | 9940 | 
| 634 | 10322 | 
| 633 | 10758 | 
| 632 | 11188 | 
| 631 | 11629 | 
| 630 | 12125 | 
| 629 | 12577 | 
| 628 | 13036 | 
| 627 | 13550 | 
| 626 | 14097 | 
| 625 | 14593 | 
| 624 | 15117 | 
| 623 | 15669 | 
| 622 | 16227 | 
| 621 | 16767 | 
| 620 | 17342 | 
| 619 | 17929 | 
| 618 | 18490 | 
| 617 | 19075 | 
| 616 | 19693 | 
| 615 | 20314 | 
| 614 | 20990 | 
| 613 | 21588 | 
| 612 | 22221 | 
| 611 | 22842 | 
| 610 | 23501 | 
| 609 | 24205 | 
| 608 | 24904 | 
| 607 | 25605 | 
| 606 | 26287 | 
| 605 | 27034 | 
| 604 | 27764 | 
| 603 | 28485 | 
| 602 | 29206 | 
| 601 | 29982 | 
| 600 | 30768 | 
| 599 | 31527 | 
| 598 | 32341 | 
| 597 | 33187 | 
| 596 | 33980 | 
| 595 | 34819 | 
| 594 | 35656 | 
| 593 | 36502 | 
| 592 | 37357 | 
| 591 | 38210 | 
| 590 | 39109 | 
| 589 | 39949 | 
| 588 | 40816 | 
| 587 | 41690 | 
| 586 | 42593 | 
| 585 | 43562 | 
| 584 | 44461 | 
| 583 | 45389 | 
| 582 | 46287 | 
| 581 | 47277 | 
| 580 | 48269 | 
| 579 | 49218 | 
| 578 | 50217 | 
| 577 | 51190 | 
| 576 | 52209 | 
| 575 | 53203 | 
| 574 | 54263 | 
| 573 | 55258 | 
| 572 | 56323 | 
| 571 | 57398 | 
| 570 | 58417 | 
| 569 | 59522 | 
| 568 | 60584 | 
| 567 | 61604 | 
| 566 | 62680 | 
| 565 | 63762 | 
| 564 | 64886 | 
| 563 | 65949 | 
| 562 | 67047 | 
| 561 | 68148 | 
| 560 | 69269 | 
| 559 | 70429 | 
| 558 | 71599 | 
| 557 | 72743 | 
| 556 | 73918 | 
| 555 | 75079 | 
| 554 | 76275 | 
| 553 | 77480 | 
| 552 | 78655 | 
| 551 | 79873 | 
| 550 | 81093 | 
| 549 | 82303 | 
| 548 | 83547 | 
| 547 | 84717 | 
| 546 | 85999 | 
| 545 | 87181 | 
| 544 | 88414 | 
| 543 | 89635 | 
| 542 | 90893 | 
| 541 | 92180 | 
| 540 | 93432 | 
| 539 | 94704 | 
| 538 | 96022 | 
| 537 | 97313 | 
| 536 | 98546 | 
| 535 | 99843 | 
| 534 | 101147 | 
| 533 | 102418 | 
| 532 | 103671 | 
| 531 | 104892 | 
| 530 | 106217 | 
| 529 | 107572 | 
| 528 | 108842 | 
| 527 | 110101 | 
| 526 | 111412 | 
| 525 | 112671 | 
| 524 | 113931 | 
| 523 | 115153 | 
| 522 | 116477 | 
| 521 | 117794 | 
| 520 | 119050 | 
| 519 | 120389 | 
| 518 | 121728 | 
| 517 | 122990 | 
| 516 | 124308 | 
| 515 | 125638 | 
| 514 | 126937 | 
| 513 | 128299 | 
| 512 | 129567 | 
| 511 | 130825 | 
| 510 | 132149 | 
| 509 | 133496 | 
| 508 | 134800 | 
| 507 | 136073 | 
| 506 | 137345 | 
| 505 | 138641 | 
| 504 | 139961 | 
| 503 | 141246 | 
| 502 | 142526 | 
| 501 | 143833 | 
| 500 | 145118 | 
| 499 | 146448 | 
| 498 | 147674 | 
| 497 | 148964 | 
| 496 | 150226 | 
| 495 | 151408 | 
| 494 | 152611 | 
| 493 | 153885 | 
| 492 | 155088 | 
| 491 | 156374 | 
| 490 | 157611 | 
| 489 | 158766 | 
| 488 | 159982 | 
| 487 | 161179 | 
| 486 | 162352 | 
| 485 | 163468 | 
| 484 | 164623 | 
| 483 | 165768 | 
| 482 | 166885 | 
| 481 | 168025 | 
| 480 | 169209 | 
| 479 | 170310 | 
| 478 | 171387 | 
| 477 | 172470 | 
| 476 | 173584 | 
| 475 | 174679 | 
| 474 | 175746 | 
| 473 | 176812 | 
| 472 | 177856 | 
| 471 | 178869 | 
| 470 | 179916 | 
| 469 | 180999 | 
| 468 | 181983 | 
| 467 | 182987 | 
| 466 | 184006 | 
| 465 | 185002 | 
| 464 | 186046 | 
| 463 | 186998 | 
| 462 | 187958 | 
2024江苏高考历史类一分一段表:
| 分数 | 位次 | 
| 651及以上 | 105 | 
| 650 | 114 | 
| 649 | 131 | 
| 648 | 144 | 
| 647 | 161 | 
| 646 | 180 | 
| 645 | 197 | 
| 644 | 230 | 
| 643 | 251 | 
| 642 | 272 | 
| 641 | 302 | 
| 640 | 327 | 
| 639 | 365 | 
| 638 | 401 | 
| 637 | 445 | 
| 636 | 479 | 
| 635 | 508 | 
| 634 | 553 | 
| 633 | 590 | 
| 632 | 633 | 
| 631 | 684 | 
| 630 | 733 | 
| 629 | 798 | 
| 628 | 861 | 
| 627 | 923 | 
| 626 | 990 | 
| 625 | 1057 | 
| 624 | 1122 | 
| 623 | 1181 | 
| 622 | 1260 | 
| 621 | 1340 | 
| 620 | 1426 | 
| 619 | 1506 | 
| 618 | 1601 | 
| 617 | 1700 | 
| 616 | 1801 | 
| 615 | 1906 | 
| 614 | 2031 | 
| 613 | 2155 | 
| 612 | 2280 | 
| 611 | 2398 | 
| 610 | 2516 | 
| 609 | 2654 | 
| 608 | 2793 | 
| 607 | 2937 | 
| 606 | 3067 | 
| 605 | 3225 | 
| 604 | 3366 | 
| 603 | 3510 | 
| 602 | 3681 | 
| 601 | 3855 | 
| 600 | 4028 | 
| 599 | 4190 | 
| 598 | 4358 | 
| 597 | 4550 | 
| 596 | 4751 | 
| 595 | 4943 | 
| 594 | 5138 | 
| 593 | 5365 | 
| 592 | 5561 | 
| 591 | 5754 | 
| 590 | 5958 | 
| 589 | 6168 | 
| 588 | 6398 | 
| 587 | 6638 | 
| 586 | 6866 | 
| 585 | 7092 | 
| 584 | 7329 | 
| 583 | 7575 | 
| 582 | 7859 | 
| 581 | 8108 | 
| 580 | 8377 | 
| 579 | 8655 | 
| 578 | 8946 | 
| 577 | 9222 | 
| 576 | 9484 | 
| 575 | 9798 | 
| 574 | 10080 | 
| 573 | 10412 | 
| 572 | 10689 | 
| 571 | 10994 | 
| 570 | 11302 | 
| 569 | 11623 | 
| 568 | 11956 | 
| 567 | 12260 | 
| 566 | 12572 | 
| 565 | 12898 | 
| 564 | 13262 | 
| 563 | 13578 | 
| 562 | 13908 | 
| 561 | 14231 | 
| 560 | 14582 | 
| 559 | 14929 | 
| 558 | 15274 | 
| 557 | 15653 | 
| 556 | 16019 | 
| 555 | 16407 | 
| 554 | 16794 | 
| 553 | 17142 | 
| 552 | 17538 | 
| 551 | 17923 | 
| 550 | 18357 | 
| 549 | 18742 | 
| 548 | 19125 | 
| 547 | 19543 | 
| 546 | 19983 | 
| 545 | 20359 | 
| 544 | 20776 | 
| 543 | 21166 | 
| 542 | 21615 | 
| 541 | 22031 | 
| 540 | 22464 | 
| 539 | 22877 | 
| 538 | 23304 | 
| 537 | 23736 | 
| 536 | 24138 | 
| 535 | 24575 | 
| 534 | 25037 | 
| 533 | 25449 | 
| 532 | 25910 | 
| 531 | 26371 | 
| 530 | 26805 | 
| 529 | 27265 | 
| 528 | 27732 | 
| 527 | 28204 | 
| 526 | 28647 | 
| 525 | 29083 | 
| 524 | 29546 | 
| 523 | 29991 | 
| 522 | 30462 | 
| 521 | 30977 | 
| 520 | 31428 | 
| 519 | 31897 | 
| 518 | 32328 | 
| 517 | 32754 | 
| 516 | 33212 | 
| 515 | 33682 | 
| 514 | 34139 | 
| 513 | 34650 | 
| 512 | 35123 | 
| 511 | 35617 | 
| 510 | 36096 | 
| 509 | 36593 | 
| 508 | 37065 | 
| 507 | 37499 | 
| 506 | 38000 | 
| 505 | 38453 | 
| 504 | 38906 | 
| 503 | 39375 | 
| 502 | 39855 | 
| 501 | 40293 | 
| 500 | 40717 | 
| 499 | 41176 | 
| 498 | 41642 | 
| 497 | 42145 | 
| 496 | 42608 | 
| 495 | 43078 | 
| 494 | 43538 | 
| 493 | 44010 | 
| 492 | 44492 | 
| 491 | 44945 | 
| 490 | 45451 | 
| 489 | 45928 | 
| 488 | 46414 | 
| 487 | 46894 | 
| 486 | 47355 | 
| 485 | 47825 | 
| 484 | 48269 | 
| 483 | 48736 | 
| 482 | 49204 | 
| 481 | 49648 | 
| 480 | 50085 | 
| 479 | 50547 | 
| 478 | 50966 | 
江苏高考位次排名对应大学整理(2025年参考)
高考位次是指考生成绩在全省该科类考生中的位置排名,是依据高考成绩由高到低来排的,考生根据自己在本省的位次状况,能科学合理把握自己可以填报的学校,增大被录取的可能性。以下是小编参考2024年数据整理的部分江苏高考位次排名对应大学内容,大家可以参考。
各大学在江苏历史类最低位次及分数线:
| 序号 | 学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 | 
| 1 | 复旦大学 | 03组 | 650 | 114 | 
| 2 | 中国人民大学 | 02组 | 649 | 131 | 
| 3 | 中国人民大学 | 03组 | 649 | 131 | 
| 4 | 南京大学 | 03组 | 638 | 401 | 
| 5 | 浙江大学 | 01组 | 637 | 445 | 
| 6 | 武汉大学 | 02组 | 635 | 508 | 
| 7 | 同济大学 | 02组 | 634 | 553 | 
| 8 | 武汉大学 | 03组 | 634 | 553 | 
| 9 | 同济大学 | 03组 | 633 | 590 | 
| 10 | 厦门大学 | 01组 | 632 | 633 | 
| 11 | 北京师范大学 | 03组 | 632 | 633 | 
| 12 | 北京师范大学 | 04组 | 631 | 684 | 
| 13 | 南开大学 | 02组 | 631 | 684 | 
| 14 | 东南大学 | 03组 | 629 | 798 | 
| 15 | 厦门大学 | 02组 | 628 | 861 | 
| 16 | 厦门大学 | 03组 | 628 | 861 | 
| 17 | 吉林大学 | 02组 | 628 | 861 | 
| 18 | 中山大学 | 01组 | 628 | 861 | 
| 19 | 华东师范大学 | 02组 | 627 | 923 | 
| 20 | 华东师范大学 | 03组 | 627 | 923 | 
| 21 | 北京航空航天大学 | 01组 | 627 | 923 | 
| 22 | 中山大学 | 02组 | 627 | 923 | 
| 23 | 西安交通大学 | 01组 | 626 | 990 | 
| 24 | 上海财经大学 | 01组 | 624 | 1122 | 
| 25 | 中国人民大学(苏州校区) | 02组(中外合作) | 623 | 1181 | 
| 26 | 山东大学 | 01组 | 623 | 1181 | 
| 27 | 中国政法大学 | 02组 | 623 | 1181 | 
| 28 | 中央财经大学 | 01组 | 623 | 1181 | 
| 29 | 南京师范大学 | 05组 | 622 | 1260 | 
| 30 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 01组 | 622 | 1260 | 
| 31 | 北京理工大学 | 01组 | 621 | 1340 | 
| 32 | 对外经济贸易大学 | 02组 | 621 | 1340 | 
| 33 | 北京外国语大学 | 03组 | 620 | 1426 | 
| 34 | 四川大学 | 02组 | 620 | 1426 | 
| 35 | 重庆大学 | 03组 | 620 | 1426 | 
| 36 | 苏州大学 | 03组 | 619 | 1506 | 
| 37 | 上海外国语大学 | 02组 | 619 | 1506 | 
| 38 | 中国农业大学 | 02组 | 619 | 1506 | 
| 39 | 华中科技大学 | 01组 | 619 | 1506 | 
各大学在江苏物理类最低位次及分数线:

 
         
        