2024年兰州交通大学在宁夏各专业计划招生人数及学费 附历年录取分数
       时间:
       宁夏
       招生计划
      
     2024年兰州交通大学在宁夏各专业招生人数公布,共招生120人。其中在汉语言文学(文)专业招生1人,学制4年,学费4000元,工商管理(文)专业招生2人,学制4年,学费4000元,会计学(文)专业招生2人,学制4年,学费4000元,财务管理(文)专业招生2人,学制4年,学费4000元。以下是详细内容,供查阅!
2024年兰州交通大学在宁夏招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数  | 
         学制 | 学费 | 
| 2024 | 第一批本科 | 文 | 兰州交通大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 4000 | 
| 2024 | 第一批本科 | 文 | 兰州交通大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 4000 | 
| 2024 | 第一批本科 | 文 | 兰州交通大学 | 会计学 | 2 | 4 | 4000 | 
| 2024 | 第一批本科 | 文 | 兰州交通大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 4000 | 
| 2024 | 第一批本科 | 文 | 兰州交通大学 | 英语 | 2 | 4 | 4400 | 
| 2024 | 第一批本科 | 文 | 兰州交通大学 | 阿拉伯语 | 1 | 4 | 4400 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 交通运输 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 交通工程 | 3 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 物流管理 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 1 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道工程 | 3 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 1 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 自动化 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 电子科学与技术 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑电气与智能化 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 地理信息科学 | 2 | 4 | 4300 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 测绘工程 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 遥感科学与技术 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑学 | 1 | 5 | 5500 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 城乡规划 | 1 | 5 | 5500 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 应用化学 | 4 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 5 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 过程装备与控制工程 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 交通运输 | 1 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 1 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 1 | 4 | 4700 | 
| 2024 | 高职专科批 | 文 | 兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 3 | 3 | 4500 | 
| 2024 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道工程技术 | 5 | 3 | 4500 | 
| 2024 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道机车运用与维护 | 12 | 3 | 4500 | 
| 2024 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道车辆技术 | 7 | 3 | 4500 | 
| 2024 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道供电技术 | 4 | 3 | 4500 | 
| 2024 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道信号自动控制 | 5 | 3 | 4500 | 
| 2024 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 4 | 3 | 4500 | 
兰州交通大学2023-2021年在宁夏录取最低分数线
兰州交通大学2023年在宁夏文科铁道交通运营管理专业录取最低分是460分、最低位次是5646名。 兰州交通大学2021年在宁夏文科城市轨道交通运营管理专业录取最低分是477分、最低位次是5767名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次  | 
        
| 2023 | 高职专科批 | 文 | 兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 460 | 5646 | 
| 2021 | 高职专科批 | 文 | 兰州交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 477 | 5767 | 
兰州交通大学2023年在宁夏理科铁道车辆技术专业录取最低分是354分、最低位次是23065名。兰州交通大学2022年在宁夏理科材料科学与工程专业录取最低分是439分、最低位次是9278名。兰州交通大学2021年在宁夏理科铁道养路机械应用技术专业录取最低分是357分、最低位次是22474名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次  | 
        
| 2023 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道车辆技术 | 354 | 23065 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 439 | 9278 | 
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道养路机械应用技术 | 357 | 22474 | 
兰州交通大学2023-2021年在宁夏各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次  | 
        
| 2023 | 第一批本科 | 文 | 兰州交通大学 | 会计学 | 501 | 2448 | 
| 2023 | 第一批本科 | 文 | 兰州交通大学 | 财务管理 | 497 | 2684 | 
| 2023 | 第一批本科 | 文 | 兰州交通大学 | 阿拉伯语 | 477 | 4079 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 交通运输 | 469 | 4780 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 交通工程 | 455 | 6092 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 物流管理 | 449 | 6668 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 443 | 7277 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 447 | 6862 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 环境工程 | 442 | 7381 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 454 | 6185 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道工程 | 460 | 5585 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 438 | 7820 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 452 | 6382 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 456 | 6002 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 445 | 7062 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 信息与计算科学 | 442 | 7381 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 应用化学 | 432 | 8567 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 437 | 7930 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 过程装备与控制工程 | 446 | 6956 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 生物工程 | 437 | 7930 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 城乡规划 | 444 | 7174 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 484 | 3701 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 自动化 | 455 | 6092 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 477 | 4191 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 通信工程 | 462 | 5396 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 443 | 7277 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 电子科学与技术 | 442 | 7381 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 新能源科学与工程 | 459 | 5688 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 测绘工程 | 438 | 7820 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 遥感科学与技术 | 442 | 7381 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 材料成型及控制工程 | 449 | 6668 | 
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑电气与智能化 | 439 | 7707 | 
| 2023 | 高职专科批 | 文 | 兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 460 | 5646 | 
| 2023 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道工程技术 | 356 | 22575 | 
| 2023 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道机车运用与维护 | 364 | 20796 | 
| 2023 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道车辆技术 | 354 | 23065 | 
| 2023 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道信号自动控制 | 363 | 21017 | 
| 2023 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 360 | 21687 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次  | 
        
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 交通工程 | 459 | 6623 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 442 | 8842 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 441 | 8964 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 物流管理 | 449 | 7840 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 446 | 8246 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 446 | 8246 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 环境工程 | 440 | 9125 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 441 | 8964 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 遥感科学与技术 | 444 | 8531 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 城乡规划 | 440 | 9125 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 材料成型及控制工程 | 441 | 8964 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 生物工程 | 441 | 8964 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 466 | 5848 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 测绘工程 | 440 | 9125 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 460 | 6522 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑电气与智能化 | 439 | 9278 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 财务管理 | 449 | 7840 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道工程 | 459 | 6623 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 450 | 7705 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 453 | 7299 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 信息与计算科学 | 445 | 8402 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 电子科学与技术 | 449 | 7840 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 478 | 4751 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 物联网工程 | 447 | 8117 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 477 | 4830 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 电子信息工程 | 456 | 6948 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 451 | 7581 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 通信工程 | 454 | 7181 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 交通运输 | 488 | 3889 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 应用化学 | 439 | 9278 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 440 | 9125 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 新能源科学与工程 | 444 | 8531 | 
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 439 | 9278 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次  | 
        
| 2021 | 第一批本科 | 文 | 兰州交通大学 | 阿拉伯语 | 512 | 3008 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 交通工程 | 461 | 6488 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 物流管理 | 452 | 7471 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 440 | 9050 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 434 | 9886 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 环境工程 | 424 | 11325 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 438 | 9312 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 440 | 9050 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道工程 | 458 | 6801 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 450 | 7715 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 454 | 7247 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 456 | 7020 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 443 | 8633 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 信息与计算科学 | 437 | 9452 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 财务管理 | 441 | 8903 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 阿拉伯语 | 438 | 9312 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 生物工程 | 424 | 11325 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 城乡规划 | 425 | 11172 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 447 | 8092 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑电气与智能化 | 432 | 10153 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 材料成型及控制工程 | 433 | 10015 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 测绘工程 | 426 | 11024 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 遥感科学与技术 | 431 | 10302 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 物联网工程 | 436 | 9587 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 452 | 7471 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 电子信息工程 | 469 | 5672 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 电子科学与技术 | 446 | 8222 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 472 | 5340 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 通信工程 | 451 | 7591 | 
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 478 | 4843 | 
| 2021 | 高职专科批 | 文 | 兰州交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 477 | 5767 | 
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 工程测量技术 | 369 | 20559 | 
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道工程技术 | 376 | 19319 | 
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 高速铁路施工与维护 | 363 | 21541 | 
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道养路机械应用技术 | 357 | 22474 | 
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道机车运用与维护 | 364 | 21375 | 
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道车辆技术 | 363 | 21541 | 
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道供电技术 | 357 | 22474 | 
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 高速铁路综合维修技术 | 358 | 22307 | 
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道信号自动控制 | 368 | 20722 | 
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 368 | 20722 | 
