2024年大连民族大学在宁夏各专业计划招生人数及学费 附历年录取分数
       时间:
       宁夏
       招生计划
      
     2024年大连民族大学在宁夏各专业招生人数公布,共招生54人。其中在行政管理(文)专业招生4人,学制4年,学费5200元,市场营销(文)专业招生4人,学制4年,学费5200元,信息与计算科学(理)专业招生4人,学制4年,学费5200元,统计学(理)专业招生3人,学制4年,学费5200元。以下是详细内容,供查阅!
2024年大连民族大学在宁夏招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数  | 
         学制 | 学费 | 
| 2024 | 第二批本科 | 文 | 大连民族大学 | 行政管理 | 4 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 第二批本科 | 文 | 大连民族大学 | 市场营销 | 4 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 信息与计算科学 | 4 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 统计学 | 3 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 物联网工程 | 4 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 工程管理 | 6 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 自动化 | 11 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 软件工程 | 5 | 4 | 5200 | 
| 2024 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 网络工程 | 2 | 4 | 5200 | 
大连民族大学2023-2021年在宁夏录取最低分数线
大连民族大学2023年在宁夏文科市场营销专业录取最低分是471分、最低位次是4582名。 大连民族大学2022年在宁夏文科市场营销专业录取最低分是474分、最低位次是4534名。大连民族大学2021年在宁夏文科市场营销专业录取最低分是491分、最低位次是4554名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次  | 
        
| 2023 | 第二批本科 | 文 | 大连民族大学 | 市场营销 | 471 | 4582 | 
| 2022 | 第二批本科 | 文 | 大连民族大学 | 市场营销 | 474 | 4534 | 
| 2021 | 第二批本科 | 文 | 大连民族大学 | 市场营销 | 491 | 4554 | 
大连民族大学2023年在宁夏理科建筑环境与能源应用工程专业录取最低分是377分、最低位次是17934名。大连民族大学2022年在宁夏理科工程管理专业录取最低分是399分、最低位次是16154名。大连民族大学2021年在宁夏理科测控技术与仪器专业录取最低分是396分、最低位次是15868名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次  | 
        
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 377 | 17934 | 
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 工程管理 | 399 | 16154 | 
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 测控技术与仪器 | 396 | 15868 | 
大连民族大学2023-2021年在宁夏各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次  | 
        
| 2023 | 第二批本科 | 文 | 大连民族大学 | 行政管理 | 474 | 4326 | 
| 2023 | 第二批本科 | 文 | 大连民族大学 | 市场营销 | 471 | 4582 | 
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 测控技术与仪器 | 392 | 14918 | 
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 信息与计算科学 | 391 | 15132 | 
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 统计学 | 394 | 14565 | 
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 自动化 | 391 | 15132 | 
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 网络工程 | 397 | 13988 | 
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 软件工程 | 394 | 14565 | 
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 405 | 12511 | 
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 工程管理 | 390 | 15333 | 
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 377 | 17934 | 
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 物联网工程 | 391 | 15132 | 
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 392 | 14918 | 
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 电子信息工程 | 397 | 13988 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次  | 
        
| 2022 | 第二批本科 | 文 | 大连民族大学 | 行政管理 | 476 | 4335 | 
| 2022 | 第二批本科 | 文 | 大连民族大学 | 市场营销 | 474 | 4534 | 
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 工程管理 | 399 | 16154 | 
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 402 | 15552 | 
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 自动化 | 401 | 15760 | 
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 物联网工程 | 400 | 15954 | 
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 测控技术与仪器 | 399 | 16154 | 
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 信息与计算科学 | 400 | 15954 | 
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 软件工程 | 401 | 15760 | 
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 399 | 16154 | 
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 统计学 | 401 | 15760 | 
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 407 | 14595 | 
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 网络工程 | 401 | 15760 | 
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 电子信息工程 | 402 | 15552 | 
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次  | 
        
| 2021 | 第二批本科 | 文 | 大连民族大学 | 市场营销 | 491 | 4554 | 
| 2021 | 第二批本科 | 文 | 大连民族大学 | 行政管理 | 495 | 4212 | 
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 402 | 14863 | 
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 软件工程 | 400 | 15176 | 
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 测控技术与仪器 | 396 | 15868 | 
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 自动化 | 398 | 15526 | 
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 396 | 15868 | 
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 工程管理 | 396 | 15868 | 
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 信息与计算科学 | 399 | 15348 | 
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 统计学 | 396 | 15868 | 
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 功能材料 | 396 | 15868 | 
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 大连民族大学 | 物联网工程 | 397 | 15708 | 
