2024高考484分左右能报哪些大学 附可上的公办院校名单
时间:
填报指导
高考484分左右能上的大学有吉林警察学院、山东工商学院、怀化学院、盐城工学院、云南中医药大学、辽宁科技学院、西华师范大学、仲恺农业工程学院等。

高考484分左右能上的大学名单
| 学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 |
| 吉林警察学院 | 公立 | 政法 | 本科二批 |
| 山东工商学院 | 公立 | 财经 | 本科二批 |
| 怀化学院 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
| 盐城工学院 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
| 云南中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科二批 |
| 辽宁科技学院 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
| 西华师范大学 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
| 贵州医科大学(中外合作) | 公立 | 医药 | 本科二批 |
| 仲恺农业工程学院 | 公立 | 农林 | 本科二批 |
| 郑州工程技术学院 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
| 湖北民族大学 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
| 商丘师范学院 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
| 重庆三峡学院 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
| 广东石油化工学院 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
| 内江师范学院 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
| 黑龙江科技大学 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
| 防灾科技学院 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
| 福建江夏学院 | 公立 | 财经 | 本科二批 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
| 嘉兴南湖学院 | 公立 | 财经 | 本科二批 |
| 哈尔滨师范大学 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
| 桂林航天工业学院 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
| 西安航空学院 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
| 南京工业职业技术大学 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
| 长春师范大学 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
| 安阳师范学院 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
| 九江学院 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公立 | 财经 | 本科二批 |
| 北方民族大学 | 公立 | 民族 | 本科二批 |
| 北京农学院(中外合作) | 公立 | 农林 | 本科二批 |
| 华北科技学院 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
| 北华大学 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
| 西南林业大学(中外合作) | 公立 | 农林 | 本科二批 |
| 沈阳化工大学 | 公立 | 理工 | 本科二批 |
| 河北农业大学 | 公立 | 农林 | 本科二批 |
| 福建警察学院 | 公立 | 政法 | 本科二批 |
| 衡阳师范学院 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
| 安康学院 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
| 甘肃中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科二批 |
| 长江师范学院 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
| 牡丹江医学院 | 公立 | 医药 | 本科二批 |
| 海南医学院 | 公立 | 医药 | 本科二批 |
| 湖州学院 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
| 河北地质大学 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
| 河南财政金融学院 | 公立 | 财经 | 本科二批 |
| 郑州师范学院 | 公立 | 师范 | 本科二批 |
| 韶关学院 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
| 湖北文理学院 | 公立 | 综合 | 本科二批 |
| 华北理工大学 | 公立 | 综合 | 高职专科批 |
新高考484分左右能上的大学介绍
华北科技学院
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
| 北京 | 本科批 | 华北科技学院(02) | 464 |
| 北京 | 本科批 | 华北科技学院(01) | 465 |
| 天津 | 本科A批 | 华北科技学院1组 | 523 |
| 天津 | 本科A批 | 华北科技学院2组 | 518 |
| 河北 | 本科批 | - | 482 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 442 |
| 江苏 | 本科批 | 华北科技学院03组 | 450 |
| 江苏 | 本科批 | 华北科技学院02组 | 501 |
| 江苏 | 本科批 | 华北科技学院01组 | 505 |
| 浙江 | 一段 | - | 536 |
| 福建 | 本科批 | 华北科技学院500组 | 471 |
| 福建 | 本科批 | 华北科技学院999组 | 491 |
| 山东 | 一段 | - | 478 |
| 湖北 | 本科批 | 华北科技学院第06组 | 487 |
| 湖北 | 本科批 | 华北科技学院第01组 | 500 |
| 湖北 | 本科批 | 华北科技学院第05组 | 483 |
| 湖北 | 本科批 | 华北科技学院第04组(国家专项) | 488 |
| 湖北 | 本科批 | 华北科技学院第02组 | 490 |
韶关学院
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
| 天津 | 本科A批 | 韶关学院2组 | 501 |
| 天津 | 本科A批 | 韶关学院1组 | 506 |
| 河北 | 本科批 | - | 485 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 465 |
| 江苏 | 本科批 | 韶关学院02组 | 491 |
| 江苏 | 本科批 | 韶关学院01组 | 505 |
| 浙江 | 一段 | - | 561 |
| 福建 | 本科批 | 韶关学院500组 | 498 |
| 福建 | 本科批 | 韶关学院509组 | 526 |
| 山东 | 一段 | - | 490 |
| 湖北 | 本科批 | 韶关学院第03组 | 458 |
| 湖北 | 本科批 | 韶关学院第01组 | 499 |
| 湖北 | 本科批 | 韶关学院第02组 | 472 |
| 湖南 | 本科批 | 韶关学院第5组 | 466 |
| 湖南 | 本科批 | 韶关学院第4组 | 476 |
| 湖南 | 本科批 | 韶关学院第1组 | 498 |
| 湖南 | 本科批 | 韶关学院第3组 | 492 |
