2023云南高考分数位次对应大学 各大学在云南录取位次排名
2023-04-27云南省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是清华大学、北京大学、上海交通大学,云南省高考分数排名依次为51位以内、51位以内、51位以内,对应高考分数依次为697分以上、692分以上、681分以上。
2023云南高考分数位次对应大学有哪些
云南省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是北京化工大学、兰州大学(民族班)、中国药科大学,云南省高考分数排名依次为2148、2148、2148,对应高考分数依次为625分、625分、625分。
学校名称 | 2022年 | 2022年 |
最低分 | 最低位次 | |
清华大学 | 697分以上 | 51位以内 |
北京大学 | 692分以上 | 51位以内 |
上海交通大学 | 681分以上 | 51位以内 |
中国人民大学 | 673 | 79 |
复旦大学 | 672 | 82 |
浙江大学 | 671 | 92 |
南京大学 | 670 | 100 |
武汉大学 | 665 | 158 |
浙江大学(民族班) | 663 | 184 |
北京师范大学 | 663 | 184 |
南开大学 | 659 | 262 |
南开大学(民族班) | 655 | 357 |
华东师范大学 | 655 | 357 |
同济大学 | 654 | 381 |
中国政法大学 | 654 | 381 |
厦门大学 | 653 | 417 |
中国人民大学(苏州校区) | 653 | 417 |
中山大学 | 652 | 445 |
对外经济贸易大学 | 650 | 510 |
中山大学(民族班) | 650 | 510 |
天津大学 | 649 | 549 |
中央财经大学 | 648 | 573 |
东南大学 | 648 | 573 |
西安交通大学 | 647 | 612 |
华中科技大学 | 647 | 612 |
吉林大学 | 646 | 649 |
北京理工大学 | 646 | 649 |
山东大学 | 644 | 734 |
四川大学 | 644 | 734 |
重庆大学 | 643 | 775 |
湖南大学 | 643 | 775 |
中国传媒大学 | 643 | 775 |
上海财经大学 | 643 | 775 |
上海外国语大学 | 641 | 876 |
复旦大学上海医学院 | 640 | 925 |
中央民族大学 | 640 | 925 |
中国社会科学院大学 | 640 | 925 |
中南大学 | 640 | 925 |
中国人民公安大学 | 639 | 979 |
西南政法大学(中外合作) | 638 | 1049 |
西南政法大学 | 638 | 1049 |
山东大学(威海) | 638 | 1049 |
华中师范大学 | 638 | 1049 |
北京外国语大学 | 637 | 1119 |
北京交通大学 | 637 | 1119 |
西南财经大学 | 635 | 1254 |
西北工业大学 | 635 | 1254 |
苏州大学 | 635 | 1254 |
电子科技大学 | 635 | 1254 |
华东政法大学 | 633 | 1396 |
中南财经政法大学 | 633 | 1396 |
上海交通大学医学院 | 633 | 1396 |
西南大学 | 632 | 1477 |
西南交通大学 | 632 | 1477 |
中国海洋大学 | 632 | 1477 |
上海大学(中外合作) | 632 | 1477 |
上海大学 | 632 | 1477 |
暨南大学 | 631 | 1563 |
华南师范大学 | 631 | 1563 |
北京科技大学 | 631 | 1563 |
北京中医药大学 | 630 | 1650 |
兰州大学 | 630 | 1650 |
东北师范大学 | 629 | 1741 |
东北大学 | 629 | 1741 |
首都师范大学 | 628 | 1832 |
西北大学 | 628 | 1832 |
福州大学 | 628 | 1832 |
华北电力大学 | 628 | 1832 |
郑州大学 | 627 | 1929 |
湖南师范大学 | 627 | 1929 |
哈尔滨工业大学 | 627 | 1929 |
北京语言大学 | 627 | 1929 |
中国美术学院 | 627 | 1929 |
西北农林科技大学 | 626 | 2029 |
河海大学 | 626 | 2029 |
山西中医药大学 | 626 | 2029 |
华东理工大学(民族班) | 626 | 2029 |
中国海洋大学(中外合作) | 626 | 2029 |
深圳大学 | 625 | 2148 |
江南大学 | 625 | 2148 |
武汉理工大学 | 625 | 2148 |
北京林业大学 | 625 | 2148 |
北京化工大学 | 625 | 2148 |
兰州大学(民族班) | 625 | 2148 |
中国药科大学 | 625 | 2148 |
华北电力大学 | 628 | 1832 |
郑州大学 | 627 | 1929 |
湖南师范大学 | 627 | 1929 |
哈尔滨工业大学 | 627 | 1929 |
北京语言大学 | 627 | 1929 |
中国美术学院 | 627 | 1929 |
西北农林科技大学 | 626 | 2029 |
河海大学 | 626 | 2029 |
山西中医药大学 | 626 | 2029 |
华东理工大学(民族班) | 626 | 2029 |
中国海洋大学(中外合作) | 626 | 2029 |
深圳大学 | 625 | 2148 |
江南大学 | 625 | 2148 |
武汉理工大学 | 625 | 2148 |
北京林业大学 | 625 | 2148 |
北京化工大学 | 625 | 2148 |
兰州大学(民族班) | 625 | 2148 |
中国药科大学 | 625 | 2148 |
特别说明:以上云南高考分数位次对应大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全云南高考分数位次对应大学请上江南电竞logo 志愿查看,江南电竞logo 志愿还可以模拟填报。
各大学在云南录取分数线是多少
北京大学本科批在云南录取分数线711,位次在55以内;清华大学本科批在云南录取分数线705,位次在55以内,上海交通大学医学院本科批在云南录取分数线690,位次125。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 一本 | 711 | 55以内 |
清华大学 | 一本 | 705 | 55以内 |
上海交通大学医学院 | 一本 | 690 | 125 |
上海交通大学 | 一本 | 687 | 160 |
浙江大学 | 一本 | 684 | 197 |
中国科学技术大学 | 一本 | 683 | 217 |
中国科学院大学 | 一本 | 680 | 272 |
浙江大学医学院 | 一本 | 680 | 272 |
复旦大学 | 一本 | 678 | 310 |
中国人民大学 | 一本 | 675 | 382 |
北京大学医学部 | 一本 | 674 | 406 |
南京大学 | 一本 | 674 | 406 |
北京航空航天大学 | 一本 | 672 | 465 |
复旦大学上海医学院 | 一本 | 669 | 569 |
华中科技大学 | 一本 | 656 | 1087 |
武汉大学 | 一本 | 655 | 1137 |
同济大学 | 一本 | 654 | 1197 |
北京理工大学 | 一本 | 653 | 1255 |
哈尔滨工业大学 | 一本 | 653 | 1255 |
南开大学 | 一本 | 652 | 1324 |
南京医科大学 | 一本 | 652 | 1324 |
西安交通大学 | 一本 | 650 | 1459 |
天津大学 | 一本 | 648 | 1612 |
东南大学 | 一本 | 646 | 1753 |
中山大学 | 一本 | 645 | 1824 |
北京师范大学 | 一本 | 644 | 1908 |
华东师范大学 | 一本 | 643 | 1976 |
电子科技大学 | 一本 | 642 | 2065 |
西北工业大学 | 一本 | 641 | 2155 |
北京邮电大学 | 一本 | 640 | 2251 |
厦门大学 | 一本 | 640 | 2251 |
上海财经大学 | 一本 | 639 | 2359 |
华南理工大学 | 一本 | 633 | 2965 |
西安电子科技大学 | 一本 | 630 | 3313 |
对外经济贸易大学 | 一本 | 629 | 3448 |
中国政法大学 | 一本 | 629 | 3448 |
大连医科大学 | 一本 | 629 | 3448 |
中央财经大学 | 本 | 628 | 3573 |
中国医科大学 | 一本 | 628 | 3573 |
广州医科大学 | 一本 | 626 | 3830 |
四川大学 | 一本 | 626 | 3830 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 一本 | 626 | 3830 |
山东大学 | 一本 | 625 | 3967 |
上海戏剧学院 | 一本 | 623 | 4244 |
北京协和医学院 | 一本 | 622 | 4389 |
湖南大学 | 一本 | 622 | 4389 |
重庆大学 | 一本 | 622 | 4389 |
南京航空航天大学 | 一本 | 620 | 4706 |
大连理工大学 | 一本 | 619 | 4885 |
吉林大学 | 一本 | 619 | 4885 |
中国社会科学院大学 | 一本 | 617 | 5231 |