江南电竞logo > >湖南高考 >湖南江南游戏网页版网址 >湖南江南体育官方网站下载地址查询 >

湖南省2022年艺术本科批(表演类平行组)平行一志愿投档分数线

时间: 江南体育官方网站下载地址查询

湖南省2022年普通高校招生艺术本科批(表演类平行组)平行一志愿投档分数线

投档说明:

1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。
2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生院校提出的单科成绩等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。
4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

5. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。

艺术类(平行组首选历史)

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号 备注
艺术类(平行组首选历史) 1128 北京联合大学 005 第5组(表演类(戏剧表演)) 308.6 450 155 111 95 51 83 1
艺术类(平行组首选历史) 1143 北京工商大学嘉华学院 005 第5组(表演类(戏剧表演)) 286.6 379 141 105 63 55 61 14
艺术类(平行组首选历史) 1228 天津商业大学宝德学院 006 第6组(表演类(戏剧表演)) 290.5 385 123 92 58 49 85 13
艺术类(平行组首选历史) 1229 天津传媒学院 003 第3组(表演类(戏剧表演)) 290.9 412 145 109 47 61 85 4
艺术类(平行组首选历史) 1323 邢台学院 005 第5组(表演类(戏剧表演)) 295.3 408 133 109 77 52 78 7
艺术类(平行组首选历史) 1422 山西传媒学院 008 第8组(表演类(戏剧表演)) 299.6 455 145 110 110 48 90 6
艺术类(平行组首选历史) 2104 辽宁师范大学 005 第5组(表演类(戏剧表演)) 308.3 470 151 110 109 58 83 9
艺术类(平行组首选历史) 2116 沈阳师范大学 005 第5组(表演类(戏剧表演)) 304.9 447 149 109 80 63 88 3
艺术类(平行组首选历史) 2176 沈阳工学院 004 第4组(表演类(戏剧表演)) 288.4 413 138 95 92 46 76 11
艺术类(平行组首选历史) 2249 吉林动画学院 002 第2组(表演类(戏剧表演)) 290.4 415 140 106 70 53 86 15
艺术类(平行组首选历史) 3173 上海立达学院 004 第4组(表演类(戏剧表演)) 283.7 388 153 99 48 49 73 1
艺术类(平行组首选历史) 3246 南京传媒学院 009 第9组(表演类(戏剧表演)) 299 453 149 104 119 46 70 2
艺术类(平行组首选历史) 3517 闽江学院 006 第6组(表演类(戏剧表演)) 299.2 442 140 101 79 67 80 5
艺术类(平行组首选历史) 4236 湖北科技学院 011 第11组(表演类(戏剧表演)) 297 437 166 103 63 45 87 6
艺术类(平行组首选历史) 4241 黄冈师范学院 006 第6组(表演类(戏剧表演)) 297.2 440 143 98 108 47 71 5
艺术类(平行组首选历史) 4333 湖南人文科技学院 015 第15组(表演类(戏剧表演)) 288.1 412 134 99 112 55 63 4
艺术类(平行组首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 012 第12组(表演类(戏剧表演)) 285 411 136 108 67 59 76 13
艺术类(平行组首选历史) 4415 广东海洋大学 017 第17组(表演类(戏剧表演)) 304.2 475 159 112 91 67 89 10
艺术类(平行组首选历史) 4449 东莞城市学院 007 第7组(表演类(戏剧表演)) 288.7 421 142 107 90 54 79 15
艺术类(平行组首选历史) 4631 海口经济学院 016 第16组(表演类(戏剧表演)) 280.1 390 143 106 45 60 73 24
艺术类(平行组首选历史) 4836 武汉传媒学院 006 第6组(表演类(戏剧表演)) 297.5 434 157 110 67 62 82 8
艺术类(平行组首选历史) 5132 四川传媒学院 004 第4组(表演类(戏剧表演)) 302.6 423 142 98 76 55 82 2
艺术类(平行组首选历史) 5177 四川文化艺术学院 007 第7组(表演类(戏剧表演)) 294 420 159 111 68 45 70 10
艺术类(平行组首选历史) 5345 云南艺术学院文华学院 006 第6组(表演类(戏剧表演)) 286.1 396 140 108 58 59 79 14
艺术类(平行组首选历史) 6137 西北大学现代学院 002 第2组(表演类(戏剧表演)) 288.2 396 143 100 74 49 67 12
艺术类(平行组首选历史) 1219 天津职业技术师范大学 004 第4组(表演类(服装表演)) 283.4 401 134 93 86 55 71 11
艺术类(平行组首选历史) 1353 邯郸学院 006 第6组(表演类(服装表演)) 281.9 347 130 96 30 51 71 9
艺术类(平行组首选历史) 2116 沈阳师范大学 006 第6组(表演类(服装表演)) 292.4 424 147 98 77 53 80 3
艺术类(平行组首选历史) 2131 大连工业大学 019 第19组(表演类(服装表演)) 293.6 428 151 93 88 40 85 2
艺术类(平行组首选历史) 2206 吉林工程技术师范学院 004 第4组(表演类(服装表演)) 278.4 354 122 91 35 54 78 13
艺术类(平行组首选历史) 2338 黑河学院 005 第5组(表演类(服装表演)) 276.5 378 148 104 52 54 66 11
艺术类(平行组首选历史) 3416 安徽工程大学 003 第3组(表演类(服装表演)) 289.9 404 155 101 53 51 76 5
艺术类(平行组首选历史) 3510 厦门理工学院 009 第9组(表演类(服装表演)) 295 400 140 101 82 46 74 1
艺术类(平行组首选历史) 3517 闽江学院 007 第7组(表演类(服装表演)) 288.1 391 132 96 69 45 75 2
艺术类(平行组首选历史) 3652 南昌航空大学科技学院 003 第3组(表演类(服装表演)) 276.2 335 117 92 60 33 68 16
艺术类(平行组首选历史) 4155 河南科技学院 005 第5组(表演类(服装表演)) 284.5 393 138 98 91 51 59 7
艺术类(平行组首选历史) 4170 河南工程学院 005 第5组(表演类(服装表演)) 285 397 120 100 60 61 87 10
艺术类(平行组首选历史) 4228 武汉纺织大学 005 第5组(表演类(服装表演)) 300.1 438 140 103 64 55 92 1
艺术类(平行组首选历史) 4252 江汉大学 008 第8组(表演类(服装表演)) 293 412 147 105 85 52 74 1 身高要求见章程
艺术类(平行组首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 013 第13组(表演类(服装表演)) 270.4 353 133 100 49 45 66 6
艺术类(平行组首选历史) 4415 广东海洋大学 018 第18组(表演类(服装表演)) 290.9 412 131 95 87 49 73 2
艺术类(平行组首选历史) 4430 惠州学院 007 第7组(表演类(服装表演)) 288 393 123 100 64 49 83 7
艺术类(平行组首选历史) 4631 海口经济学院 017 第17组(表演类(服装表演)) 270.7 354 136 94 65 45 56 11
艺术类(平行组首选历史) 5177 四川文化艺术学院 008 第8组(表演类(服装表演)) 277.1 338 114 83 69 35 63 13
艺术类(平行组首选历史) 6159 陕西服装工程学院 005 第5组(表演类(服装表演)) 278.9 344 152 85 48 36 54 3

艺术类(平行组首选物理)

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号 备注
艺术类(平行组首选物理) 1128 北京联合大学 007 第7组(表演类(戏剧表演)) 304.2 447 170 109 97 37 77 1
艺术类(平行组首选物理) 1143 北京工商大学嘉华学院 007 第7组(表演类(戏剧表演)) 280.4 391 135 92 78 46 66 7
艺术类(平行组首选物理) 1323 邢台学院 010 第10组(表演类(戏剧表演)) 299.8 430 153 107 105 27 73 2
艺术类(平行组首选物理) 2104 辽宁师范大学 007 第7组(表演类(戏剧表演)) 301.3 456 171 115 88 45 79 2
艺术类(平行组首选物理) 4333 湖南人文科技学院 020 第20组(表演类(戏剧表演)) 289.2 404 161 95 72 49 63 3
艺术类(平行组首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 017 第17组(表演类(戏剧表演)) 284.5 393 160 97 82 43 57 5
艺术类(平行组首选物理) 4449 东莞城市学院 011 第11组(表演类(戏剧表演)) 299.5 443 168 100 108 32 76 11
艺术类(平行组首选物理) 4631 海口经济学院 022 第22组(表演类(戏剧表演)) 281.7 379 133 98 84 22 79 8
艺术类(平行组首选物理) 5345 云南艺术学院文华学院 009 第9组(表演类(戏剧表演)) 294.9 430 163 104 92 29 77 6
艺术类(平行组首选物理) 2131 大连工业大学 020 第20组(表演类(服装表演)) 304.2 405 137 99 72 47 76 1
艺术类(平行组首选物理) 2206 吉林工程技术师范学院 005 第5组(表演类(服装表演)) 295.8 419 154 97 77 51 70 4
艺术类(平行组首选物理) 3416 安徽工程大学 004 第4组(表演类(服装表演)) 296.3 402 143 96 82 51 73 3
艺术类(平行组首选物理) 3510 厦门理工学院 011 第11组(表演类(服装表演)) 303.3 430 170 110 84 47 80 1
艺术类(平行组首选物理) 3652 南昌航空大学科技学院 004 第4组(表演类(服装表演)) 290.1 414 141 97 97 20 88 16
艺术类(平行组首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 018 第18组(表演类(服装表演)) 284.2 371 135 94 70 25 71 4

Baidu
map