江南电竞logo> > 河北高考 > 河北江南游戏网页版网址 > 河北江南体育官方网站下载地址查询>

2021河北高考本科提前批B段历史科目组最低投档分数线

时间: 江南体育官方网站下载地址查询

2021河北高考本科提前批B段历史科目组投档分数线

2021年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计
非定向 历史科目组
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 01 小学教育 529 196 105 97 75 86 75 2
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 02 小学教育 532 206 111 109 60 80 77 1
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 03 小学教育 540 204 102 121 67 81 67 1
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 04 小学教育 524 208 109 102 52 85 77 17
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 05 小学教育 517 213 113 97 65 78 64 1
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 06 小学教育 524 207 107 121 47 76 73 32
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 07 小学教育 525 196 102 106 65 87 71 67
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 08 小学教育 515 208 110 113 47 76 71 29
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 09 小学教育 517 164 99 119 75 93 66 1
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 10 小学教育 515 184 106 113 61 87 70 23
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 11 小学教育 533 184 112 112 73 91 73 2
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 12 小学教育 532 171 111 125 64 90 82 8
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 13 小学教育 522 176 99 124 63 85 74 46
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 14 小学教育 541 207 116 104 78 80 72 5
0083 北京大学(国家专项计划)[公办] 01 法学 655 244 122 141 86 94 90 1
0083 北京大学(国家专项计划)[公办] 02 社会学类 643 252 126 139 70 93 89 1
0083 北京大学(国家专项计划)[公办] 03 信息管理与信息系统 642 229 120 141 84 96 92 5
0083 北京大学(国家专项计划)[公办] 04 公共管理类 649 242 125 133 81 92 91 2
0125 北京林业大学(国家专项计划)[公办] 01 工商管理类 605 216 114 128 80 94 77 5
0132 北京师范大学(国家专项计划)[公办] 01 社会科学试验班 622 234 120 139 75 88 86 10
0132 北京师范大学(国家专项计划)[公办] 02 教育学类 622 232 118 127 83 88 82 9
0135 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 01 思想政治教育(优师计划) 594 217 109 112 79 90 86 6
0135 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 02 汉语言文学(优师计划) 609 230 116 130 70 91 88 1
0135 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 03 英语(优师计划) 600 218 117 140 64 89 89 2
0135 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 04 历史学(优师计划) 597 216 117 123 73 97 88 3
0138 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 01 汉语国际教育 599 215 120 122 77 93 82 7
0138 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 02 英语 600 232 120 122 73 87 86 10
0158 北京语言大学(国家专项计划)[公办] 01 阿拉伯语 607 226 115 130 69 94 88 1
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 01 小学教育 535 203 104 122 67 75 68 3
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 02 小学教育 529 205 105 107 63 87 67 1
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 03 小学教育 522 198 101 103 61 86 74 2
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 04 小学教育 519 198 104 112 61 82 66 1
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 05 小学教育 517 210 107 80 57 86 84 34
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 06 小学教育 512 195 102 101 69 74 73 1
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 07 小学教育 513 192 98 105 63 85 68 1
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 08 小学教育 509 183 101 120 59 84 63 73
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 09 小学教育 515 185 103 117 58 78 77 4
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 10 小学教育 522 187 100 120 64 76 75 1
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 11 小学教育 516 187 96 109 60 94 66 2
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 12 小学教育 567 214 113 110 70 89 84 1
0323 大连民族大学(国家专项计划)[公办] 01 国际经济与贸易 561 227 114 119 63 87 65 15
0360 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 01 思想政治教育(公费师范) 606 215 109 129 85 91 86 8
0360 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 02 小学教育(公费师范) 604 225 114 136 67 90 86 15
0360 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 03 历史学(公费师范) 609 226 119 118 90 90 85 2
0361 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] 01 法学 601 226 118 136 65 88 86 4
0361 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] 02 汉语言文学(公费师范) 599 217 112 125 83 93 81 4
0361 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] 03 商务英语 600 217 109 132 76 85 80 13
0362 东北师范大学(优师专项)[公办] 01 汉语言文学(公费师范) 593 218 110 128 79 85 83 4
0362 东北师范大学(优师专项)[公办] 02 英语(公费师范) 593 214 124 127 76 88 88 1
0375 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] 01 法学类 617 231 126 124 74 91 87 17
0375 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] 02 中国语言文学类 607 220 118 121 79 90 87 20
0375 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] 03 物流管理 605 219 114 128 76 87 85 16
0394 复旦大学(国家专项计划)[公办] 01 社会科学试验班 637 240 121 136 76 94 91 6
0516 哈尔滨工程大学(国家专项计划)[公办] 01 金融学 600 238 121 124 60 91 87 1
0567 杭州师范大学(国家专项计划)[公办] 01 社会工作 577 217 109 124 59 88 79 4
0567 杭州师范大学(国家专项计划)[公办] 02 护理学 570 192 114 121 85 87 85 84
0587 河北大学(国家专项计划)[公办] 01 哲学 567 228 118 108 62 85 84 47
0587 河北大学(国家专项计划)[公办] 02 社会工作 569 193 107 124 73 90 89 6
0587 河北大学(国家专项计划)[公办] 03 教育学类 571 209 108 110 78 90 84 16
0587 河北大学(国家专项计划)[公办] 04 中国语言文学类 575 199 107 119 68 92 87 1
0587 河北大学(国家专项计划)[公办] 05 英语 575 198 112 125 69 94 89 24
0587 河北大学(国家专项计划)[公办] 06 日语 568 234 131 107 61 79 77 19
0587 河北大学(国家专项计划)[公办] 07 新闻传播学类 576 222 116 121 69 87 77 20
0587 河北大学(国家专项计划)[公办] 08 历史学类 569 210 116 117 75 91 76 4
0591 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 01 经济学类 547 204 115 99 70 88 86 30
0591 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 02 法语 538 184 115 117 60 85 82 48
0591 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 03 广告学 538 219 113 93 56 85 85 71
0591 河北地质大学(国家专项计划)[公办] 04 工商管理类 542 203 111 116 71 79 73 72
0597 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 01 经济学 540 188 95 124 62 86 70 20
0597 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 02 法学 543 195 104 115 76 90 67 3
0597 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 03 中国语言文学类 541 194 104 108 56 88 85 9
0597 河北工程大学(国家专项计划)[公办] 04 工商管理类 538 212 106 117 58 79 72 16
0603 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 01 法学 595 228 120 128 66 88 85 18
0603 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 02 思想政治教育 587 217 117 130 60 90 90 28
0603 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 03 汉语国际教育 586 217 117 125 71 90 83 17
0603 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 04 英语 592 210 114 121 79 88 84 3
0603 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 05 日语 584 231 116 121 65 88 79 18
0603 河北工业大学(国家专项计划)[公办] 06 公共管理类 590 225 124 128 73 89 75 56
0620 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 01 商务英语 550 215 109 114 69 83 69 18
0620 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 02 新闻传播学类 552 192 108 128 56 89 87 14
0620 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 03 会计学 554 195 115 126 64 90 79 19
0620 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 04 审计学 555 209 108 108 74 89 75 54
0620 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] 05 公共管理类 546 214 113 109 58 86 79 58
0625 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 01 法学 552 208 107 96 69 93 86 13
0625 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 02 社会工作 545 201 112 107 72 86 79 53
0625 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 03 汉语国际教育 548 189 113 126 75 89 69 21
0625 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 04 外国语言文学类 541 197 101 121 65 85 73 6
0625 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 05 法语 535 198 101 124 50 82 81 15
0625 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 06 网络与新媒体 551 226 119 112 63 88 62 17
0625 河北科技大学(国家专项计划)[公办] 07 工商管理类 546 203 114 113 71 82 67 11
0634 河北民族师范学院(公费师范生)[公办] 01 小学教育 509 189 99 101 63 82 74 14
0634 河北民族师范学院(公费师范生)[公办] 02 小学教育 507 173 97 114 69 73 68 26
0634 河北民族师范学院(公费师范生)[公办] 03 小学教育 507 193 99 103 62 82 67 9
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 01 思想政治教育 509 189 98 97 48 88 87 10
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 02 思想政治教育 530 175 103 104 80 90 81 8
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 03 思想政治教育 513 191 107 72 66 88 86 58
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 04 思想政治教育 536 203 110 107 68 79 79 3
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 05 思想政治教育 529 190 110 98 72 89 80 45
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 06 思想政治教育 538 200 106 108 76 82 72 3
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 07 思想政治教育 524 210 107 91 60 88 75 9
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 08 思想政治教育 554 196 101 113 64 94 87 5
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 09 思想政治教育 514 182 91 121 51 75 75 4
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 10 思想政治教育 514 178 103 116 66 81 63 20
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 11 思想政治教育 524 183 97 121 52 85 83 14
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 12 思想政治教育 514 204 103 100 51 75 74 89
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 13 思想政治教育 523 179 93 130 61 80 73 17
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 14 汉语言文学 526 209 109 108 60 85 64 5
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 15 汉语言文学 525 188 103 105 72 88 72 31
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 16 汉语言文学 540 187 103 131 62 83 77 7
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 17 汉语言文学 546 191 118 119 68 85 83 1
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 18 汉语言文学 543 213 116 96 73 86 75 1
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 19 汉语言文学 541 203 112 115 78 82 63 1
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 20 汉语言文学 538 203 123 115 68 82 70 13
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 21 汉语言文学 524 212 115 103 51 90 68 4
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 22 汉语言文学 522 188 103 107 60 86 81 2
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 23 汉语言文学 536 198 102 111 63 86 78 69
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 24 汉语言文学 530 183 101 121 59 79 78 2
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 25 汉语言文学 519 166 107 114 64 89 86 26
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 26 汉语言文学 520 184 112 119 65 86 66 27
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 27 汉语言文学 514 188 100 105 61 88 72 27
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 28 汉语言文学 512 200 110 119 57 68 58 8
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 29 汉语言文学 507 176 104 104 68 88 71 7
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 30 汉语言文学 522 202 117 88 66 88 78 7
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 31 汉语言文学 513 210 105 98 64 72 69 34
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 32 汉语言文学 516 189 106 79 66 90 82 22
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 33 汉语言文学 530 207 116 112 66 77 68 5
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 34 汉语言文学 528 211 107 98 68 84 67 19
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 35 汉语言文学 537 215 112 106 59 80 77 1
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 36 汉语言文学 538 202 110 115 68 81 72 2
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 37 汉语言文学 532 199 100 114 69 80 70 7
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 38 汉语言文学 547 201 103 123 59 88 76 12
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 39 汉语言文学 543 207 105 110 60 90 76 3
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 40 汉语言文学 523 186 104 114 65 88 70 6
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 41 汉语言文学 536 213 107 94 68 86 75 13
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 42 汉语言文学 525 196 107 112 53 88 76 18
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 43 汉语言文学 538 195 109 126 71 88 58 1
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 44 汉语言文学 545 200 113 120 61 91 73 17
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 45 汉语言文学 527 186 102 106 69 88 78 5
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 46 汉语言文学 528 192 107 115 63 83 75 3
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 47 汉语言文学 538 189 112 90 73 89 87 8
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 48 汉语言文学 518 211 108 107 69 70 61 15
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 49 汉语言文学 540 208 109 119 49 85 79 2
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 50 汉语言文学 516 202 112 92 69 81 72 79
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 51 汉语言文学 513 197 103 98 70 78 70 59
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 52 汉语言文学 520 195 103 97 66 87 75 15
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 53 英语 527 168 98 113 75 81 80 1
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 54 英语 506 208 106 116 53 66 63 67
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 55 英语 551 195 104 112 69 92 83 5
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 56 英语 529 205 113 111 61 85 67 32
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 57 英语 517 207 109 115 50 77 68 2
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 58 英语 539 213 108 109 59 79 79 6
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 59 英语 538 188 105 124 66 85 75 34
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 60 英语 542 201 111 112 77 81 71 84
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 61 英语 517 191 109 123 53 84 66 2
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 62 英语 515 197 100 96 71 78 73 14
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 63 英语 545 198 99 124 59 85 79 2
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 64 英语 530 188 100 104 66 90 82 5
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 65 英语 519 189 120 115 63 90 62 87
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 66 英语 535 193 104 125 68 79 70 26
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 67 英语 518 177 97 125 58 89 69 2
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 68 英语 529 187 104 125 72 79 66 41
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 69 英语 522 198 104 85 68 86 85 14
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 70 英语 514 183 104 106 69 83 73 7
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 71 英语 546 194 100 119 74 82 77 19
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 72 英语 572 209 114 133 58 88 84 5
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 73 英语 548 200 105 119 73 81 75 2
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 74 英语 540 196 101 103 64 90 87 1
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 75 英语 517 180 103 122 56 81 78 11
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 76 英语 513 184 108 107 69 87 66 41
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 77 英语 527 198 104 116 65 77 71 46
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 78 英语 519 179 98 120 63 79 78 10
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 79 英语 517 197 100 117 52 80 71 7
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 80 历史学 527 181 103 107 72 85 82 48
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 81 历史学 530 210 106 103 58 84 75 8
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 82 历史学 526 183 103 109 59 90 85 4
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 83 历史学 533 204 106 105 61 85 78 4
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 84 历史学 513 202 109 101 59 88 63 6
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 85 历史学 521 180 110 92 85 82 82 21
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 86 历史学 518 189 100 110 73 76 70 11
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 87 历史学 531 189 104 94 78 88 82 29
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 88 历史学 526 194 113 85 80 84 83 8
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 89 历史学 517 197 99 103 67 82 68 13
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 90 历史学 530 190 99 112 68 80 80 35
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 91 历史学 521 206 107 93 74 76 72 20
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 92 历史学 511 203 109 89 67 84 68 21
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 93 历史学 512 188 101 109 67 84 64 27
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 94 历史学 523 191 100 105 70 84 73 6
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 95 历史学 519 189 96 109 62 80 79 21
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 96 地理科学 514 191 104 109 53 81 80 39
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 97 地理科学 519 202 107 88 55 87 87 19
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 98 地理科学 515 190 99 115 67 72 71 5
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] 99 地理科学 514 187 109 94 67 87 79 43
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] A0 地理科学 513 206 108 102 63 68 64 7
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] A1 地理科学 513 162 88 117 58 89 77 80
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] A2 地理科学 507 197 105 97 56 75 72 33
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] A3 地理科学 517 196 101 122 54 70 65 5
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] A4 地理科学 539 211 112 107 66 91 64 25
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] A5 地理科学 510 191 97 91 69 90 69 1
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] A6 地理科学 529 179 106 102 62 95 91 1
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] A7 地理科学 509 205 106 97 63 85 59 7
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] A8 地理科学 510 173 90 111 53 88 85 53
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] A9 地理科学 507 198 103 64 65 90 80 1
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] B0 地理科学 517 198 100 106 59 80 74 76
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] B1 地理科学 519 206 118 98 71 87 57 7
0635 河北民族师范学院(优师专项)[公办] B2 地理科学 511 195 105 81 58 91 76 1
0640 河北农业大学(国家专项计划)[公办] 01 经济学类 542 199 107 101 65 91 86 11
0640 河北农业大学(国家专项计划)[公办] 02 法学 547 212 124 95 76 88 76 10
0640 河北农业大学(国家专项计划)[公办] 03 工商管理类 546 205 103 118 63 83 77 10
0640 河北农业大学(国家专项计划)[公办] 04 公共管理类 539 203 115 107 57 82 80 23
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 01 思想政治教育 587 187 107 130 79 92 89 2
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 02 思想政治教育 583 217 110 117 79 90 80 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 03 思想政治教育 573 195 101 120 81 96 81 3
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 04 思想政治教育 581 209 114 130 84 86 72 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 05 思想政治教育 567 215 109 112 66 88 86 2
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 06 思想政治教育 581 205 105 134 74 88 80 3
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 07 思想政治教育 568 199 104 123 76 86 74 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 08 思想政治教育 561 210 110 109 60 93 89 16
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 09 思想政治教育 563 199 113 128 76 88 72 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 10 思想政治教育 577 228 117 124 60 84 81 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 11 思想政治教育 560 199 113 122 64 95 80 8
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 12 思想政治教育 567 210 109 125 72 87 73 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 13 思想政治教育 556 209 110 105 76 88 78 4
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 14 思想政治教育 553 213 113 110 74 75 71 45
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 15 思想政治教育 570 217 109 108 73 86 86 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 16 思想政治教育 565 198 106 118 71 94 84 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 17 思想政治教育 573 208 112 116 76 95 78 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 18 思想政治教育 558 205 103 115 71 96 71 3
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 19 思想政治教育 560 203 103 124 82 88 63 2
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 20 思想政治教育 560 195 106 113 69 93 90 3
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 21 思想政治教育 567 206 107 130 67 86 78 31
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 22 思想政治教育 564 210 109 104 72 89 89 28
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 23 小学教育 551 202 111 113 73 86 77 15
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 24 小学教育 563 197 101 126 64 91 85 2
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 25 小学教育 548 199 112 88 81 91 89 13
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 26 小学教育 550 195 109 114 74 85 82 34
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 27 小学教育 578 212 108 131 68 86 81 16
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 28 小学教育 557 206 112 115 63 90 83 9
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 29 小学教育 559 194 104 121 72 91 81 7
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 30 小学教育 548 224 113 116 52 78 78 12
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 31 小学教育 563 205 105 106 73 91 88 5
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 32 小学教育 569 207 104 117 73 88 84 13
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 33 小学教育 557 195 103 117 74 86 85 12
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 34 小学教育 547 197 105 118 65 93 74 7
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 35 小学教育 538 177 102 120 75 88 78 10
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 36 小学教育 549 200 104 121 62 92 74 3
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 37 小学教育 550 190 101 117 76 85 82 46
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 38 小学教育 552 209 105 122 54 90 77 15
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 39 小学教育 574 204 114 118 72 91 89 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 40 小学教育 544 207 110 110 75 79 73 16
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 41 小学教育 541 195 108 124 63 83 76 6
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 42 小学教育 569 215 112 119 60 89 86 3
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 43 小学教育 547 206 105 112 54 88 87 5
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 44 小学教育 555 221 117 116 72 74 72 9
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 45 小学教育 548 208 110 109 54 89 88 6
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 46 小学教育 550 205 117 121 66 81 77 2
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 47 小学教育 546 192 111 124 74 82 74 11
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 48 小学教育 543 193 98 116 73 82 79 4
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 49 小学教育 540 219 117 115 53 77 76 10
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 50 小学教育 540 216 109 97 68 82 77 10
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 51 小学教育 544 200 101 105 70 91 78 3
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 52 小学教育 544 210 113 115 66 88 65 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 53 小学教育 541 201 101 112 67 88 73 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 54 小学教育 540 204 110 104 64 93 75 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 55 小学教育 543 185 109 112 62 89 85 3
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 56 小学教育 537 198 105 113 60 85 81 55
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 57 小学教育 535 203 103 108 61 82 81 33
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 58 小学教育 548 210 111 124 62 79 73 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 59 小学教育 536 190 103 117 66 90 73 23
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 60 小学教育 550 203 112 127 59 82 79 2
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 61 小学教育 550 185 97 117 82 87 79 17
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 62 小学教育 564 197 110 118 68 91 80 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 63 小学教育 543 179 105 116 70 92 86 29
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 64 汉语言文学 596 222 118 133 70 87 84 13
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 65 汉语言文学 583 227 118 109 69 91 87 5
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 66 汉语言文学 569 209 110 125 62 91 82 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 67 汉语言文学 568 201 109 123 69 90 85 22
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 68 汉语言文学 562 208 107 125 67 87 75 9
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 69 汉语言文学 599 205 108 139 82 89 84 14
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 70 汉语言文学 579 220 121 118 70 89 82 12
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 71 汉语言文学 569 211 117 112 77 87 82 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 72 汉语言文学 569 212 118 121 65 88 83 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 73 汉语言文学 563 192 105 136 71 85 79 4
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 74 汉语言文学 562 202 104 113 70 85 82 6
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 75 汉语言文学 589 222 112 117 75 90 85 13
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 76 汉语言文学 581 221 111 110 82 85 83 20
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 77 汉语言文学 595 220 114 121 74 91 89 10
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 78 汉语言文学 569 209 108 126 72 85 77 15
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 79 汉语言文学 573 218 114 123 57 84 81 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 80 汉语言文学 579 219 116 115 79 88 78 22
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 81 汉语言文学 570 202 107 135 71 85 77 2
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 82 汉语言文学 585 215 108 123 70 93 84 12
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 83 汉语言文学 566 213 111 121 64 86 82 21
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 84 汉语言文学 574 216 112 111 76 92 79 6
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 85 汉语言文学 561 204 121 107 84 84 82 2
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 86 汉语言文学 562 212 110 108 72 86 84 1
0649 河北师范大学(公费师范生)[公办] 87 汉语言文学 565 207 110 119 66 88 85 1
