江南电竞logo> > 辽宁高考 > 辽宁高校招生 > 辽宁招生计划>

2021年辽宁生态工程职业学院招生计划-各专业招生人数

时间: 招生计划

2021年辽宁生态工程职业学院招生计划已经公布,以下是辽宁省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:

辽宁生态工程职业学院2021年辽宁省普通高考各专业招生计划

院校名称:辽宁生态工程职业学院 院校代码:2593
专业代码 辽宁省报考代码 专业名称 合计 历史学科类 物理学科类
410201 01 林业技术 40 22 18
410206 02 森林和草原资源保护 27 15 12
410211 03 林业信息技术应用 25 14 11
420801 04 环境监测技术 27 15 12
420802 05 环境工程技术 32 17 15
420805 06 环境管理与评价 34 19 15
420806 07 生态环境修复技术 20 11 9
410303 08 畜牧兽医 61 32 29
410310 09 动物营养与饲料 7 4 3
490101 10 食品智能加工技术 27 15 12
410105 11 园艺技术 29 15 14
410305 12 宠物医疗技术 25 14 11
410114 13 农产品加工与质量检测 30 17 13
410202 14 园林技术 31 17 14
410202 15 园林技术(规划设计) 40 22 18
440105 16 风景园林设计 68 36 32
440104 17 园林工程技术 46 24 22
570313 18 高尔夫球运动与管理 35 20 15
410105 19 园艺技术(商品花卉) 51 27 24
410105 20 园艺技术(都市园艺) 20 11 9
450201 21 水利工程 29 16 13
450201 22 水利工程(城市水利工程) 28 14 14
450205 23 水利水电建筑工程 36 19 17
450205 24 水利水电建筑工程(工程质量检测) 37 20 17
440501 25 工程造价(水利工程造价) 21 11 10
440504 26 建设工程监理(水利工程监理) 17 9 8
450203 27 水利水电工程技术 40 20 20
460202 28 机电设备技术 28 14 14
430108 29 供用电技术 16 8 8
430104 30 分布式发电与智能微电网技术 25 13 12
460303 31 智能控制技术 22 11 11
460103 32 数控技术 62 32 30
540112 33 会展策划与管理 20 10 10
550114 34 室内艺术设计 198 100 98
480103 35 家具设计与制造 41 21 20
420301 36 工程测量技术 42 22 20
420301 37 工程测量技术(工程测量与监理) 34 19 15
420304 38 摄影测量与遥感技术 35 19 16
420302 39 测绘工程技术 24 13 11
460609 40 无人机应用技术 53 29 24
410210 41 森林生态旅游与康养 35 20 15
410210 42 森林生态旅游与康养(马术竞技与管理) 17 10 7
540101 43 旅游管理 46 26 20
540106 44 酒店管理与数字化运营 57 35 22
540204 45 西式烹饪工艺 34 20 14
540113 46 休闲服务与管理 36 20 16
440301 47 建筑工程技术 11 6 5
440301 48 建筑工程技术(BIM) 15 9 6
440502 49 建设工程管理 34 20 14
440501 50 工程造价 22 12 10
440601 51 市政工程技术 33 20 13
550106 52 环境艺术设计 48 26 22
550103 53 数字媒体艺术设计 45 25 20
440106 54 建筑室内设计 54 30 24
440107 55 建筑动画技术 29 16 13
510204 60 数字媒体技术 25 15 10
510206 61 云计算技术应用 22 12 10
510201 63 计算机应用技术(人工智能应用技术) 30 17 13
530302 64 大数据与会计 70 37 33
530601 65 工商企业管理(商业企业管理) 31 17 14
530701 66 电子商务 15 8 7
530802 67 现代物流管理 24 13 11
590104 68 社区管理与服务 24 13 11
590301 69 现代家政服务与管理(儿童服务与管理) 15 8 7
440703 70 现代物业管理 28 16 12
530702 71 跨境电子商务 32 18 14

辽宁生态工程职业学院2021年外省各专业招生计划

辽宁生态工程职业学院2021年内蒙古自治区各专业招生计划
专业代码 专业名称 合计 文史类 理工类
410201 林业技术 10 7 3
420801 环境监测技术 12 8 4
420806 生态环境修复技术 6 4 2
410303 畜牧兽医 10 7 3
490101 食品智能加工技术 8 5 3
410305 宠物医疗技术 5 3 2
410202 园林技术 10 7 3
440105 风景园林设计 5 3 2
410105 园艺技术(都市园艺) 8 5 3
450205 水利水电建筑工程 10 6 4
450205 水利水电建筑工程(工程质量检测) 10 6 4
440501 工程造价(水利工程造价) 10 7 3
460303 智能控制技术 10 6 4
460103 数控技术 10 6 4
480103 家具设计与制造 18 13 5
420304 摄影测量与遥感技术 8 5 3
410210 森林生态旅游与康养(马术竞技与管理) 8 5 3
540106 酒店管理与数字化运营 9 6 3
440106 建筑室内设计 15 10 5
510206 云计算技术应用 8 5 3
530302 大数据与会计 10 7 3
辽宁生态工程职业学院2021年黑龙江省各专业招生计划
专业代码 专业名称 合计 文史类 理工类
410303 畜牧兽医 5 3 2
440104 园林工程技术 5 3 2
450201 水利工程 5 3 2
460103 数控技术 5 3 2
550114 室内艺术设计 5 3 2
辽宁生态工程职业学院2021年吉林省各专业招生计划
专业代码 专业名称 合计 文史类 理工类
410206 森林和草原资源保护 6 4 2
410303 畜牧兽医 6 4 2
440104 园林工程技术 5 3 2
440504 建设工程监理(水利工程监理) 6 4 2
550114 室内艺术设计 10 6 4
420301 工程测量技术 5 3 2
410210 森林生态旅游与康养 5 3 2
550106 环境艺术设计 6 4 2
510204 数字媒体技术 5 3 2
530802 现代物流管理 6 3 3
辽宁生态工程职业学院2021年江西省各专业招生计划
专业代码 专业名称 合计 文史类 理工类
430104 分布式发电与智能微电网技术 5 3 2
460303 智能控制技术 4 2 2
辽宁生态工程职业学院2021年山东省各专业招生计划
专业代码 专业名称 招生计划
410202 园林技术 5
480103 家具设计与制造 5
辽宁生态工程职业学院2021年山西省各专业招生计划
专业代码 专业名称 合计 文史类 理工类
410206 森林和草原资源保护 6 3 3
420801 环境监测技术 6 3 3
410202 园林技术 6 3 3
410105 园艺技术(都市园艺) 7 4 3
450201 水利工程(城市水利工程) 7 4 3
440501 工程造价(水利工程造价) 7 4 3
460202 机电设备技术 7 4 3
420301 工程测量技术(工程测量与监理) 6 3 3
440502 建设工程管理 6 3 3
550106 环境艺术设计 6 3 3
590104 社区管理与服务 6 3 3
辽宁生态工程职业学院2021年青海省各专业招生计划
专业代码 专业名称 合计 文史类 理工类
550114 室内艺术设计 4 2 2
540101 旅游管理 4 2 2
辽宁生态工程职业学院2021年新疆维吾尔族自治区各专业招生计划
专业代码 专业名称
420802 环境工程技术 3 1 2
410303 畜牧兽医 2 1 1
460103 数控技术 3 2 1
440601 市政工程技术 2 1 1
辽宁生态工程职业学院2021年河北省各专业招生计划
专业代码 专业名称 合计 文史类 理工类
440104 园林工程技术 4 2 2
440501 工程造价 3 2 1
440703 现代物业管理 3 2 1
辽宁生态工程职业学院2021年安徽省各专业招生计划
专业代码 专业名称 合计 文史类 理工类
410211 林业信息技术应用 5 3 2
410105 园艺技术 5 3 2
440504 建设工程监理(水利工程监理) 5 3 2
430104 分布式发电与智能微电网技术 4 2 2
420302 测绘工程技术 5 3 2
440501 工程造价 4 2 2
530601 工商企业管理(商业企业管理) 4 2 2
590301 现代家政服务与管理(儿童服务与管理) 4 2 2
440703 现代物业管理 4 2 2
辽宁生态工程职业学院2021年甘肃省各专业招生计划
专业代码 专业名称 合计 文史类 理工类
450205 水利水电建筑工程(工程质量检测) 3 2 1
430108 供用电技术 4 2 2
550114 室内艺术设计 2 1 1
420304 摄影测量与遥感技术 4 2 2
440601 市政工程技术 3 2 1
440703 现代物业管理 4 2 2
辽宁生态工程职业学院2021年广西壮族自治区各专业招生计划
专业代码 专业名称 合计 文史类 理工类
410206 森林和草原资源保护 6 3 3
490101 食品智能加工技术 6 3 3
410105 园艺技术(商品花卉) 6 3 3
450201 水利工程(城市水利工程) 6 3 3
430108 供用电技术 6 3 3
430104 分布式发电与智能微电网技术 6 3 3
550114 室内艺术设计 6 3 3
480103 家具设计与制造 6 3 3
460609 无人机应用技术 6 3 3
440703 现代物业管理 6 3 3
辽宁生态工程职业学院2021年四川省各专业招生计划
专业代码 专业名称 合计 文史类 理工类
410202 园林技术 6 3 3
450201 水利工程 6 3 3
450205 水利水电建筑工程 7 4 3
440501 工程造价(水利工程造价) 6 3 3
420301 工程测量技术 6 3 3
440107 建筑动画技术 6 3 3
590301 现代家政服务与管理(儿童服务与管理) 6 3 3
辽宁生态工程职业学院2021年贵州省各专业招生计划
专业代码 专业名称 合计 文史类 理工类
420806 生态环境修复技术 6 3 3
410105 园艺技术 6 3 3
570313 高尔夫球运动与管理 6 3 3
440501 工程造价(水利工程造价) 6 3 3
430108 供用电技术 6 3 3
460303 智能控制技术 5 3 2
550114 室内艺术设计 5 3 2
550103 数字媒体艺术设计 5 3 2
530601 工商企业管理(商业企业管理) 5 3 2
530701 电子商务 5 3 2
辽宁生态工程职业学院2021年云南省各专业招生计划
专业代码 专业名称 合计 文史类 理工类
450201 水利工程(城市水利工程) 6 3 3
450205 水利水电建筑工程 7 4 3
440504 建设工程监理(水利工程监理) 7 4 3
辽宁生态工程职业学院2021年宁夏回族自治区各专业招生计划
专业代码 专业名称 合计 文史类 理工类
440105 风景园林设计 5 3 2
430104 分布式发电与智能微电网技术 5 3 2
注:招生专业及计划以各省招办公布的为准

Baidu
map