2021西北农林科技大学招生计划-各专业招生人数
时间:
招生计划

2021年西北农林科技大学招生计划已经公布,以下是陕西省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://zhshw2.nwafu.edu.cn/zhaoshengchaxun/public/chaxun/plan
| 专业名称 | 科类 | 招生人数 |
|---|---|---|
| 俄语 | 文史/历史类 | 2 |
| 法学 | 文史/历史类 | 16 |
| 公共管理类 | 文史/历史类 | 20 |
| 汉语国际教育 | 文史/历史类 | 5 |
| 社会学类 | 文史/历史类 | 24 |
| 英语 | 文史/历史类 | 33 |
| 少数民族预科班 | 文史/历史类 | 2 |
| 草业科学 | 理工/物理类 | 17 |
| 草业科学(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 城乡规划 | 理工/物理类 | 11 |
| 城乡规划(国家专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 地理信息科学 | 理工/物理类 | 10 |
| 地理信息科学(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 地理信息科学(国家专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 10 |
| 电子信息工程 | 理工/物理类 | 15 |
| 动物科学(动物类) | 理工/物理类 | 68 |
| 动物科学(动物类)(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 动物科学(动物类)(国家专项计划) | 理工/物理类 | 5 |
| 动物医学类 | 理工/物理类 | 52 |
| 动物医学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 3 |
| 风景园林 | 理工/物理类 | 10 |
| 工商管理类 | 理工/物理类 | 67 |
| 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 10 |
| 光电信息科学与工程(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 化学类 | 理工/物理类 | 37 |
| 化学类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 化学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理类 | 9 |
| 环境科学与工程类 | 理工/物理类 | 6 |
| 环境科学与工程类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 环境科学与工程类(卓越班) | 理工/物理类 | 6 |
| 机械类 | 理工/物理类 | 97 |
| 计算机类 | 理工/物理类 | 96 |
| 计算机类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 经济学类 | 理工/物理类 | 54 |
| 经济学类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 林学类 | 理工/物理类 | 54 |
| 林学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 3 |
| 林业工程类 | 理工/物理类 | 50 |
| 林业工程类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 农林经济管理(卓越班) | 理工/物理类 | 7 |
| 农学(农学类) | 理工/物理类 | 46 |
| 农学(农学类)(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 理工/物理类 | 41 |
| 葡萄与葡萄酒工程(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 葡萄与葡萄酒工程(国家专项计划) | 理工/物理类 | 3 |
| 设施农业科学与工程 | 理工/物理类 | 12 |
| 设施农业科学与工程(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 设施农业科学与工程(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 生物科学类 | 理工/物理类 | 70 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 7 |
| 食品科学与工程类 | 理工/物理类 | 59 |
| 食品科学与工程类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 食品科学与工程类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 食品营养与健康(卓越班) | 理工/物理类 | 6 |
| 水利类 | 理工/物理类 | 57 |
| 水利类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 水利类(卓越班) | 理工/物理类 | 6 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工/物理类 | 13 |
| 土木工程 | 理工/物理类 | 30 |
| 土木工程(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 信息与计算科学 | 理工/物理类 | 17 |
| 信息与计算科学(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 园林 | 理工/物理类 | 9 |
| 园艺(园艺类) | 理工/物理类 | 40 |
| 植物保护 | 理工/物理类 | 30 |
| 植物保护(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 植物生产类(卓越班) | 理工/物理类 | 18 |
| 制药工程 | 理工/物理类 | 17 |
| 制药工程(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 制药工程(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 智慧牧业科学与工程 | 理工/物理类 | 6 |
| 智慧农业 | 理工/物理类 | 2 |
| 资源环境科学 | 理工/物理类 | 8 |
| 少数民族预科班 | 理工/物理类 | 4 |
| 环境设计(艺术类) | 艺术(文/历史类) | 6 |
| 环境设计(艺术类) | 艺术类(理/物理) | 2 |
| 合计 | 1341 | |
备注:高考改革省份科类为历史类/物理类/综合改革,其他省份为文史类/理工类。考生塡报志愿请以所在省(市、自治区)正式公布的计划为准。
