2020湖南艺术类专业投档院校名单
时间:
江南体育官方网站下载地址查询
湖南省2020年普通高校招生艺术类专业非平行组已投档院校名单确定,下面是具体学校名单,供参考。

艺术类非平行组已投档院校
[截止2020年8月14日07:30]
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
|---|---|---|
| 1102 | 清华大学 | 艺术(文) |
| 1102 | 清华大学 | 艺术(理) |
| 1103 | 中国人民大学 | 艺术(文) |
| 1104 | 北京师范大学 | 艺术(文) |
| 1105 | 北京科技大学 | 艺术(文) |
| 1107 | 北京航空航天大学 | 艺术(文) |
| 1107 | 北京航空航天大学 | 艺术(理) |
| 1109 | 北京交通大学 | 艺术(文) |
| 1109 | 北京交通大学 | 艺术(理) |
| 1110 | 北京化工大学 | 艺术(文) |
| 1111 | 北京工业大学 | 艺术(文) |
| 1113 | 北京林业大学 | 艺术(文) |
| 1113 | 北京林业大学 | 艺术(理) |
| 1118 | 中央民族大学 | 艺术(文) |
| 1119 | 中国地质大学(北京) | 艺术(文) |
| 1121 | 中央音乐学院 | 艺术(文) |
| 1123 | 北京体育大学 | 艺术(文) |
| 1123 | 北京体育大学 | 艺术(理) |
| 1125 | 北京语言大学 | 艺术(文) |
| 1130 | 中国传媒大学 | 艺术(文) |
| 1130 | 中国传媒大学 | 艺术(理) |
| 1131 | 中央财经大学 | 艺术(文) |
| 1139 | 北京舞蹈学院 | 艺术(文) |
| 1144 | 北京印刷学院 | 艺术(文) |
| 1146 | 中央戏剧学院 | 艺术(文) |
| 1146 | 中央戏剧学院 | 艺术(理) |
| 1147 | 中央美术学院 | 艺术(文) |
| 1147 | 中央美术学院 | 艺术(理) |
| 1149 | 中国戏曲学院 | 艺术(文) |
| 1155 | 首都师范大学 | 艺术(文) |
| 1155 | 首都师范大学 | 艺术(理) |
| 1156 | 北京服装学院 | 艺术(文) |
| 1156 | 北京服装学院 | 艺术(理) |
| 1157 | 北方工业大学 | 艺术(文) |
| 1162 | 中国音乐学院 | 艺术(文) |
| 1162 | 中国音乐学院 | 艺术(理) |
| 1163 | 北京电影学院 | 艺术(文) |
| 1163 | 北京电影学院 | 艺术(理) |
| 1201 | 南开大学 | 艺术(文) |
| 1201 | 南开大学 | 艺术(理) |
| 1202 | 天津大学 | 艺术(文) |
| 1207 | 天津工业大学 | 艺术(文) |
| 1207 | 天津工业大学 | 艺术(理) |
| 1209 | 天津科技大学 | 艺术(文) |
| 1215 | 天津体育学院 | 艺术(文) |
| 1216 | 天津师范大学 | 艺术(文) |
| 1216 | 天津师范大学 | 艺术(理) |
| 1217 | 天津音乐学院 | 艺术(文) |
| 1218 | 天津美术学院 | 艺术(文) |
| 1218 | 天津美术学院 | 艺术(理) |
| 1263 | 天津师范大学 | 艺术(文) |
| 1304 | 燕山大学 | 艺术(文) |
| 2101 | 东北大学 | 艺术(文) |
| 2101 | 东北大学 | 艺术(理) |
| 2105 | 辽宁大学 | 艺术(文) |
| 2105 | 辽宁大学 | 艺术(理) |
| 2106 | 大连交通大学 | 艺术(文) |
| 2133 | 鲁迅美术学院 | 艺术(文) |
| 2133 | 鲁迅美术学院 | 艺术(理) |
| 2137 | 沈阳音乐学院 | 艺术(文) |
| 2137 | 沈阳音乐学院 | 艺术(理) |
| 2204 | 东北师范大学 | 艺术(文) |
| 2208 | 吉林艺术学院 | 艺术(文) |
| 2208 | 吉林艺术学院 | 艺术(理) |
| 2303 | 东北农业大学 | 艺术(文) |
| 2303 | 东北农业大学 | 艺术(理) |
| 2306 | 东北石油大学 | 艺术(文) |
| 2308 | 哈尔滨音乐学院 | 艺术(文) |
| 2310 | 黑龙江大学 | 艺术(文) |
| 3103 | 东华大学 | 艺术(文) |
| 3103 | 东华大学 | 艺术(理) |
| 3104 | 同济大学 | 艺术(文) |
| 3104 | 同济大学 | 艺术(理) |
| 3105 | 华东理工大学 | 艺术(文) |
| 3105 | 华东理工大学 | 艺术(理) |
| 3106 | 华东师范大学 | 艺术(文) |
| 3106 | 华东师范大学 | 艺术(理) |
| 3110 | 上海大学 | 艺术(文) |
| 3124 | 上海音乐学院 | 艺术(文) |
| 3125 | 上海戏剧学院 | 艺术(文) |
| 3125 | 上海戏剧学院 | 艺术(理) |
| 3126 | 上海理工大学 | 艺术(文) |
| 3138 | 上海视觉艺术学院 | 艺术(文) |
| 3138 | 上海视觉艺术学院 | 艺术(理) |
| 3201 | 南京大学 | 艺术(文) |
| 3206 | 南京航空航天大学 | 艺术(文) |
| 3207 | 南京农业大学 | 艺术(文) |
| 3207 | 南京农业大学 | 艺术(理) |
| 3210 | 苏州大学 | 艺术(文) |
| 3210 | 苏州大学 | 艺术(理) |
| 3211 | 江南大学 | 艺术(文) |
| 3227 | 南京财经大学 | 艺术(文) |
| 3230 | 南京工业大学 | 艺术(文) |
| 3236 | 南京艺术学院 | 艺术(文) |
| 3245 | 扬州大学 | 艺术(文) |
| 3309 | 中国美术学院 | 艺术(文) |
| 3309 | 中国美术学院 | 艺术(理) |
| 3310 | 浙江理工大学 | 艺术(文) |
| 3314 | 浙江工业大学 | 艺术(文) |
| 3318 | 浙江师范大学 | 艺术(文) |
| 3325 | 浙江传媒学院 | 艺术(文) |
| 3325 | 浙江传媒学院 | 艺术(理) |
| 3385 | 浙江音乐学院 | 艺术(文) |
| 3402 | 安徽大学 | 艺术(理) |
| 3501 | 厦门大学 | 艺术(文) |
| 3501 | 厦门大学 | 艺术(理) |
| 3502 | 福州大学 | 艺术(文) |
| 3502 | 福州大学 | 艺术(理) |
| 3503 | 厦门大学 | 艺术(文) |
| 3503 | 厦门大学 | 艺术(理) |
| 3508 | 华侨大学 | 艺术(文) |
| 3601 | 南昌大学 | 艺术(文) |
| 3601 | 南昌大学 | 艺术(理) |
| 3604 | 江西财经大学 | 艺术(文) |
| 3604 | 江西财经大学 | 艺术(理) |
| 3605 | 南昌航空大学 | 艺术(文) |
| 3606 | 景德镇陶瓷大学 | 艺术(文) |
| 3606 | 景德镇陶瓷大学 | 艺术(理) |
| 3607 | 东华理工大学 | 艺术(文) |
| 3701 | 山东大学 | 艺术(文) |
| 3706 | 山东大学威海分校 | 艺术(文) |
| 3712 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术(文) |
| 3713 | 青岛大学 | 艺术(文) |
| 3720 | 山东艺术学院 | 艺术(文) |
| 3720 | 山东艺术学院 | 艺术(理) |
| 3739 | 山东工艺美术学院 | 艺术(文) |
| 4101 | 郑州大学 | 艺术(文) |
| 4104 | 河南大学 | 艺术(文) |
| 4104 | 河南大学 | 艺术(理) |
| 4201 | 武汉大学 | 艺术(文) |
| 4201 | 武汉大学 | 艺术(理) |
| 4202 | 华中科技大学 | 艺术(文) |
| 4202 | 华中科技大学 | 艺术(理) |
| 4215 | 华中师范大学 | 艺术(文) |
| 4218 | 武汉体育学院 | 艺术(文) |
| 4218 | 武汉体育学院 | 艺术(理) |
| 4220 | 长江大学 | 艺术(文) |
| 4220 | 长江大学 | 艺术(理) |
| 4232 | 武汉音乐学院 | 艺术(文) |
| 4233 | 湖北美术学院 | 艺术(文) |
| 4233 | 湖北美术学院 | 艺术(理) |
| 4235 | 三峡大学 | 艺术(文) |
| 4301 | 湖南大学 | 艺术(文) |
| 4301 | 湖南大学 | 艺术(理) |
| 4302 | 中南大学 | 艺术(文) |
| 4303 | 湖南师范大学 | 艺术(文) |
| 4303 | 湖南师范大学 | 艺术(理) |
| 4311 | 湖南师范大学 | 艺术(文) |
| 4311 | 湖南师范大学 | 艺术(理) |
| 4401 | 中山大学 | 艺术(文) |
| 4402 | 华南理工大学 | 艺术(文) |
| 4402 | 华南理工大学 | 艺术(理) |
| 4403 | 暨南大学 | 艺术(文) |
| 4403 | 暨南大学 | 艺术(理) |
| 4410 | 深圳大学 | 艺术(文) |
| 4414 | 东莞理工学院 | 艺术(文) |
| 4418 | 广州美术学院 | 艺术(文) |
| 4418 | 广州美术学院 | 艺术(理) |
| 4421 | 星海音乐学院 | 艺术(文) |
| 4421 | 星海音乐学院 | 艺术(理) |
| 4426 | 广东工业大学 | 艺术(文) |
| 4426 | 广东工业大学 | 艺术(理) |
| 4427 | 广州大学 | 艺术(文) |
| 4501 | 广西大学 | 艺术(文) |
| 4504 | 桂林电子科技大学 | 艺术(文) |
| 4506 | 广西艺术学院 | 艺术(文) |
| 4506 | 广西艺术学院 | 艺术(理) |
| 4601 | 海南大学 | 艺术(文) |
| 4605 | 海南师范大学 | 艺术(文) |
| 4605 | 海南师范大学 | 艺术(理) |
| 4607 | 海南师范大学 | 艺术(文) |
| 4840 | 武汉设计工程学院 | 艺术(文) |
| 4840 | 武汉设计工程学院 | 艺术(理) |
| 4920 | 中南民族大学 | 艺术(文) |
| 4920 | 中南民族大学 | 艺术(理) |
| 5001 | 重庆大学 | 艺术(文) |
| 5002 | 西南大学 | 艺术(文) |
| 5015 | 四川美术学院 | 艺术(文) |
| 5015 | 四川美术学院 | 艺术(理) |
| 5016 | 重庆师范大学 | 艺术(文) |
| 5101 | 四川大学 | 艺术(文) |
| 5101 | 四川大学 | 艺术(理) |
| 5103 | 西南交通大学 | 艺术(文) |
| 5103 | 西南交通大学 | 艺术(理) |
| 5110 | 成都理工大学 | 艺术(文) |
| 5110 | 成都理工大学 | 艺术(理) |
| 5117 | 西南科技大学 | 艺术(文) |
| 5117 | 西南科技大学 | 艺术(理) |
| 5122 | 四川音乐学院 | 艺术(文) |
| 5122 | 四川音乐学院 | 艺术(理) |
| 5197 | 西南民族大学 | 艺术(文) |
| 5201 | 贵州大学 | 艺术(文) |
| 5307 | 云南艺术学院 | 艺术(文) |
| 5307 | 云南艺术学院 | 艺术(理) |
| 6101 | 西安交通大学 | 艺术(文) |
| 6102 | 西北大学 | 艺术(文) |
| 6105 | 长安大学 | 艺术(文) |
| 6107 | 陕西科技大学 | 艺术(文) |
| 6113 | 陕西师范大学 | 艺术(文) |
| 6113 | 陕西师范大学 | 艺术(理) |
| 6121 | 西安石油大学 | 艺术(文) |
| 6130 | 西安美术学院 | 艺术(文) |
| 6132 | 西安音乐学院 | 艺术(文) |
| 6132 | 西安音乐学院 | 艺术(理) |
| 6201 | 兰州大学 | 艺术(文) |
| 6218 | 西北民族大学 | 艺术(文) |
| 6231 | 西北师范大学 | 艺术(文) |
| 6407 | 北方民族大学 | 艺术(文) |
| 6510 | 新疆艺术学院 | 艺术(文) |
艺术类包括哪些专业
1.艺术学理论类:艺术史论
2.音乐与舞蹈学类:音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导
3.戏剧与影视学类:播音与主持艺术、广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧学、电影学、戏剧影视导演、表演、录音艺术、影视摄影与制作(特设专业)、戏剧影视美术设计、动画
4.美术学类:美术学、绘画、雕塑、摄影、中国画(特设专业)、书法学(特设专业)
5.设计学类:视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、公共艺术、工艺美术、艺术设计学、艺术与科技(特设专业)



